Planinha de Temperatura em Graus(ºC) para ETO
Localidade 7 de Jun 8 de Jun 9 de Jun 10 de Jun 11 de Jun 12 de Jun 13 de Jun 14 de Jun 15 de Jun 16 de Jun 17 de Jun 18 de Jun 19 de Jun 20 de Jun 21 de Jun 22 de Jun
Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média
Abreulândia 35 22 28 35 21 28 36 21 29 37 23 30 36 21 29 36 23 29 35 23 29 36 23 29 35 23 29 35 22 29 37 23 30 38 23 31 37 23 30 36 22 29 35 25 30 37 25 31
Aguiarnópolis 36 23 29 36 21 29 35 21 28 35 22 28 34 21 28 34 21 27 33 21 27 35 22 28 34 21 28 34 20 27 36 21 28 32 23 28 37 21 29 37 23 30 37 22 30 34 23 29
Aliança do Tocantins 35 20 28 36 21 28 36 22 29 37 23 30 38 22 30 36 23 30 36 23 29 36 24 30 36 23 29 35 21 28 37 22 30 38 22 30 38 22 30 37 21 29 37 23 30 37 23 30
Almas 34 19 27 35 21 28 34 22 28 36 21 29 36 22 29 33 22 28 34 22 28 35 22 28 34 20 27 35 19 27 36 20 28 37 21 29 35 20 28 35 21 28 35 21 28 35 22 29
Alvorada 36 21 28 36 20 28 36 22 29 37 22 30 38 21 30 36 21 28 36 23 30 36 23 30 36 25 30 36 22 29 38 22 30 38 22 30 38 22 30 37 25 31 37 22 30 37 26 31
Ananás 34 22 28 34 21 28 34 21 28 33 21 27 33 21 27 33 22 28 32 21 27 34 22 28 34 22 28 33 20 27 35 21 28 32 23 28 36 22 29 37 23 30 36 22 29 33 23 28
Angico 34 23 28 34 21 28 34 22 28 33 21 27 32 21 27 33 22 27 31 21 26 33 21 27 33 22 27 33 20 27 35 21 28 31 24 28 35 22 29 36 23 29 36 23 29 33 23 28
Aparecida do Rio Negro 33 20 27 33 20 27 34 20 27 35 22 28 35 21 28 32 22 27 34 22 28 34 24 29 34 21 28 33 20 27 35 21 28 36 22 29 35 21 28 34 20 27 35 22 28 35 24 30
Aragominas 34 22 28 33 21 27 33 21 27 32 21 27 33 21 27 34 22 28 30 21 25 33 21 27 33 24 28 33 20 27 35 20 27 32 22 27 34 21 28 35 24 29 35 24 29 34 23 28
Araguacema 36 22 29 36 21 28 37 21 29 37 23 30 36 22 29 36 22 29 34 23 28 36 23 29 35 22 29 36 21 28 37 22 29 37 23 30 37 22 30 37 22 29 36 24 30 37 25 31
Araguaçu 36 21 28 36 20 28 37 22 29 37 22 29 37 21 29 36 21 28 36 22 29 36 23 30 36 22 29 36 22 29 38 22 30 38 22 30 38 23 30 37 24 30 37 22 29 37 23 30
Araguaína 35 22 29 34 21 28 34 22 28 33 21 27 33 21 27 35 23 29 32 21 27 34 22 28 33 24 29 33 21 27 35 21 28 33 23 28 35 22 29 35 24 30 36 24 30 34 24 29
Araguanã 35 22 28 33 21 27 34 21 28 32 21 27 33 21 27 33 22 28 30 21 25 33 22 27 33 23 28 33 20 27 35 20 28 31 22 27 34 21 27 35 25 30 35 24 30 34 23 28
Araguatins 35 23 29 35 22 28 34 22 28 33 21 27 33 21 27 33 21 27 31 21 26 34 21 28 34 21 27 34 20 27 35 21 28 31 23 27 34 21 28 34 22 28 36 22 29 33 23 28
Arapoema 35 22 29 35 20 27 34 22 28 34 21 28 34 21 27 35 22 28 32 23 27 34 21 28 33 24 29 34 20 27 35 20 28 33 23 28 35 22 28 35 23 29 36 23 30 36 23 29
Arraias 35 19 27 36 19 28 35 23 29 37 20 28 37 22 29 33 21 27 34 20 27 34 20 27 34 19 27 35 18 27 37 19 28 37 20 29 36 20 28 35 21 28 35 19 27 35 21 28
Augustinópolis 35 22 29 35 22 28 34 21 28 33 21 27 33 21 27 33 21 27 30 21 26 34 21 28 34 21 28 34 20 27 35 22 28 30 22 26 33 21 27 33 22 28 36 22 29 33 23 28
Aurora do Tocantins 34 18 26 35 19 27 35 21 28 37 20 28 36 21 29 33 22 27 34 21 28 34 21 28 33 20 27 35 18 27 36 19 28 36 20 28 35 20 27 34 21 28 35 20 27 34 21 28
Axixá do Tocantins 35 23 29 36 21 29 34 21 28 34 21 27 34 21 27 33 21 27 30 21 26 35 21 28 34 21 27 34 20 27 35 22 28 32 22 27 35 21 28 34 22 28 36 22 29 33 23 28
Babaçulândia 35 23 29 35 21 28 35 22 28 34 22 28 33 22 28 34 22 28 35 21 28 35 23 29 34 22 28 34 21 27 36 21 28 33 23 28 36 23 29 37 25 31 37 24 31 34 24 29
Bandeirantes do Tocantins 35 23 29 35 21 28 35 22 28 35 21 28 34 22 28 35 23 29 33 22 28 34 22 28 33 24 29 34 20 27 35 21 28 34 24 29 36 22 29 36 23 30 36 23 30 35 23 29
Barra do Ouro 36 23 30 36 22 29 36 23 29 35 23 29 34 22 28 35 23 29 36 22 29 36 24 30 35 24 29 35 21 28 37 21 29 35 24 29 38 23 30 37 26 32 38 25 31 37 27 32
Barrolândia 33 20 27 34 19 27 34 20 27 35 22 28 35 21 28 33 23 28 34 21 27 34 24 29 34 21 27 33 20 27 35 21 28 36 22 29 35 22 28 34 20 27 33 22 28 35 22 28
Bernardo Sayão 35 23 29 35 20 28 35 21 28 35 21 28 34 22 28 35 22 29 33 23 28 34 22 28 34 24 29 34 20 27 35 20 28 35 23 29 36 22 29 37 23 30 37 23 30 36 23 29
Bom Jesus do Tocantins 36 22 29 35 21 28 36 22 29 36 22 29 36 22 29 34 23 28 35 23 29 35 24 30 35 21 28 36 21 28 37 23 30 38 23 31 37 22 29 36 22 29 36 24 30 37 23 30
Brasilândia do Tocantins 35 22 29 35 20 28 35 22 29 35 22 29 35 23 29 36 23 29 34 22 28 34 23 29 34 22 28 34 20 27 35 20 28 34 24 29 36 24 30 37 23 30 36 23 30 35 24 29
Brejinho de Nazaré 35 20 27 35 21 28 36 21 28 36 22 29 37 22 29 35 23 29 35 22 29 35 24 30 35 23 29 35 21 28 36 22 29 37 22 29 37 22 29 36 21 29 36 24 30 37 23 30
Buriti do Tocantins 35 23 29 34 22 28 34 22 28 33 21 27 33 21 27 33 21 27 28 21 25 34 21 27 34 21 27 34 20 27 35 20 28 28 22 25 32 21 27 33 22 28 35 21 28 33 22 27
Cachoeirinha 34 22 28 35 22 28 34 22 28 33 21 27 32 22 27 33 21 27 29 21 25 34 21 27 33 22 27 33 21 27 35 21 28 31 23 27 35 22 29 36 23 29 36 22 29 33 24 29
Campos Lindos 35 21 28 35 22 29 35 22 28 35 22 28 34 22 28 34 22 28 34 22 28 34 24 29 33 22 28 34 20 27 35 20 28 34 25 29 36 22 29 36 25 31 37 23 30 35 24 30
Cariri do Tocantins 35 20 28 36 20 28 35 21 28 37 22 30 38 22 30 36 22 29 36 23 30 36 23 30 36 22 29 35 22 29 37 22 30 38 22 30 38 22 30 37 22 29 36 23 30 37 24 30
Carmolândia 35 22 29 34 21 28 35 22 28 33 21 27 33 21 27 34 22 28 31 21 26 34 22 28 34 23 28 34 21 27 35 21 28 32 23 27 36 22 29 37 25 31 36 24 30 34 24 29
Carrasco Bonito 35 23 29 35 22 28 34 22 28 33 21 27 34 21 27 33 22 27 29 21 25 35 21 28 34 21 27 34 20 27 35 21 28 30 22 26 33 21 27 34 22 28 35 21 28 33 23 28
Caseara 36 21 28 36 20 28 36 21 29 37 22 29 36 21 29 35 22 29 35 23 29 36 22 29 36 22 29 36 21 29 37 22 30 38 22 30 37 22 30 36 22 29 36 24 30 37 23 30
Centenário 36 22 29 35 22 29 36 22 29 36 22 29 36 22 29 34 23 28 35 23 29 35 24 29 35 23 29 35 21 28 37 23 30 37 24 30 37 22 29 36 24 30 37 23 30 37 24 31
Chapada da Natividade 36 20 28 35 21 28 36 23 29 37 21 29 37 22 30 36 24 30 35 22 28 36 23 30 36 22 29 36 21 28 37 21 29 38 21 29 37 22 29 36 22 29 37 23 30 36 24 30
Chapada de Areia 34 21 28 35 21 28 35 21 28 36 22 29 36 22 29 35 22 29 35 22 29 35 23 29 35 24 30 35 22 28 36 23 29 37 24 31 36 23 30 35 22 29 35 23 29 36 24 30
Colinas do Tocantins 34 22 28 34 20 27 35 22 28 34 22 28 34 22 28 35 23 29 33 22 27 34 23 28 33 23 28 33 20 27 35 20 28 33 23 28 35 23 29 36 23 30 36 23 29 35 23 29
Colméia 34 22 28 34 21 28 35 21 28 36 22 29 35 22 28 34 23 29 34 22 28 34 23 28 33 22 28 34 21 27 35 21 28 36 23 29 35 22 29 36 22 29 36 24 30 34 25 30
Combinado 35 19 27 36 20 28 35 22 29 38 20 29 37 22 29 33 21 27 35 21 28 34 22 28 34 20 27 36 19 27 37 20 28 37 20 29 36 21 28 35 22 28 35 21 28 35 21 28
Conceição do Tocantins 36 19 27 37 20 28 37 22 30 38 21 29 38 22 30 35 23 29 35 21 28 35 22 29 35 20 28 37 19 28 37 20 28 38 20 29 37 20 28 36 22 29 36 22 29 36 21 29
Couto Magalhães 36 22 29 35 21 28 36 21 29 36 21 29 35 22 29 36 22 29 34 22 28 35 22 28 34 23 28 35 20 28 36 20 28 34 22 28 36 22 29 37 23 30 37 23 30 35 23 29
Cristalândia 35 21 28 35 21 28 35 21 28 37 23 30 37 22 29 36 22 29 35 22 29 35 24 30 35 24 30 35 22 28 37 23 30 38 23 30 37 23 30 36 22 29 36 24 30 37 24 30
Crixás do Tocantins 35 20 28 36 21 28 36 21 29 37 23 30 38 22 30 36 22 29 35 23 29 36 24 30 36 23 30 35 21 28 37 22 30 38 22 30 37 22 30 37 22 29 36 24 30 37 24 30
Darcinópolis 35 23 29 34 22 28 35 22 28 33 22 28 33 22 28 33 22 28 33 21 27 34 22 28 34 22 28 34 21 27 35 22 28 32 24 28 36 22 29 37 25 31 37 24 30 34 23 29
Dianópolis 33 18 26 35 21 28 35 21 28 35 21 28 35 21 28 32 23 27 34 21 28 34 22 28 33 20 27 34 19 27 35 19 27 36 20 28 34 20 27 34 21 27 34 21 28 34 22 28
Divinópolis do Tocantins 35 22 28 35 21 28 36 21 29 36 23 29 36 21 28 36 23 29 36 23 29 36 23 29 35 24 30 35 22 28 37 23 30 38 24 31 37 23 30 36 22 29 35 24 30 37 24 30
Dois Irmãos do Tocantins 35 22 28 35 21 28 36 21 29 37 23 30 36 21 29 36 22 29 34 23 29 35 23 29 35 23 29 35 21 28 36 23 30 37 24 30 36 22 29 35 22 29 35 25 30 36 25 31
Dueré 35 20 28 36 21 28 36 21 29 37 22 30 38 22 30 36 22 29 36 23 29 36 24 30 36 24 30 35 21 28 37 23 30 38 22 30 38 23 30 37 22 30 37 23 30 37 25 31
Esperantina 36 23 29 34 22 28 34 22 28 33 21 27 33 21 27 33 21 27 29 21 25 34 21 27 34 21 27 34 20 27 34 21 28 32 22 27 32 21 27 33 22 28 35 22 28 33 22 27
Fátima 34 21 28 34 22 28 35 22 28 36 23 30 36 22 29 35 23 29 34 23 29 35 25 30 35 25 30 34 22 28 36 23 29 37 23 30 36 23 30 36 23 29 35 25 30 36 24 30
Figueirópolis 36 21 28 36 20 28 37 22 29 38 22 30 38 21 30 36 21 29 35 23 29 36 23 29 36 24 30 36 22 29 38 22 30 38 22 30 38 22 30 37 25 31 37 22 29 37 26 31
Filadélfia 36 23 29 36 21 29 35 22 29 35 22 28 34 22 28 35 23 29 35 21 28 35 23 29 34 23 29 35 20 28 36 21 28 35 23 29 37 23 30 37 26 32 37 25 31 36 26 31
Formoso do Araguaia 36 21 28 36 20 28 37 22 29 37 22 30 37 22 30 36 21 29 36 22 29 37 24 30 36 23 30 36 22 29 38 23 30 38 22 30 38 22 30 38 22 30 37 22 30 37 25 31
Fortaleza do Tabocão 34 21 27 34 20 27 35 20 28 35 22 28 35 22 28 34 22 28 33 22 28 34 23 28 34 22 28 34 21 27 36 21 29 37 22 29 35 21 28 35 20 27 35 25 30 36 23 30
Goianorte 35 22 29 35 21 28 36 21 29 37 22 30 36 22 29 36 22 29 34 23 28 35 23 29 34 23 29 35 22 28 36 21 29 36 24 30 36 22 29 36 23 30 36 25 30 36 26 31
Goiatins 36 23 29 35 21 28 35 23 29 35 22 28 34 22 28 34 22 28 35 22 28 35 24 30 34 23 29 35 20 27 36 21 28 35 25 30 37 23 30 37 26 31 37 23 30 36 25 31
Guaraí 35 22 28 35 20 27 35 21 28 36 21 29 35 22 29 35 23 29 34 22 28 34 24 29 34 21 27 34 19 27 36 20 28 35 23 29 35 23 29 36 23 29 36 24 30 35 24 30
Gurupi 35 20 28 36 20 28 36 22 29 37 22 30 38 22 30 36 23 29 36 23 29 36 24 30 36 22 29 35 21 28 37 22 29 38 21 30 38 22 30 37 21 29 37 22 29 37 22 30
Ipueiras 35 20 27 35 21 28 36 21 29 37 22 29 37 22 29 36 23 29 35 22 29 36 24 30 35 22 29 35 21 28 37 22 29 38 21 30 37 22 29 37 20 29 36 23 30 37 22 30
Itacajá 36 22 29 35 21 28 35 22 29 36 22 29 35 22 29 34 23 29 35 22 29 35 25 30 34 22 28 35 20 27 36 20 28 35 26 30 37 25 31 38 25 31 37 23 30 36 26 31
Itaguatins 35 22 29 36 22 29 34 21 28 34 21 27 34 21 28 33 21 27 31 21 26 35 21 28 34 21 28 34 20 27 36 22 29 31 23 27 36 22 29 34 22 28 37 22 29 33 24 29
Itapiratins 36 23 29 36 21 28 36 23 29 36 22 29 35 22 29 34 23 28 35 22 29 35 26 30 34 22 28 35 20 28 36 20 28 35 25 30 37 24 31 38 24 31 37 24 30 36 26 31
Itaporã do Tocantins 34 22 28 34 21 28 35 21 28 35 21 28 34 22 28 34 22 28 33 21 27 34 22 28 33 22 28 33 20 27 35 21 28 34 23 28 35 23 29 36 22 29 36 23 29 34 24 29
Jaú do Tocantins 35 20 27 35 20 28 35 22 29 37 21 29 37 21 29 35 21 28 35 23 29 35 23 29 35 23 29 35 21 28 37 21 29 37 22 29 37 22 29 35 24 30 35 22 29 36 24 30
Juarina 35 22 29 35 20 27 35 21 28 35 21 28 34 21 28 35 22 28 33 23 28 34 22 28 34 24 29 34 20 27 35 20 28 34 22 28 36 22 29 36 22 29 37 23 30 35 22 29
Lagoa da Confusão 35 20 28 35 20 28 36 21 29 36 22 29 37 22 29 36 22 29 35 22 29 36 23 30 36 24 30 35 22 29 37 23 30 38 23 31 38 22 30 37 21 29 36 22 29 37 25 31
Lagoa do Tocantins 35 21 28 35 22 28 35 22 28 36 22 29 36 22 29 33 25 29 35 25 30 35 26 30 35 22 28 34 21 28 36 22 29 37 23 30 37 22 29 35 22 29 36 23 29 36 23 29
Lajeado 34 22 28 35 21 28 35 22 28 36 23 29 36 22 29 34 24 29 35 23 29 35 24 29 35 23 29 34 22 28 36 22 29 37 24 30 36 23 29 35 23 29 35 23 29 36 24 30
Lavandeira 33 18 26 34 19 27 34 21 28 35 20 28 35 21 28 32 20 26 33 20 27 33 20 26 32 19 26 34 18 26 35 19 27 35 20 28 34 20 27 33 20 27 34 20 27 33 20 27
Lizarda 35 22 28 35 22 29 35 21 28 36 23 29 36 23 30 33 24 28 35 25 30 35 24 29 35 23 29 35 22 28 36 23 29 37 23 30 36 23 29 34 23 29 35 24 30 36 24 30
Luzinópolis 34 23 29 35 22 28 34 22 28 33 22 27 33 22 27 33 22 27 30 21 25 34 21 27 33 22 27 33 21 27 35 21 28 32 23 28 36 22 29 36 23 29 36 23 29 34 24 29
Marianópolis do Tocantins 36 21 28 36 21 28 36 21 29 37 22 30 36 22 29 36 23 29 36 23 29 36 23 29 36 23 30 35 22 29 37 22 30 38 23 31 37 22 30 36 22 29 36 24 30 37 23 30
Mateiros 33 19 26 34 22 28 33 20 27 34 21 28 35 23 29 32 24 28 33 22 28 33 21 27 33 20 27 33 20 27 35 20 27 35 20 28 34 20 27 33 21 27 33 21 27 34 22 28
Maurilândia do Tocantins 35 22 29 36 22 29 35 22 28 34 22 28 34 22 28 34 21 27 30 21 26 35 21 28 34 21 28 34 20 27 36 22 29 31 23 27 37 22 29 36 22 29 37 22 29 34 24 29
Miracema do Tocantins 34 21 28 35 20 28 35 21 28 36 22 29 36 21 29 34 23 29 35 22 29 35 23 29 35 22 28 35 21 28 36 22 29 37 23 30 36 22 29 35 20 28 34 23 29 36 23 29
Miranorte 34 21 27 34 20 27 34 21 27 35 22 29 35 22 28 33 22 28 34 22 28 34 22 28 34 21 28 34 20 27 36 21 28 36 22 29 35 21 28 35 20 27 34 24 29 36 23 29
Monte do Carmo 34 20 27 34 21 27 34 21 27 35 22 29 35 22 29 34 23 29 34 22 28 34 25 30 34 22 28 34 21 27 36 21 28 36 22 29 36 21 29 35 21 28 35 23 29 36 23 29
Monte Santo do Tocantins 34 22 28 34 21 28 35 22 28 36 22 29 35 22 28 35 23 29 35 22 29 35 25 30 35 24 29 34 22 28 36 23 29 37 24 31 36 23 30 35 23 29 35 24 29 36 24 30
Muricilândia 34 22 28 34 21 27 33 21 27 32 21 27 33 21 27 34 22 28 31 21 26 33 21 27 33 24 29 33 20 27 34 20 27 32 23 27 35 21 28 35 24 29 35 24 30 34 22 28
Natividade 35 19 27 35 20 27 36 22 29 37 21 29 37 22 29 35 22 29 35 21 28 35 21 28 35 21 28 36 20 28 37 20 28 37 21 29 37 21 29 36 20 28 36 22 29 36 22 29
Nazaré 34 22 28 35 22 28 34 22 28 33 22 27 33 22 27 33 21 27 30 21 25 33 21 27 33 21 27 33 20 27 35 21 28 32 24 28 36 22 29 36 23 29 36 22 29 34 24 29
Nova Olinda 35 24 29 35 22 28 35 23 29 34 22 28 34 22 28 36 23 30 34 22 28 34 23 29 34 24 29 34 21 27 35 21 28 34 24 29 36 23 29 37 24 31 36 24 30 35 25 30
Nova Rosalândia 34 21 27 34 21 28 35 21 28 36 23 30 36 22 29 35 23 29 34 23 29 34 24 29 34 24 29 34 22 28 36 22 29 37 23 30 36 23 30 35 22 29 35 24 30 36 23 30
Novo Acordo 35 21 28 35 23 29 35 22 29 36 23 29 36 23 29 33 25 29 35 25 30 35 25 30 35 23 29 35 21 28 36 23 29 37 23 30 37 22 29 35 22 29 35 23 29 36 24 30
Novo Alegre 33 18 25 34 18 26 33 22 27 36 19 27 35 21 28 30 19 25 33 19 26 33 20 26 32 19 25 34 18 26 35 18 27 35 19 27 34 20 27 33 20 27 33 20 26 33 20 26
Novo Jardim 33 18 25 34 20 27 34 20 27 35 21 28 35 21 28 32 22 27 33 21 27 33 23 28 33 20 26 34 19 27 35 19 27 35 19 27 34 19 26 33 20 27 34 21 27 33 21 27
Oliveira de Fátima 34 21 27 34 21 27 34 21 28 36 23 29 36 22 29 34 22 28 34 22 28 34 24 29 34 24 29 34 22 28 36 22 29 37 23 30 36 23 30 35 22 29 35 24 30 36 23 30
Palmas 33 20 27 34 21 27 34 21 27 35 22 28 35 21 28 33 23 28 34 23 28 34 23 29 34 22 28 33 21 27 35 21 28 36 22 29 35 22 29 35 21 28 35 22 28 35 23 29
Palmeirante 35 24 29 36 21 29 35 23 29 35 22 29 35 23 29 34 23 29 35 22 29 35 24 30 34 23 29 34 21 28 36 21 28 34 24 29 37 24 30 37 25 31 37 24 31 36 25 31
Palmeiras do Tocantins 35 23 29 35 22 28 35 22 28 34 22 28 33 22 28 33 22 27 32 21 27 34 22 28 34 22 28 34 20 27 35 21 28 32 24 28 37 22 29 37 24 31 37 23 30 34 24 29
Palmeirópolis 34 19 27 35 19 27 35 21 28 37 20 28 37 20 28 34 20 27 34 21 28 34 21 28 34 20 27 34 20 27 37 20 28 37 20 29 36 21 28 35 22 28 35 21 28 35 21 28
Paraíso do Tocantins 33 20 27 34 20 27 34 21 28 35 22 29 35 21 28 34 22 28 34 23 28 34 23 28 34 23 29 34 21 27 35 22 29 36 23 30 35 22 29 35 21 28 35 22 29 35 23 29
Paranã 35 19 27 35 20 27 36 22 29 37 21 29 37 21 29 35 22 28 34 21 28 35 21 28 34 20 27 35 19 27 37 20 28 37 21 29 36 21 29 35 21 28 35 21 28 35 21 28
Pau d'Arco 35 22 28 34 20 27 34 22 28 34 21 27 33 21 27 35 22 28 31 22 27 34 21 28 33 24 28 33 20 27 35 20 27 32 23 28 34 21 28 35 23 29 36 23 29 35 23 29
Pedro Afonso 36 22 29 36 21 28 36 21 29 37 21 29 37 22 29 34 22 28 35 23 29 36 25 30 36 21 28 35 22 28 37 23 30 38 23 30 37 22 29 36 21 28 36 24 30 37 23 30
Peixe 36 20 28 37 20 28 36 23 29 38 22 30 38 22 30 36 23 29 36 23 30 36 24 30 36 23 30 36 21 28 37 21 29 38 21 30 38 23 30 37 24 30 37 23 30 37 24 31
Pequizeiro 35 23 29 35 21 28 36 21 29 36 21 29 35 22 28 35 22 28 34 22 28 35 22 28 34 23 29 34 20 27 36 20 28 35 23 29 36 22 29 37 23 30 37 23 30 35 23 29
Pindorama do Tocantins 33 20 27 34 21 28 34 21 27 35 22 29 35 22 29 33 22 27 33 23 28 34 24 29 34 21 27 34 20 27 36 21 28 36 22 29 35 21 28 35 22 28 35 22 29 35 23 29
Piraquê 35 22 29 34 21 28 35 22 28 33 21 27 34 21 28 34 22 28 32 21 26 34 22 28 34 23 28 34 20 27 36 21 28 31 23 27 35 22 28 37 25 31 36 24 30 34 23 29
Pium 35 21 28 36 21 28 36 21 29 37 22 29 36 21 29 36 22 29 36 22 29 36 23 29 36 23 29 35 22 28 37 22 30 38 23 31 37 22 30 36 21 29 36 23 30 37 24 30
Ponte Alta do Bom Jesus 34 18 26 36 20 28 36 21 29 36 21 29 36 21 29 33 22 27 35 21 28 34 23 29 34 20 27 35 19 27 36 19 28 37 20 28 35 20 27 35 21 28 35 21 28 35 21 28
Ponte Alta do Tocantins 34 20 27 35 23 29 34 22 28 36 22 29 36 22 29 33 24 29 35 24 29 35 24 29 35 22 28 34 21 28 36 21 29 37 21 29 36 22 29 35 22 29 35 23 29 35 23 29
Porto Alegre do Tocantins 34 19 26 35 21 28 34 22 28 36 21 28 36 22 29 33 22 28 34 23 28 34 21 28 34 22 28 35 20 27 36 20 28 36 20 28 35 20 28 34 22 28 35 21 28 34 23 29
Porto Nacional 34 20 27 35 20 28 35 21 28 36 22 29 36 21 28 35 23 29 35 22 28 35 24 30 35 23 29 34 21 28 36 22 29 37 22 29 36 22 29 36 21 28 35 23 29 36 23 29
Praia Norte 35 22 29 36 21 29 34 21 28 34 21 27 34 21 27 34 21 27 29 21 25 35 21 28 34 21 27 34 20 27 35 21 28 32 22 27 35 21 28 34 22 28 36 21 29 33 23 28
Presidente Kennedy 35 22 28 35 20 28 35 22 28 36 22 29 35 22 29 36 23 29 34 22 28 34 23 29 34 22 28 34 19 27 35 20 28 34 24 29 35 24 30 37 23 30 36 23 30 35 24 29
Pugmil 34 21 27 34 21 27 35 21 28 36 22 29 36 22 29 35 22 28 34 23 29 34 23 29 34 24 29 34 21 28 36 22 29 37 23 30 36 23 29 35 21 28 35 23 29 36 23 29
Recursolândia 35 22 29 35 21 28 36 22 29 35 22 29 35 22 28 33 23 28 35 23 29 35 23 29 34 22 28 34 21 28 36 20 28 35 26 30 37 23 30 37 25 31 37 23 30 36 26 31
Riachinho 35 23 29 34 21 27 35 22 28 33 21 27 33 22 27 34 22 28 33 21 27 34 23 28 34 22 28 34 20 27 35 21 28 32 25 28 36 22 29 37 24 31 37 23 30 34 23 29
Rio da Conceição 32 19 26 34 22 28 33 21 27 34 22 28 34 22 28 32 24 28 33 23 28 33 22 27 32 21 27 33 20 27 34 19 27 35 21 28 34 22 28 33 21 27 33 22 27 33 22 28
Rio dos Bois 35 21 28 35 21 28 35 21 28 37 22 29 36 22 29 34 22 28 35 23 29 35 24 29 35 22 28 35 21 28 37 22 29 38 22 30 36 21 29 36 20 28 36 25 31 37 24 30
Rio Sono 35 22 28 35 22 29 35 21 28 36 23 29 36 23 29 34 23 29 35 24 30 35 25 30 35 23 29 35 21 28 36 23 30 37 23 30 36 22 29 35 23 29 36 23 30 36 25 31
Sampaio 35 23 29 35 22 28 34 22 28 34 21 27 34 21 27 33 22 27 29 21 25 35 21 28 34 21 28 34 20 27 35 21 28 31 22 26 33 21 27 34 22 28 36 21 28 33 23 28
Sandolândia 36 21 28 36 20 28 37 21 29 37 22 30 37 21 29 36 21 28 36 22 29 36 23 30 36 22 29 36 22 29 38 23 30 38 23 30 38 22 30 37 24 30 37 22 29 37 24 31
Santa Fé do Araguaia 34 21 28 34 21 27 33 21 27 32 21 26 33 21 27 34 22 28 31 21 26 33 21 27 33 24 29 33 20 27 34 20 27 32 22 27 34 21 28 34 23 29 35 23 29 34 23 28
Santa Maria do Tocantins 36 22 29 35 21 28 36 22 29 36 22 29 35 22 29 34 23 28 35 22 29 35 24 29 34 22 28 35 20 27 36 21 28 37 25 31 37 24 30 37 23 30 37 24 30 37 24 30
Santa Rita do Tocantins 35 20 28 35 21 28 36 21 28 37 23 30 37 22 30 36 22 29 35 23 29 36 24 30 35 24 30 35 21 28 37 22 30 38 23 30 37 22 30 37 22 29 36 23 30 37 24 30
Santa Rosa do Tocantins 36 20 28 36 20 28 36 22 29 37 22 29 37 22 30 36 23 30 36 23 29 36 24 30 36 23 29 36 21 28 38 22 30 38 21 30 38 21 29 37 23 30 37 23 30 37 24 31
Santa Tereza do Tocantins 34 20 27 34 20 27 34 20 27 36 21 28 36 21 28 33 24 29 34 23 29 35 25 30 34 21 28 34 20 27 35 21 28 36 21 29 36 21 28 35 19 27 36 22 29 36 21 28
Santa Terezinha do Tocantins 35 23 29 35 22 28 35 22 28 33 22 28 33 22 27 33 22 27 31 21 26 34 22 28 33 22 28 34 20 27 35 21 28 32 24 28 36 22 29 36 23 30 36 23 30 34 24 29
São Bento do Tocantins 35 23 29 35 22 28 34 22 28 33 21 27 33 22 27 33 22 27 30 21 26 34 21 27 34 22 28 34 21 27 35 22 28 31 23 27 35 22 29 35 23 29 36 22 29 33 24 29
São Félix do Tocantins 34 21 27 34 22 28 34 21 27 35 22 28 35 24 29 32 24 28 34 24 29 34 23 29 34 22 28 34 22 28 36 22 29 37 22 29 35 23 29 34 22 28 35 23 29 35 24 29
São Miguel do Tocantins 36 23 29 37 21 29 35 21 28 34 21 28 34 21 28 34 21 28 30 21 26 35 21 28 35 21 28 35 20 27 36 22 29 32 22 27 36 22 29 34 22 28 36 22 29 33 23 28
São Salvador do Tocantins 35 19 27 36 19 28 35 22 29 37 21 29 38 21 29 35 22 28 35 24 29 35 22 28 35 21 28 35 20 28 37 20 29 38 21 29 37 21 29 36 22 29 36 21 28 36 23 29
São Sebastião do Tocantins 35 23 29 34 22 28 33 22 27 33 21 27 33 21 27 33 21 27 27 21 24 34 21 27 33 21 27 34 20 27 35 21 28 30 22 26 32 21 27 33 22 27 34 21 28 32 22 27
São Valério 35 20 27 35 20 28 37 23 30 37 21 29 37 22 30 36 23 30 35 23 29 36 24 30 35 23 29 35 20 28 37 21 29 37 22 29 37 23 30 36 23 30 36 23 30 36 24 30
Silvanópolis 35 20 27 35 20 28 35 22 28 36 21 29 36 22 29 35 22 29 35 22 29 35 25 30 35 22 28 35 21 28 37 21 29 37 21 29 37 21 29 36 22 29 36 23 29 37 23 30
Sítio Novo do Tocantins 35 23 29 36 21 29 34 21 28 34 21 27 34 21 27 33 21 27 31 21 26 35 21 28 34 21 28 34 20 27 36 22 29 32 23 27 35 22 28 34 22 28 36 22 29 33 23 28
Sucupira 36 20 28 37 20 28 35 22 28 38 22 30 38 22 30 36 22 29 36 23 30 36 24 30 36 22 29 36 21 28 38 22 30 38 22 30 38 23 30 37 23 30 37 22 29 37 24 31
