Planinha de Temperatura em Graus(ºC) para ESS
Localidade 7 de Jun 8 de Jun 9 de Jun 10 de Jun 11 de Jun 12 de Jun 13 de Jun 14 de Jun 15 de Jun 16 de Jun 17 de Jun 18 de Jun 19 de Jun 20 de Jun 21 de Jun 22 de Jun
Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média
Adamantina 29 18 23 30 18 24 21 16 18 23 13 18 22 12 17 22 10 16 22 13 18 25 14 19 28 16 22 24 18 21 23 18 21 23 18 21 21 18 20 19 13 16 21 13 17 22 15 19
Adolfo 30 18 24 32 18 25 20 17 18 24 15 20 23 12 17 23 11 17 25 12 18 27 13 20 28 15 22 26 18 22 25 19 22 28 18 23 22 19 21 21 16 19 22 15 19 25 16 21
Alfredo Marcondes 28 19 23 28 18 23 22 15 19 22 13 17 21 11 16 21 10 16 22 12 17 24 13 19 28 16 22 24 18 21 23 19 21 22 18 20 21 17 19 18 12 15 20 13 16 24 14 19
Álvares Machado 27 19 23 28 18 23 22 15 18 22 13 17 21 12 16 21 10 15 21 12 17 24 13 18 27 15 21 23 18 20 23 18 20 21 18 20 21 16 18 17 12 14 19 12 15 24 14 19
Amparo 24 15 20 28 14 21 16 15 15 20 12 16 19 10 14 18 9 13 19 6 13 20 6 13 22 8 15 23 13 18 24 15 20 25 15 20 28 17 22 23 15 19 21 13 17 19 14 16
Andirá 27 17 22 28 16 22 22 16 19 19 13 16 20 10 15 20 10 15 21 12 17 23 11 17 24 12 18 22 17 19 22 17 20 21 18 20 19 16 18 18 11 14 20 12 16 18 14 16
Anhumas 27 18 23 27 17 22 22 15 18 21 12 17 20 11 15 20 10 15 21 12 16 23 12 17 25 15 20 23 18 20 22 18 20 22 18 20 20 16 18 17 11 14 19 11 15 23 14 18
Arco-Íris 29 18 23 30 17 24 20 16 18 23 13 18 22 11 17 22 10 16 23 13 18 25 13 19 27 15 21 24 18 21 23 18 21 23 18 21 21 19 20 20 14 17 21 14 17 23 15 19
Assis 27 17 22 28 16 22 22 15 18 19 13 16 20 9 15 20 9 14 21 11 16 23 10 17 24 12 18 22 16 19 21 17 19 20 17 19 19 16 18 17 11 14 19 11 15 21 13 17
Atibaia 23 14 19 27 13 20 17 14 15 16 11 14 16 10 13 15 7 11 16 7 12 19 5 12 21 6 14 22 13 18 22 14 18 23 15 19 26 16 21 21 14 18 15 12 14 16 12 14
Bady Bassitt 30 18 24 31 18 25 24 17 20 25 15 20 23 12 17 23 10 17 24 12 18 27 13 20 28 16 22 28 18 23 28 18 23 31 18 24 25 18 22 23 17 20 22 15 19 26 15 21
Bastos 28 18 23 29 17 23 21 16 18 22 13 18 21 11 16 21 10 16 21 12 16 24 13 18 27 15 21 24 17 20 23 18 20 21 18 20 20 18 19 19 13 16 21 13 17 23 14 18
Bento de Abreu 30 18 24 31 18 24 20 16 18 23 13 18 22 12 17 22 10 16 21 13 17 26 14 20 29 16 23 25 18 21 24 18 21 24 18 21 22 19 20 18 14 16 20 13 17 24 15 20
Bom Repouso 21 12 16 22 11 17 13 11 12 17 8 12 15 5 10 13 3 8 13 3 8 13 2 8 14 3 9 16 8 12 18 10 14 20 12 16 21 12 16 19 11 15 18 11 14 14 12 13
Borá 28 17 23 28 17 22 21 15 18 21 13 17 20 11 16 21 10 15 21 12 16 23 12 18 25 13 19 23 17 20 22 18 20 21 18 19 20 17 19 18 12 15 21 12 17 23 14 18
Borborema 29 18 24 31 18 24 19 16 18 24 15 19 22 11 17 23 11 17 24 11 17 25 12 18 28 13 20 27 18 23 27 19 23 29 18 24 23 19 21 21 16 19 22 14 18 24 15 20
Borda da Mata 24 14 19 25 12 19 15 12 14 20 11 15 18 7 13 16 5 11 16 5 10 17 4 10 18 4 11 20 10 15 21 12 16 23 14 18 25 13 19 22 13 18 21 13 17 17 14 15
Bragança Paulista 23 14 19 27 13 20 17 14 15 18 10 14 17 9 13 16 8 12 17 7 12 20 5 12 21 7 14 22 13 18 24 14 19 24 15 19 27 17 22 22 15 18 17 13 15 16 13 15
Bueno Brandão 22 13 18 25 13 19 15 12 13 18 10 14 17 7 12 16 5 10 16 5 10 15 5 10 16 5 11 19 11 15 20 13 17 22 14 18 23 14 19 20 13 16 19 12 16 16 13 15
Cachoeira de Minas 24 14 19 24 12 18 15 13 14 20 11 16 18 8 13 17 5 11 18 5 11 18 4 11 19 4 11 19 10 14 21 11 16 23 14 18 25 13 19 22 13 18 23 13 18 17 14 16
Caiabu 28 18 23 29 18 23 22 16 19 23 13 18 21 12 16 22 10 16 22 13 17 24 13 19 27 16 22 24 18 21 23 19 21 23 18 20 21 17 19 18 13 15 21 13 17 24 14 19
Caiuá 29 18 24 30 18 24 23 16 19 23 12 18 22 12 17 22 11 16 22 13 17 25 14 20 28 16 22 24 18 21 22 18 20 21 18 19 22 17 19 18 13 16 20 13 16 25 14 20
Cajobi 30 17 23 33 15 24 25 15 20 26 16 21 24 11 18 24 10 17 25 12 19 27 13 20 28 13 21 28 18 23 29 18 24 31 17 24 31 18 24 22 16 19 20 13 17 24 17 21
Camanducaia 21 12 16 23 12 17 15 11 13 15 9 12 14 6 10 12 4 8 15 4 9 15 3 9 16 4 10 18 10 14 19 12 15 19 12 16 22 14 18 20 12 16 16 11 13 15 12 14
Cambará 27 17 22 28 16 22 21 16 18 19 13 16 20 10 15 20 10 15 22 12 17 23 11 17 24 12 18 21 17 19 22 17 19 21 18 19 19 17 18 18 12 15 20 11 16 19 14 16
Cambuí 22 14 18 23 13 18 16 13 14 18 10 14 17 7 12 15 5 10 16 5 10 16 4 10 16 5 10 17 10 14 20 12 16 21 14 17 23 13 18 21 13 17 20 12 16 16 14 15
Campina do Simão 19 13 16 15 12 14 17 8 12 16 6 11 16 5 11 14 5 10 15 6 11 17 8 12 16 12 14 17 10 14 15 9 12 16 14 15 15 9 12 12 4 8 14 1 8 16 7 11
Campos Novos Paulista 28 16 22 28 16 22 22 15 19 19 13 16 20 9 14 20 10 15 21 11 16 22 10 16 25 12 18 23 16 20 21 17 19 20 17 19 19 17 18 18 12 15 20 12 16 20 13 17
Cândido Mota 27 17 22 28 16 22 22 15 19 18 13 16 20 9 15 20 9 15 21 12 17 23 11 17 25 11 18 22 16 19 22 17 20 20 18 19 19 16 18 17 11 14 19 11 15 20 13 16
Candói 20 13 17 17 12 15 17 8 12 17 6 12 17 5 11 16 6 11 17 8 13 19 9 14 17 12 14 18 11 14 16 9 13 16 15 16 16 10 13 13 4 9 16 1 8 19 6 12
Cantagalo 20 14 17 17 12 14 17 8 13 16 7 11 17 5 11 15 6 11 17 7 12 18 9 13 17 12 15 18 10 14 16 10 13 16 15 15 16 9 13 13 4 9 16 1 8 18 6 12
Catanduva 30 17 23 32 17 24 22 16 19 25 16 20 23 11 17 23 10 17 25 12 18 26 13 19 28 14 21 27 18 23 29 18 24 30 18 24 29 18 23 23 17 20 20 14 17 22 15 19
Catiguá 30 17 23 32 17 24 23 16 20 25 16 20 23 11 17 23 10 17 25 12 18 26 13 20 28 14 21 27 18 23 29 18 24 31 18 24 28 18 23 23 17 20 20 14 17 22 15 19
Consolação 23 14 19 24 12 18 16 13 14 19 10 15 17 8 13 16 5 10 17 5 11 17 4 10 17 4 11 18 10 14 20 12 16 21 14 18 24 13 18 21 13 17 21 13 17 16 14 15
Córrego do Bom Jesus 22 13 18 23 12 18 16 13 14 17 10 13 16 7 12 14 5 9 16 5 10 16 4 10 16 4 10 17 10 13 20 12 16 20 13 16 23 13 18 21 13 17 19 12 16 16 14 15
Cruzália 26 18 22 26 17 21 22 15 19 20 14 17 21 10 16 20 10 15 22 13 17 24 12 18 25 13 19 22 17 19 22 18 20 21 18 19 20 16 18 18 12 15 20 12 16 20 14 17
Dracena 29 18 24 31 18 24 22 16 19 23 13 18 22 12 17 22 10 16 22 13 17 25 14 20 29 16 23 25 18 22 24 19 21 22 18 20 21 18 19 19 13 16 21 13 17 24 15 19
Echaporã 28 17 22 28 16 22 21 15 18 19 13 16 20 10 15 20 10 15 21 11 16 23 11 17 25 13 19 23 16 20 21 17 19 20 17 19 19 17 18 18 12 15 20 12 16 22 13 18
Elisiário 30 18 24 32 17 25 22 17 19 25 16 20 23 11 17 23 10 17 25 12 18 26 13 20 28 15 21 27 19 23 29 19 24 31 18 24 27 18 23 23 17 20 21 14 18 23 15 19
Embaúba 30 17 24 33 16 24 24 16 20 26 16 21 24 11 18 24 10 17 25 12 19 27 13 20 28 13 21 28 18 23 30 18 24 31 18 24 31 18 24 23 17 20 19 14 16 23 17 20
Emilianópolis 28 18 23 29 18 24 22 16 19 23 13 18 22 12 17 22 10 16 22 13 18 25 14 19 28 16 22 24 18 21 23 19 21 21 18 20 21 17 19 18 13 16 21 13 17 24 14 19
Estiva 23 14 18 24 12 18 15 13 14 19 10 15 18 7 12 15 5 10 16 5 10 16 4 10 17 4 10 18 10 14 20 11 15 21 14 18 24 12 18 21 13 17 21 13 17 16 14 15
Extrema 22 13 18 25 13 19 16 13 14 16 9 13 15 8 12 15 5 10 16 5 11 17 4 10 18 6 12 21 12 17 21 13 17 22 14 18 23 15 19 21 13 17 18 12 15 16 13 15
Flora Rica 29 18 23 30 18 24 22 16 19 22 13 18 22 12 17 22 10 16 23 13 18 25 14 19 29 16 22 25 18 21 23 19 21 22 18 20 21 18 19 18 13 16 21 13 17 24 15 19
Flórida Paulista 29 18 23 30 18 24 21 16 19 23 13 18 22 12 17 22 10 16 22 13 18 25 14 20 29 16 22 25 18 21 23 19 21 23 18 21 21 18 20 19 13 16 21 13 17 23 15 19
Florínea 27 18 22 26 16 21 22 14 18 19 13 16 21 10 15 20 10 15 22 12 17 24 12 18 25 12 19 22 17 20 23 18 20 20 18 19 19 16 18 18 11 14 20 11 15 20 14 17
Goioxim 20 14 17 16 12 14 17 8 13 16 7 12 17 5 11 15 6 10 16 7 12 17 9 13 17 12 15 18 10 14 16 9 12 16 14 15 16 9 12 13 5 9 15 1 8 17 7 12
Gonçalves 21 12 16 21 11 16 15 11 13 15 9 12 14 6 10 11 3 7 14 4 9 15 3 9 15 3 9 16 9 12 19 11 15 19 12 15 21 12 16 19 12 16 16 11 13 14 12 13
Guarapuava 18 13 15 15 11 13 15 8 12 16 6 11 15 4 10 13 5 9 15 6 10 17 7 12 15 10 13 17 9 13 14 8 11 15 14 15 15 9 12 12 4 8 14 0 7 15 6 10
Guararapes 30 18 24 31 18 24 20 16 18 23 13 18 22 12 17 22 10 16 22 13 17 26 14 20 29 16 22 25 18 21 24 18 21 25 18 22 21 19 20 18 15 17 20 14 17 24 15 20
Herculândia 28 17 23 29 17 23 20 15 18 22 13 18 21 11 16 21 10 15 22 12 17 24 13 18 26 14 20 24 17 21 22 18 20 22 18 20 20 18 19 19 13 16 21 13 17 23 14 18
Iacanga 29 17 23 30 17 24 19 17 18 22 14 18 21 11 16 21 11 16 23 11 17 24 11 18 27 12 19 26 17 22 25 18 22 28 18 23 21 18 20 20 15 18 22 14 18 21 15 18
Iacri 29 17 23 29 17 23 20 16 18 23 13 18 21 11 16 21 10 16 22 13 17 24 13 19 27 15 21 24 17 21 23 18 21 23 18 20 21 18 19 19 13 16 21 13 17 22 15 19
Ibira 30 18 24 32 18 25 23 17 20 25 16 20 23 11 17 24 11 17 25 12 19 27 13 20 28 15 22 28 18 23 29 19 24 31 18 25 26 19 22 23 17 20 22 15 18 24 16 20
Ibirarema 28 17 22 28 16 22 22 16 19 19 13 16 20 9 15 20 10 15 21 11 16 23 10 17 24 12 18 22 17 19 21 17 19 21 18 19 19 17 18 18 12 15 20 12 16 20 13 17
Ibitinga 29 17 23 31 17 24 19 16 18 23 14 19 22 11 16 22 11 17 23 11 17 25 11 18 27 12 20 26 18 22 27 19 23 29 18 23 24 18 21 21 16 19 21 14 17 23 15 19
Iepê 26 18 22 26 18 22 22 16 19 20 14 17 20 12 16 20 11 15 21 13 17 23 13 18 24 15 19 22 18 20 22 19 20 21 18 19 20 17 19 18 13 15 19 12 16 20 14 17
Inácio Martins 17 12 15 15 11 13 14 9 11 15 6 11 14 3 9 11 4 8 14 6 10 15 7 11 14 9 11 17 8 13 14 7 11 15 14 14 15 10 12 12 3 7 13 -1 6 13 4 9
Inconfidentes 24 14 19 26 14 20 15 13 14 20 11 15 18 8 13 17 6 11 16 6 11 17 5 11 18 5 12 20 11 15 21 13 17 23 14 19 25 14 19 22 14 18 21 13 17 17 15 16
Indiana 27 19 23 28 18 23 22 15 18 22 13 17 21 11 16 21 10 15 21 12 17 23 13 18 26 15 21 23 18 20 22 19 21 22 18 20 20 16 18 17 12 15 20 12 16 24 14 19
Inúbia Paulista 28 18 23 29 17 23 21 16 18 22 13 18 21 12 16 21 10 16 22 12 17 24 13 19 28 16 22 24 17 21 23 18 20 22 18 20 21 18 19 19 13 16 21 13 17 22 14 18
Irapuã 30 18 24 31 18 25 20 17 19 24 15 20 23 12 17 23 11 17 25 12 18 26 13 19 28 15 22 27 18 22 28 18 23 30 18 24 24 19 21 22 16 19 23 15 19 25 15 20
Irati 19 13 16 16 12 14 14 11 12 16 8 12 15 5 10 13 5 9 16 6 11 17 8 12 15 10 12 19 10 15 15 9 12 16 15 16 16 10 13 15 6 11 14 1 7 13 6 10
Itajobi 30 17 24 31 18 25 20 16 18 24 16 20 23 11 17 23 11 17 24 12 18 26 13 19 28 14 21 27 19 23 28 18 23 30 18 24 26 18 22 22 16 19 21 14 18 24 15 19
Itambaracá 27 17 22 28 16 22 23 15 19 19 13 16 21 10 15 20 10 15 22 12 17 23 11 17 25 12 18 22 17 20 22 18 20 21 18 19 19 16 18 18 11 14 20 11 15 19 13 16
Itapeva 21 13 17 23 12 18 15 12 13 17 8 12 15 6 11 14 4 9 15 4 10 15 4 9 15 5 10 19 10 14 19 12 15 20 13 17 22 14 18 20 12 16 18 11 14 16 13 14
Itápolis 29 17 23 31 17 24 19 16 18 24 15 20 22 11 16 22 11 17 23 11 17 25 12 19 27 13 20 27 18 23 28 18 23 29 18 24 27 18 23 22 16 19 20 14 17 23 15 19
Itatiba 23 15 19 27 13 20 17 14 16 17 11 14 17 10 14 16 8 12 17 8 12 20 6 13 21 7 14 23 14 18 23 16 19 24 15 20 26 17 22 22 15 18 16 13 15 17 12 14
Jacarezinho 25 16 21 26 16 21 20 15 18 18 13 15 19 10 15 19 10 15 20 12 16 22 11 17 22 11 17 21 15 18 21 17 19 20 17 19 18 16 17 17 12 14 19 11 15 18 13 16
Jací 30 18 24 31 18 25 24 17 20 24 15 20 23 12 17 23 10 17 24 12 18 27 13 20 28 16 22 27 18 23 27 18 23 30 18 24 24 19 21 22 16 19 23 15 19 26 15 21
Jarinu 23 14 19 27 13 20 17 14 16 17 11 14 17 10 13 16 8 12 17 8 12 20 5 13 21 7 14 23 14 18 23 15 19 24 15 20 27 17 22 21 15 18 16 13 14 17 12 15
Joanópolis 21 12 17 25 12 18 16 12 14 14 9 12 14 8 11 14 6 10 15 5 10 17 4 10 18 5 12 22 11 16 21 12 17 22 14 18 23 15 19 21 12 17 14 11 13 15 12 13
João Ramalho 27 17 22 27 17 22 21 15 18 21 13 17 20 10 15 20 10 15 21 11 16 23 12 17 25 14 20 23 17 20 21 18 20 21 18 19 20 16 18 17 12 15 20 11 15 23 13 18
José Bonifácio 30 18 24 31 18 25 21 17 19 24 15 19 23 12 17 23 10 17 25 12 18 27 13 20 29 16 22 27 18 22 25 18 22 29 18 24 22 19 21 21 16 18 22 15 19 26 16 21
Junqueirópolis 29 18 24 31 18 25 21 16 19 23 13 18 22 12 17 22 10 16 22 13 17 26 14 20 29 16 23 25 18 22 23 19 21 23 18 20 21 18 20 19 13 16 22 13 18 23 16 19
Lucélia 29 18 23 30 18 24 21 16 18 23 13 18 22 12 17 22 10 16 23 13 18 25 14 19 28 16 22 24 18 21 24 19 21 23 18 21 21 18 20 19 13 16 21 13 17 23 15 19
Luiziânia 29 18 23 30 17 24 20 16 18 23 14 18 22 12 17 22 11 16 23 13 18 25 13 19 27 15 21 25 18 21 23 18 21 24 18 21 22 19 20 20 15 17 20 14 17 23 15 19
Lutécia 28 17 22 28 16 22 21 15 18 20 13 17 20 10 15 20 10 15 21 12 16 23 11 17 25 13 19 23 17 20 22 18 20 21 18 19 20 17 18 18 12 15 21 13 17 23 14 18
Maraba Paulista 28 18 23 28 18 23 23 15 19 22 12 17 21 12 16 21 10 16 22 12 17 24 13 19 26 16 21 23 18 21 22 18 20 20 18 19 21 16 19 18 12 15 19 12 15 24 14 19
Maracaí 26 17 22 27 17 22 22 15 18 20 13 17 21 10 15 20 10 15 22 12 17 24 12 18 25 13 19 22 17 19 22 18 20 21 18 19 20 16 18 17 12 14 19 11 15 21 13 17
Marapoama 30 18 24 31 18 25 21 16 18 24 16 20 23 11 17 23 11 17 24 12 18 26 13 19 28 15 21 27 19 23 28 19 23 30 18 24 25 18 22 22 16 19 21 14 18 24 15 20
Mariápolis 29 18 23 29 18 24 22 16 19 23 13 18 22 12 17 22 10 16 23 13 18 25 14 19 28 16 22 24 18 21 23 19 21 23 18 21 21 18 19 18 13 16 21 13 17 24 15 19
Marília 28 17 23 29 16 23 19 16 17 22 14 18 21 11 16 21 10 15 22 12 17 24 12 18 26 14 20 24 17 20 22 18 20 22 18 20 20 18 19 20 14 17 21 13 17 22 14 18
Martinópolis 27 18 23 28 17 22 21 15 18 22 13 17 21 11 16 21 10 15 22 12 17 23 12 18 26 15 20 23 17 20 22 18 20 22 18 20 20 16 18 17 12 15 20 12 16 23 14 19
Mendonça 30 18 24 31 18 25 21 17 19 24 15 20 23 12 17 23 10 17 25 12 18 27 13 20 28 16 22 27 18 22 27 18 23 29 18 24 23 19 21 22 16 19 23 15 19 26 16 21
Mirante do Paranapanema 28 18 23 27 17 22 22 15 18 22 12 17 21 11 16 20 10 15 21 12 17 24 13 18 25 15 20 23 18 20 22 18 20 20 18 19 21 15 18 17 11 14 19 11 15 23 14 19
Mirassol 30 18 24 31 18 24 24 17 20 24 15 19 23 11 17 23 10 17 24 12 18 27 13 20 28 16 22 28 18 23 27 18 23 31 18 24 25 18 22 23 16 19 22 15 19 26 15 21
Monte Alegre do Sul 24 15 20 27 14 21 16 14 15 19 12 15 18 10 14 17 8 13 19 6 13 19 6 13 21 8 14 22 14 18 24 15 20 25 15 20 28 17 22 22 15 19 21 13 17 19 14 16
Monte Sião 25 15 20 27 14 21 16 13 14 20 11 16 19 8 14 18 6 12 18 7 12 18 6 12 20 7 13 22 13 18 23 14 19 25 15 20 27 16 21 22 14 18 21 13 17 18 15 17
Morungaba 23 15 19 27 13 20 17 14 15 18 11 14 18 10 14 17 8 13 18 7 12 20 5 13 21 7 14 22 14 18 24 15 19 24 15 20 27 17 22 22 15 18 17 13 15 17 12 14
Munhoz 21 13 17 23 13 18 14 11 13 17 8 13 15 6 11 14 4 9 15 4 10 14 4 9 15 5 10 19 11 15 19 12 16 21 13 17 22 14 18 19 12 16 19 11 15 16 12 14
Nantes 26 18 22 26 17 22 22 15 19 21 13 17 20 11 16 20 10 15 21 13 17 23 12 18 23 15 19 22 18 20 22 18 20 21 18 19 20 16 18 17 12 15 19 12 15 21 14 17
Nova Aliança 30 18 24 31 18 25 23 17 20 25 15 20 23 12 17 23 10 17 25 12 18 27 13 20 28 16 22 27 18 23 28 18 23 30 18 24 24 19 21 22 16 19 23 15 19 26 15 21
Novais 30 17 23 32 16 24 23 16 20 25 16 21 23 11 17 24 10 17 25 12 18 27 13 20 28 14 21 28 18 23 29 18 24 31 18 24 30 18 24 23 16 19 19 13 16 22 16 19
Novo Horizonte 30 18 24 31 18 25 19 17 18 24 15 20 22 12 17 23 11 17 24 12 18 26 12 19 28 14 21 27 18 22 27 19 23 29 18 24 23 19 21 22 16 19 22 14 18 25 15 20
Olímpia 30 17 24 33 16 25 26 16 21 26 16 21 25 12 18 25 10 17 26 12 19 27 13 20 28 15 21 28 18 23 29 18 24 31 18 25 31 19 25 22 16 19 22 14 18 27 17 22
Oriente 28 17 23 29 16 22 19 16 17 22 13 18 21 10 16 21 10 15 22 12 17 24 12 18 26 14 20 24 17 20 22 18 20 21 18 19 20 18 19 20 14 17 21 13 17 23 14 18
Oscar Bressane 28 17 23 29 16 23 20 16 18 21 14 17 21 10 15 21 10 16 22 12 17 24 12 18 26 13 19 24 17 20 22 18 20 21 18 19 20 17 19 19 13 16 21 13 17 23 14 18
Osvaldo Cruz 29 18 23 29 17 23 21 16 18 23 13 18 22 12 17 22 10 16 22 13 18 24 13 19 28 16 22 24 18 21 23 18 21 23 18 20 21 18 20 19 13 16 21 14 17 22 15 18
Ourinhos 27 17 22 28 16 22 21 16 18 19 13 16 20 10 15 20 10 15 21 11 16 23 11 17 23 11 17 21 16 18 22 17 19 20 18 19 19 17 18 18 12 15 20 12 16 19 13 16
Ouro Fino 24 14 19 26 13 20 15 12 13 20 11 15 18 8 13 17 5 11 17 5 11 17 5 11 18 5 12 21 11 16 22 12 17 24 14 19 25 14 19 22 13 17 21 12 17 17 14 16
Ouro Verde 30 18 24 31 18 25 22 16 19 23 12 18 22 12 17 22 10 16 21 13 17 26 14 20 30 16 23 25 18 22 23 19 21 21 18 20 21 18 19 19 13 16 22 13 17 24 15 19
Palmares Paulista 30 17 23 32 16 24 23 16 20 25 16 20 23 11 17 23 10 17 25 12 18 26 13 19 28 14 21 27 18 23 29 18 23 30 18 24 30 18 24 23 16 20 18 14 16 21 16 18
Palmital 27 17 22 28 16 22 22 16 19 18 13 16 20 9 15 20 10 15 22 11 16 23 10 17 25 12 18 22 17 19 21 17 19 21 18 19 20 17 18 18 12 15 19 12 15 20 13 17
Panorama 30 19 24 32 18 25 22 16 19 24 12 18 23 12 18 23 11 17 22 13 17 27 15 21 29 16 23 25 19 22 23 19 21 21 18 20 22 18 20 19 13 16 22 13 17 24 15 20
Paraguaçu Paulista 27 17 22 27 17 22 21 15 18 20 13 16 20 10 15 20 10 15 21 11 16 23 11 17 25 13 19 22 16 19 22 17 20 21 18 19 19 16 18 17 12 14 20 11 15 22 13 18
Paraisópolis 23 14 18 23 12 18 16 13 15 18 11 14 17 8 12 15 5 10 17 5 11 17 4 10 17 4 11 17 10 14 21 12 16 21 14 18 24 13 18 21 13 17 20 13 16 16 14 15
Parapuã 28 18 23 29 17 23 21 16 18 23 13 18 21 11 16 21 10 16 22 12 17 24 13 18 27 15 21 24 17 21 23 18 21 22 18 20 21 18 19 19 13 16 21 14 17 23 14 18
Pedra Bela 22 13 18 25 12 19 15 12 13 17 9 13 16 7 11 15 5 10 17 4 11 17 4 11 18 6 12 20 12 16 21 13 17 22 14 18 25 15 20 20 13 17 19 11 15 16 13 14
Pedrinhas Paulista 26 18 22 26 17 22 22 15 19 20 14 17 21 10 16 21 10 15 22 13 17 24 12 18 25 13 19 22 17 20 23 18 20 21 18 19 20 17 18 18 12 15 20 12 16 20 14 17
Piacatu 30 18 24 31 18 24 20 16 18 23 13 18 22 12 17 22 10 16 23 13 18 25 13 19 28 16 22 25 18 21 24 18 21 25 18 22 21 19 20 19 14 17 21 14 17 23 15 19
Pindorama 30 17 23 32 17 24 22 16 19 24 16 20 23 11 17 23 10 16 24 11 18 26 13 19 27 14 21 27 18 22 29 18 23 30 18 24 29 18 23 22 16 19 19 13 16 21 15 18
Pinhalzinho 23 14 19 26 13 20 15 13 14 18 10 14 17 9 13 16 7 11 18 5 12 19 5 12 20 7 13 21 13 17 23 14 19 23 15 19 26 16 21 21 15 18 20 12 16 17 13 15
Piquerobi 29 18 23 29 18 24 22 16 19 23 13 18 22 12 17 22 10 16 22 12 17 25 14 19 27 16 22 24 18 21 23 18 21 21 18 19 21 17 19 18 13 15 20 13 16 24 14 19
Piracaia 23 13 18 26 12 19 17 14 15 16 10 13 15 9 12 15 7 11 16 6 11 19 4 11 20 6 13 22 13 18 22 13 17 23 15 19 25 16 20 22 14 18 14 12 13 15 12 14
Pirapozinho 27 18 23 27 17 22 22 15 19 22 12 17 21 11 16 20 10 15 21 12 17 23 13 18 24 15 20 23 18 20 22 18 20 22 18 20 20 16 18 17 11 14 19 11 15 22 14 18
Platina 27 17 22 28 16 22 22 15 18 18 13 16 19 9 14 20 9 15 21 11 16 22 10 16 24 12 18 23 16 19 21 17 19 20 17 19 19 16 18 18 11 15 19 12 15 21 13 17
Pompeia 28 17 23 29 17 23 20 16 18 22 13 18 21 11 16 21 10 16 22 12 17 24 13 18 26 14 20 24 17 21 22 18 20 22 18 20 21 18 19 19 14 17 21 13 17 22 14 18
Potirendaba 30 18 24 31 18 25 22 17 19 25 15 20 23 11 17 23 10 17 25 12 18 27 13 20 28 16 22 27 18 22 28 18 23 30 18 24 24 19 21 22 16 19 23 15 19 26 15 20
Pouso Alegre 24 14 19 25 13 19 15 13 14 21 11 16 19 8 13 18 5 11 17 5 11 18 4 11 19 4 11 19 11 15 22 12 17 23 14 19 26 13 20 22 14 18 22 14 18 17 15 16
Pracinha 29 18 23 29 18 24 22 16 19 23 13 18 22 12 17 22 10 16 23 13 18 24 14 19 28 16 22 24 18 21 23 19 21 23 18 21 21 18 19 19 13 16 22 13 18 23 15 19
Presidente Bernardes 28 19 23 28 18 23 22 15 19 22 13 17 21 12 16 21 10 16 21 12 17 24 13 18 26 16 21 23 18 21 23 18 20 21 18 19 21 16 19 17 12 15 19 12 16 24 14 19
Presidente Epitácio 30 19 24 30 18 24 23 15 19 23 12 17 22 12 17 22 11 16 22 13 17 25 14 20 27 16 22 24 18 21 22 18 20 21 18 19 22 16 19 18 13 15 20 12 16 25 14 20
Presidente Prudente 28 19 23 28 18 23 22 15 18 22 13 17 21 12 16 21 10 16 22 12 17 24 13 19 27 16 21 24 18 21 23 19 21 22 18 20 20 17 19 18 12 15 20 12 16 24 14 19
Presidente Venceslau 29 18 24 30 18 24 23 16 19 23 13 18 22 12 17 22 10 16 22 13 17 25 14 19 28 16 22 24 18 21 23 18 21 21 18 19 21 17 19 18 13 15 20 13 16 25 14 19
Prudentópolis 21 14 18 16 14 15 17 10 14 18 9 13 15 6 11 15 6 10 17 6 12 19 8 14 17 11 14 21 11 16 15 10 12 17 15 16 17 10 14 16 7 11 15 2 9 14 7 11
Quatá 28 17 23 28 17 22 21 15 18 21 13 17 20 11 15 21 10 15 21 12 16 23 12 18 26 14 20 23 17 20 22 18 20 21 18 19 20 17 18 18 12 15 20 12 16 23 14 18
Queiroz 29 17 23 30 17 23 20 16 18 23 14 18 22 11 17 22 10 16 23 12 18 24 13 19 27 14 21 25 18 21 23 18 20 23 18 21 21 18 20 20 14 17 20 14 17 22 15 19
Quintana 28 17 23 29 17 23 20 15 18 22 13 17 21 11 16 21 10 15 21 12 17 24 12 18 26 14 20 24 17 20 22 18 20 21 18 19 20 18 19 19 13 16 21 13 17 23 14 18
Rancharia 27 18 22 27 17 22 21 15 18 21 13 17 20 10 15 20 10 15 21 12 16 23 12 18 25 14 20 23 17 20 22 18 20 21 18 19 20 16 18 17 12 15 20 12 16 23 13 18
Regente Feijó 27 19 23 27 17 22 21 15 18 21 12 17 20 11 15 20 10 15 21 12 16 23 12 17 25 14 20 23 17 20 22 18 20 22 18 20 20 16 18 16 12 14 20 11 15 23 13 18
Reginópolis 29 17 23 30 17 24 19 17 18 23 14 18 21 12 16 21 11 16 23 11 17 24 11 18 27 12 19 26 17 21 25 18 21 28 18 23 21 18 20 20 15 17 22 14 18 22 15 18
