Index of /mapas/temperatura/v2/ese

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[IMG]tempondafrio1.png 2025-12-18 07:21 219K 
[IMG]tempondafrio0.png 2025-12-18 07:21 219K 
[IMG]tempondacalor1.png 2025-12-18 07:21 219K 
[IMG]tempondacalor0.png 2025-12-18 07:21 220K 
[IMG]tempmin16.png 2025-12-18 07:21 252K 
[IMG]tempmin15.png 2025-12-18 07:21 250K 
[IMG]tempmin14.png 2025-12-18 07:21 253K 
[IMG]tempmin13.png 2025-12-18 07:21 242K 
[IMG]tempmin12.png 2025-12-18 07:21 244K 
[IMG]tempmin11.png 2025-12-18 07:21 256K 
[IMG]tempmin10.png 2025-12-18 07:21 255K 
[IMG]tempmin9.png 2025-12-18 07:21 253K 
[IMG]tempmin8.png 2025-12-18 07:21 257K 
[IMG]tempmin7.png 2025-12-18 07:21 253K 
[IMG]tempmin6.png 2025-12-18 07:21 253K 
[IMG]tempmin5.png 2025-12-18 07:21 253K 
[IMG]tempmin4.png 2025-12-18 07:21 259K 
[IMG]tempmin3.png 2025-12-18 07:21 249K 
[IMG]tempmin2.png 2025-12-18 07:21 256K 
[IMG]tempmin1.png 2025-12-18 07:21 246K 
[IMG]tempmax16.png 2025-12-18 07:21 198K 
[IMG]tempmax15.png 2025-12-18 07:21 214K 
[IMG]tempmax14.png 2025-12-18 07:21 219K 
[IMG]tempmax13.png 2025-12-18 07:21 207K 
[IMG]tempmax12.png 2025-12-18 07:21 203K 
[IMG]tempmax11.png 2025-12-18 07:21 196K 
[IMG]tempmax10.png 2025-12-18 07:21 198K 
[IMG]tempmax9.png 2025-12-18 07:21 236K 
[IMG]tempmax8.png 2025-12-18 07:21 216K 
[IMG]tempmax7.png 2025-12-18 07:21 211K 
[IMG]tempmax6.png 2025-12-18 07:21 211K 
[IMG]tempmax5.png 2025-12-18 07:21 214K 
[IMG]tempmax4.png 2025-12-18 07:21 209K 
[IMG]tempmax3.png 2025-12-18 07:21 197K 
[IMG]tempmax2.png 2025-12-18 07:21 199K 
[IMG]tempmax1.png 2025-12-18 07:21 199K 
[   ]localidades.xlsx 2025-12-18 07:21 16K 
[TXT]localidades.html 2025-12-18 07:21 742K 
[IMG]graftemperatura.png 2025-12-18 07:21 134K 
[IMG]grafanomalia.png 2025-12-18 07:21 153K 
[   ]ese.pdf 2025-12-18 07:21 9.6M 
[IMG]anomin16.png 2025-12-18 07:21 247K 
[IMG]anomin15.png 2025-12-18 07:21 238K 
[IMG]anomin14.png 2025-12-18 07:21 250K 
[IMG]anomin13.png 2025-12-18 07:21 244K 
[IMG]anomin12.png 2025-12-18 07:21 256K 
[IMG]anomin11.png 2025-12-18 07:21 240K 
[IMG]anomin10.png 2025-12-18 07:21 247K 
[IMG]anomin9.png 2025-12-18 07:21 246K 
[IMG]anomin8.png 2025-12-18 07:21 254K 
[IMG]anomin7.png 2025-12-18 07:21 245K 
[IMG]anomin6.png 2025-12-18 07:21 249K 
[IMG]anomin5.png 2025-12-18 07:21 254K 
[IMG]anomin4.png 2025-12-18 07:21 246K 
[IMG]anomin3.png 2025-12-18 07:21 238K 
[IMG]anomin2.png 2025-12-18 07:21 243K 
[IMG]anomin1.png 2025-12-18 07:21 252K 
[IMG]anomax16.png 2025-12-18 07:21 186K 
[IMG]anomax15.png 2025-12-18 07:21 201K 
[IMG]anomax14.png 2025-12-18 07:21 201K 
[IMG]anomax13.png 2025-12-18 07:21 202K 
[IMG]anomax12.png 2025-12-18 07:21 201K 
[IMG]anomax11.png 2025-12-18 07:21 192K 
[IMG]anomax10.png 2025-12-18 07:21 181K 
[IMG]anomax9.png 2025-12-18 07:21 192K 
[IMG]anomax8.png 2025-12-18 07:21 193K 
[IMG]anomax7.png 2025-12-18 07:21 192K 
[IMG]anomax6.png 2025-12-18 07:21 194K 
[IMG]anomax5.png 2025-12-18 07:21 178K 
[IMG]anomax4.png 2025-12-18 07:21 179K 
[IMG]anomax3.png 2025-12-18 07:21 191K 
[IMG]anomax2.png 2025-12-18 07:21 181K 
[IMG]anomax1.png 2025-12-18 07:21 179K 

Apache/2.4.34 (Win32) OpenSSL/1.1.0i PHP/7.2.9 Server at www.mobile.netclima.com.br Port 80