Planinha de Temperatura em Graus(ºC) para ERO
Localidade 18 de Dez 19 de Dez 20 de Dez 21 de Dez 22 de Dez 23 de Dez 24 de Dez 25 de Dez 26 de Dez 27 de Dez 28 de Dez 29 de Dez 30 de Dez 31 de Dez 1 de Jan 2 de Jan
Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média
ALTA FLORESTA D'OESTE 33 21 27 31 22 26 29 22 25 32 22 27 33 22 27 32 22 27 22 21 22 22 21 21 24 20 22 23 20 21 33 21 27 28 22 25 30 22 26 31 21 26 27 21 24 29 21 25
ALTO ALEGRE DOS PARECIS 32 21 27 29 22 25 28 22 25 31 22 27 32 22 27 30 22 26 23 21 22 22 21 21 23 20 22 22 20 21 33 21 27 29 22 25 29 22 25 29 21 25 27 21 24 28 21 25
ALTO PARAÍSO 28 22 25 23 22 22 30 20 25 31 22 27 26 23 24 28 23 25 23 22 23 25 22 23 26 21 24 28 21 24 35 22 28 29 22 26 28 22 25 31 22 27 29 21 25 30 22 26
ALVORADA D'OESTE 31 21 26 26 22 24 29 21 25 31 21 26 27 22 25 29 22 25 23 21 22 22 21 21 23 20 22 24 20 22 33 21 27 26 21 24 30 22 26 29 22 25 27 22 24 30 22 26
ARIQUEMES 29 22 25 24 22 23 30 21 26 32 22 27 26 22 24 29 22 25 23 22 22 24 21 23 25 21 23 28 21 24 33 22 27 29 22 25 28 22 25 31 22 26 29 22 25 30 22 26
BURITIS 31 21 26 25 21 23 27 21 24 32 21 27 27 22 25 29 22 26 24 22 23 24 21 23 26 21 24 27 21 24 34 22 28 27 21 24 31 22 26 29 22 25 29 21 25 28 22 25
CABIXI 33 22 27 26 22 24 25 21 23 30 21 25 30 22 26 30 22 26 24 21 23 24 20 22 25 20 23 25 20 22 33 20 26 31 21 26 27 22 24 29 21 25 24 21 23 32 21 27
CACAULÂNDIA 30 22 26 26 22 24 30 21 26 31 22 26 26 22 24 29 22 25 23 22 22 23 21 22 24 21 23 26 21 24 33 22 27 29 22 25 28 22 25 31 22 26 29 22 25 29 22 26
CACOAL 28 22 25 28 22 25 29 22 25 29 21 25 28 21 25 27 22 24 23 21 22 22 21 21 24 20 22 28 20 24 33 21 27 28 21 25 28 21 24 29 21 25 25 21 23 27 21 24
CAMPO NOVO DE RONDÔNIA 31 20 26 27 21 24 27 21 24 31 21 26 27 22 24 29 22 25 23 21 22 23 21 22 24 21 23 26 21 23 33 22 27 26 21 24 31 21 26 29 22 25 29 21 25 28 22 25
CANDEIAS DO JAMARI 26 23 24 24 22 23 31 21 26 31 22 27 28 23 25 29 23 26 24 22 23 25 22 23 26 21 24 30 21 26 35 22 29 33 22 27 27 22 24 31 22 26 30 22 26 32 22 27
CASTANHEIRAS 29 21 25 26 22 24 30 22 26 30 22 26 29 22 26 29 23 26 23 21 22 22 21 22 24 21 22 24 20 22 31 21 26 28 21 25 28 22 25 30 22 26 25 22 23 29 22 26
CEREJEIRAS 32 23 27 28 22 25 27 22 24 32 22 27 31 22 26 31 21 26 24 21 22 24 21 22 24 21 22 23 20 22 30 21 26 31 21 26 27 22 25 28 21 25 25 22 23 29 22 25
CHUPINGUAIA 28 21 25 27 22 24 25 21 23 30 21 26 30 21 25 27 21 24 23 20 22 22 20 21 23 20 21 26 20 23 34 20 27 31 21 26 25 21 23 29 21 25 25 21 23 33 21 27
COLORADO DO OESTE 29 21 25 26 21 24 25 20 23 29 20 25 29 21 25 28 20 24 23 20 22 24 20 22 23 20 21 24 20 22 30 19 25 29 21 25 25 21 23 27 20 24 24 20 22 30 20 25
CORUMBIARA 30 22 26 27 22 24 26 21 24 31 21 26 30 22 26 30 21 25 23 21 22 23 21 22 23 20 22 24 20 22 30 20 25 30 21 26 25 22 23 29 21 25 26 21 23 29 21 25
COSTA MARQUES 34 20 27 34 22 28 28 22 25 33 21 27 32 22 27 34 22 28 23 22 22 22 21 22 23 20 21 26 20 23 32 21 27 26 21 24 32 21 26 32 22 27 29 22 26 25 22 23
CUJUBIM 24 22 23 24 22 23 30 21 25 31 22 27 26 23 24 27 22 24 24 22 23 24 21 23 26 21 23 31 21 26 34 22 28 33 23 28 27 22 25 31 22 27 31 22 27 33 22 28
ESPIGÃO D'OESTE 27 21 24 26 21 24 28 21 25 29 21 25 28 21 25 26 21 24 22 21 21 21 20 21 23 20 21 29 20 24 35 20 27 29 21 25 25 21 23 28 21 24 26 21 24 31 21 26
GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA 31 20 26 26 21 24 28 20 24 31 21 26 28 22 25 29 22 25 23 21 22 22 21 22 24 21 22 25 20 23 33 21 27 26 21 24 30 21 25 30 22 26 29 22 25 29 22 25
GUAJARÁ-MIRIM 32 20 26 29 22 25 26 21 24 33 21 27 30 22 26 32 22 27 23 22 22 23 21 22 24 21 23 27 21 24 33 21 27 27 21 24 32 21 27 31 21 26 30 21 26 25 22 23
ITAPUÃ DO OESTE 26 22 24 23 22 22 30 21 25 32 22 27 26 23 25 28 23 26 24 22 23 24 22 23 26 21 23 30 21 26 35 23 29 33 22 28 27 22 25 31 22 27 31 22 26 33 22 28
JARU 28 21 25 27 22 24 30 21 25 31 22 26 28 22 25 29 22 25 23 22 22 22 21 22 24 21 22 26 21 23 32 21 27 28 22 25 29 22 25 30 22 26 29 22 25 30 22 26
JI-PARANÁ 26 22 24 26 21 24 31 21 26 31 21 26 28 22 25 27 22 24 23 21 22 22 21 21 25 21 23 28 20 24 33 21 27 30 22 26 28 22 25 32 21 26 28 22 25 31 22 26
MACHADINHO D'OESTE 25 22 24 25 22 23 31 21 26 31 22 27 26 23 25 25 22 24 23 22 23 23 21 22 26 21 23 32 21 26 34 23 28 34 23 28 25 22 24 31 22 26 31 21 26 33 22 28
MINISTRO ANDREAZZA 28 21 24 26 21 24 29 21 25 29 21 25 28 21 25 26 21 24 22 21 22 22 20 21 24 20 22 26 20 23 32 20 26 28 21 25 27 21 24 30 21 25 26 21 23 28 21 25
MIRANTE DA SERRA 31 20 26 27 21 24 27 21 24 31 21 26 28 22 25 28 22 25 22 21 22 22 21 21 23 20 22 25 20 22 33 21 27 25 21 23 30 22 26 28 22 25 28 22 25 29 22 25
MONTE NEGRO 31 21 26 25 21 23 30 20 25 31 22 26 26 22 24 29 22 25 23 22 22 24 21 22 25 21 23 26 21 23 34 22 28 28 22 25 30 22 26 30 22 26 27 21 24 29 22 26
NOVA BRASILÂNDIA D'OESTE 30 21 26 26 22 24 28 21 25 30 22 26 28 22 25 29 22 25 23 21 22 21 21 21 23 20 22 23 20 22 31 21 26 27 21 24 30 21 26 29 22 25 28 21 24 28 22 25
NOVA MAMORÉ 31 20 26 27 21 24 27 21 24 32 21 27 30 22 26 31 22 27 24 22 23 25 21 23 27 21 24 28 21 25 33 22 27 28 22 25 31 21 26 30 22 26 30 22 26 26 22 24
NOVA UNIÃO 30 21 25 26 22 24 29 21 25 31 22 26 29 22 25 27 21 24 23 21 22 22 21 21 23 20 22 25 20 23 31 21 26 26 21 24 29 22 25 29 21 25 27 22 24 30 22 26
NOVO HORIZONTE DO OESTE 29 22 25 26 22 24 29 22 25 30 21 26 30 22 26 28 22 25 23 21 22 22 21 21 23 21 22 23 20 22 31 21 26 28 21 25 30 22 26 30 22 26 28 21 24 27 22 25
OURO PRETO DO OESTE 26 22 24 26 22 24 31 21 26 31 21 26 28 22 25 28 22 25 23 21 22 22 21 21 24 20 22 27 21 24 32 21 26 27 22 25 28 22 25 31 21 26 27 22 24 30 21 26
PARECIS 28 22 25 28 21 25 27 21 24 30 21 26 28 21 25 27 21 24 23 21 22 22 20 21 24 20 22 26 20 23 33 20 26 31 21 26 26 21 24 28 21 25 27 21 24 32 20 26
PIMENTA BUENO 28 21 25 28 22 25 27 22 24 30 21 26 31 21 26 28 22 25 23 21 22 21 20 21 23 20 21 29 20 24 35 20 27 29 20 25 27 21 24 28 21 25 25 21 23 31 21 26
PIMENTEIRAS DO OESTE 33 22 28 30 23 26 28 22 25 33 22 27 32 22 27 32 22 27 23 21 22 23 21 22 23 20 22 23 20 22 32 21 26 32 22 27 29 22 25 30 22 26 25 22 24 29 22 25
PORTO VELHO 28 22 25 24 22 23 30 21 26 32 22 27 29 23 26 29 23 26 25 22 24 25 22 24 27 21 24 29 21 25 34 22 28 30 22 26 28 22 25 31 22 26 31 22 26 29 22 26
PRESIDENTE MÉDICI 29 21 25 26 22 24 30 22 26 31 22 26 29 22 25 29 22 26 23 21 22 22 21 22 25 21 23 26 20 23 32 21 26 29 22 25 28 22 25 31 22 26 27 22 24 30 22 26
PRIMAVERA DE RONDÔNIA 28 22 25 29 22 25 27 22 25 29 21 25 29 22 25 28 22 25 23 21 22 22 20 21 23 20 22 27 20 24 34 20 27 30 21 25 25 22 23 30 21 25 25 21 23 29 21 25
RIO CRESPO 27 22 25 23 22 22 30 21 25 32 22 27 26 22 24 27 22 25 23 22 22 24 21 22 26 21 23 30 21 25 33 22 27 31 23 27 26 22 24 30 22 26 30 21 25 31 22 27
ROLIM DE MOURA 29 22 26 27 22 24 29 22 25 30 21 26 29 22 25 28 22 25 23 21 22 22 21 21 24 20 22 25 20 23 31 21 26 29 21 25 28 22 25 30 21 26 25 21 23 27 21 24
SANTA LUZIA D'OESTE 29 22 25 27 21 24 27 21 24 28 21 25 28 21 24 27 21 24 23 21 22 21 20 21 23 20 22 23 20 21 30 21 25 27 20 24 28 21 25 28 21 24 26 21 23 27 21 24
SÃO FELIPE D'OESTE 29 22 26 29 21 25 28 22 25 28 21 25 29 21 25 28 22 25 24 21 23 22 20 21 24 20 22 26 20 23 32 21 26 29 21 25 27 21 24 29 21 25 25 21 23 27 21 24
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ 33 21 27 34 22 28 29 22 25 33 22 28 32 22 27 34 22 28 23 22 22 22 21 21 23 20 22 26 20 23 33 21 27 28 22 25 33 22 27 32 22 27 30 22 26 29 22 25
SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ 32 20 26 28 22 25 26 21 24 32 21 27 28 22 25 31 22 26 23 21 22 22 21 21 23 21 22 24 20 22 34 21 27 26 22 24 32 22 27 29 22 25 29 21 25 29 22 26
SERINGUEIRAS 33 20 27 29 22 26 25 21 23 33 22 27 30 22 26 33 22 27 23 21 22 22 21 21 23 21 22 26 20 23 32 21 27 26 22 24 33 22 27 30 22 26 30 21 26 29 21 25
TEIXEIRÓPOLIS 29 21 25 27 22 24 31 21 26 30 21 26 28 22 25 27 22 25 23 21 22 22 21 21 25 21 23 26 21 23 32 21 26 26 21 24 29 22 26 30 22 26 26 22 24 30 21 25
THEOBROMA 25 22 24 27 22 24 31 21 26 31 22 27 29 22 25 28 22 25 23 22 22 23 21 22 25 21 23 28 21 24 32 22 27 30 23 26 27 22 25 31 21 26 29 22 25 30 21 26
URUPÁ 31 21 26 27 22 24 29 21 25 31 22 27 28 22 25 28 22 25 23 22 22 22 21 22 24 21 22 25 21 23 32 21 27 26 21 24 31 22 26 29 22 25 27 22 24 31 22 26
VALE DO ANARI 25 22 23 27 22 24 31 21 26 30 22 26 27 22 25 25 22 23 23 21 22 23 21 22 25 21 23 30 21 25 33 22 28 34 23 28 26 22 24 31 21 26 30 21 26 33 21 27
VALE DO PARAÍSO 24 22 23 25 22 23 31 21 26 32 21 27 28 22 25 28 22 25 23 22 22 23 21 22 25 21 23 28 21 24 32 21 27 28 23 26 27 22 25 33 21 27 27 22 25 30 21 26
VILHENA 30 21 25 27 21 24 24 21 23 29 20 25 30 21 25 27 21 24 22 20 21 22 20 21 22 19 21 29 19 24 32 20 26 31 21 26 26 21 23 28 21 24 26 21 23 31 21 26
                                                                                                 
                                                                                                 
Informação                                                                                                
  A célula de temperatura máxima que estiver com a cor de fundo vermelha e o texto em laranja estará informando                                                                                              
  que a anomalia para a data e localidade possui um valor igual ou superior a 5º graus acima da média histórica.