Planinha de Temperatura em Graus(ºC) para ERO
Localidade 7 de Jun 8 de Jun 9 de Jun 10 de Jun 11 de Jun 12 de Jun 13 de Jun 14 de Jun 15 de Jun 16 de Jun 17 de Jun 18 de Jun 19 de Jun 20 de Jun 21 de Jun 22 de Jun
Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média
ALTA FLORESTA D'OESTE 33 21 27 33 20 27 32 20 26 30 18 24 29 16 22 31 16 23 32 19 26 33 21 27 29 22 25 29 21 25 28 21 25 32 21 26 33 22 28 25 18 22 18 15 17 29 15 22
ALTO ALEGRE DOS PARECIS 34 21 27 34 20 27 32 20 26 30 17 24 29 15 22 31 16 23 32 19 26 34 21 27 29 22 25 28 21 25 29 21 25 32 21 27 33 22 28 24 18 21 19 15 17 29 15 22
ALTO PARAÍSO 34 24 29 35 22 28 34 22 28 32 22 27 31 21 26 32 21 27 33 21 27 31 22 27 32 22 27 29 22 26 33 21 27 34 22 28 34 23 29 33 22 28 25 18 22 30 17 24
ALVORADA D'OESTE 32 21 26 33 21 27 33 20 26 30 19 25 29 17 23 31 18 24 31 21 26 33 21 27 32 22 27 31 21 26 30 21 26 32 21 27 33 22 28 31 20 26 21 16 18 29 15 22
ARIQUEMES 34 23 29 34 22 28 33 21 27 31 22 27 30 21 25 32 20 26 32 21 27 32 22 27 30 22 26 28 22 25 32 21 26 33 22 28 34 23 29 33 22 28 25 18 21 30 17 23
BURITIS 34 23 28 35 22 29 34 22 28 32 21 27 32 19 25 32 19 26 32 21 27 31 22 27 31 21 26 28 22 25 31 21 26 33 22 27 34 23 28 34 21 28 23 18 20 31 17 24
CABIXI 33 19 26 33 20 27 32 19 26 30 18 24 30 15 23 31 15 23 33 19 26 33 21 27 32 22 27 27 21 24 29 21 25 32 21 27 33 22 27 23 18 20 20 15 18 30 14 22
CACAULÂNDIA 33 22 27 33 21 27 33 21 27 31 22 26 30 20 25 31 19 25 32 21 26 33 22 27 32 22 27 30 21 26 32 21 27 33 22 28 34 23 28 33 21 27 23 17 20 29 17 23
CACOAL 32 21 27 33 20 27 32 20 26 30 20 25 30 18 24 31 18 24 31 20 26 31 21 26 30 21 26 29 21 25 30 21 25 32 21 27 32 23 27 30 21 25 26 17 22 30 16 23
CAMPO NOVO DE RONDÔNIA 34 23 28 34 22 28 34 22 28 32 21 27 32 19 25 32 19 25 30 21 25 32 22 27 31 21 26 28 22 25 30 21 25 33 21 27 34 23 28 34 21 27 22 17 20 31 17 24
CANDEIAS DO JAMARI 32 24 28 35 22 29 35 22 29 33 22 28 32 22 27 34 22 28 33 22 28 31 22 26 32 22 27 31 22 26 34 22 28 35 23 29 35 24 30 34 22 28 27 20 24 31 18 25
CASTANHEIRAS 32 21 26 33 20 27 32 20 26 30 20 25 29 18 23 30 18 24 31 21 26 32 21 27 30 21 26 31 22 26 30 21 26 32 21 26 33 23 28 30 20 25 25 17 21 29 16 23
CEREJEIRAS 33 20 27 33 20 27 32 19 25 30 17 23 29 15 22 30 15 23 32 19 26 33 21 27 32 22 27 29 21 25 29 21 25 33 21 27 33 22 27 24 18 21 21 15 18 29 15 22
CHUPINGUAIA 33 20 26 33 20 27 32 19 26 30 18 24 29 16 23 31 17 24 32 20 26 33 21 27 30 21 25 29 21 25 29 20 24 32 20 26 32 22 27 25 19 22 24 15 20 31 15 23
COLORADO DO OESTE 32 19 25 31 20 25 30 19 24 28 16 22 28 14 21 29 14 22 31 18 25 32 20 26 29 21 25 26 21 24 28 20 24 31 20 26 31 22 26 23 17 20 19 14 17 29 13 21
CORUMBIARA 32 20 26 31 20 26 30 19 25 28 17 23 28 16 22 30 15 22 32 19 25 33 21 27 29 22 25 29 21 25 28 21 25 32 21 26 32 22 27 24 18 21 21 15 18 28 15 22
COSTA MARQUES 34 21 28 31 23 27 33 20 27 29 18 23 29 16 22 31 16 23 32 19 26 33 21 27 30 22 26 27 22 24 29 21 25 32 21 27 34 23 28 29 18 24 20 15 18 29 15 22
CUJUBIM 33 23 28 35 21 28 35 21 28 34 23 28 32 22 27 34 21 28 33 22 27 32 22 27 32 22 27 31 22 27 34 21 28 35 23 29 35 23 29 34 21 27 28 20 24 31 18 25
ESPIGÃO D'OESTE 33 20 27 34 20 27 34 20 27 33 20 26 32 18 25 33 18 25 31 21 26 31 21 26 30 21 25 30 21 25 31 21 26 33 21 27 33 22 28 31 20 26 27 18 23 32 16 24
GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA 33 21 27 33 22 27 33 21 27 31 20 26 30 18 24 31 18 25 31 21 26 33 21 27 30 21 26 30 21 25 31 21 26 33 21 27 33 22 28 32 21 26 21 16 18 30 16 23
GUAJARÁ-MIRIM 35 22 28 31 23 27 34 21 28 30 19 25 30 16 23 31 16 24 33 19 26 33 22 27 30 21 26 26 21 24 29 21 25 32 21 27 33 23 28 32 20 26 20 16 18 29 15 22
ITAPUÃ DO OESTE 33 24 29 35 22 28 35 22 28 33 23 28 32 22 27 34 22 28 33 22 27 32 22 27 32 22 27 29 22 26 34 22 28 35 23 29 35 24 29 34 22 28 28 20 24 31 18 24
JARU 32 22 27 32 21 27 32 21 26 30 21 25 29 19 24 30 19 25 31 20 26 32 21 27 30 21 26 31 21 26 30 21 26 32 22 27 33 23 28 32 21 26 24 17 21 28 17 23
JI-PARANÁ 33 23 28 33 21 27 33 21 27 32 21 26 30 20 25 31 20 26 31 21 26 31 22 26 30 21 25 29 22 26 32 21 26 33 22 27 33 23 28 31 21 26 27 18 23 30 17 23
MACHADINHO D'OESTE 35 23 29 35 21 28 36 21 28 34 23 28 33 22 28 35 22 29 33 22 27 31 22 27 32 22 27 32 22 27 34 22 28 35 23 29 36 24 30 33 21 27 29 20 25 32 18 25
MINISTRO ANDREAZZA 31 21 26 31 20 26 31 20 25 29 19 24 28 18 23 29 18 23 30 20 25 30 21 26 28 21 24 28 21 25 29 21 25 31 21 26 31 23 27 29 21 25 25 16 20 28 16 22
MIRANTE DA SERRA 32 21 27 33 21 27 33 20 27 31 20 25 30 17 23 31 17 24 31 20 26 32 21 27 31 21 26 32 21 26 29 21 25 32 21 27 32 22 27 31 20 26 20 16 18 29 15 22
MONTE NEGRO 33 23 28 34 22 28 34 21 28 32 22 27 31 20 25 32 19 26 31 21 26 32 22 27 31 21 26 29 22 25 32 21 27 33 22 27 34 23 28 33 21 27 22 17 20 30 17 24
NOVA BRASILÂNDIA D'OESTE 31 21 26 32 20 26 31 20 26 29 19 24 28 17 23 30 17 24 30 21 26 31 21 26 31 21 26 30 22 26 29 20 25 31 21 26 32 22 27 29 20 25 21 16 19 29 16 22
NOVA MAMORÉ 34 23 29 34 22 28 35 22 28 32 21 27 30 19 25 31 18 25 32 20 26 33 22 27 31 21 26 27 22 24 29 21 25 33 21 27 33 23 28 33 21 27 22 17 19 30 16 23
NOVA UNIÃO 31 22 27 32 21 26 31 20 26 29 20 24 28 18 23 29 19 24 29 21 25 31 21 26 29 21 25 31 21 26 31 21 26 31 21 26 32 23 28 30 21 26 22 16 19 28 16 22
NOVO HORIZONTE DO OESTE 31 21 26 32 20 26 31 20 26 29 19 24 28 17 23 29 17 23 29 21 25 31 21 26 28 21 25 28 22 25 28 21 24 30 21 26 31 22 27 29 20 24 22 17 19 28 16 22
OURO PRETO DO OESTE 32 23 27 32 21 26 31 21 26 29 21 25 28 19 24 29 19 24 30 21 26 31 21 26 28 21 25 29 22 25 30 21 26 32 22 27 32 23 28 31 21 26 26 17 21 28 17 23
PARECIS 33 20 26 33 20 27 32 20 26 30 18 24 29 17 23 32 17 24 32 20 26 32 21 27 29 21 25 27 21 24 29 20 25 31 21 26 32 22 27 25 19 22 23 16 19 30 15 23
PIMENTA BUENO 33 20 27 34 21 28 34 20 27 33 20 26 32 18 25 33 18 25 33 22 27 33 21 27 31 21 26 31 21 26 30 20 25 33 21 27 33 22 28 30 20 25 27 17 22 32 16 24
PIMENTEIRAS DO OESTE 34 21 27 34 20 27 32 20 26 30 17 24 29 16 22 31 15 23 33 19 26 34 21 27 31 23 27 29 22 25 29 21 25 33 21 27 33 22 28 24 18 21 20 15 18 29 15 22
PORTO VELHO 34 24 29 35 23 29 35 22 29 33 22 27 31 21 26 33 20 26 33 22 27 31 22 26 32 22 27 30 22 26 32 22 27 34 22 28 35 24 29 34 22 28 25 19 22 31 17 24
PRESIDENTE MÉDICI 32 21 26 32 21 26 31 20 26 29 20 25 28 18 23 30 18 24 30 21 25 31 21 26 30 21 26 29 22 26 30 21 26 31 22 26 32 23 28 30 21 25 25 16 21 29 16 23
PRIMAVERA DE RONDÔNIA 32 20 26 34 20 27 33 20 27 31 20 25 30 18 24 32 17 25 32 21 26 32 21 26 31 21 26 32 21 27 31 20 26 32 21 27 33 22 28 30 20 25 27 17 22 31 16 24
RIO CRESPO 34 24 29 35 21 28 34 21 28 32 22 27 31 21 26 33 20 26 32 21 27 31 22 27 31 22 26 29 22 25 33 21 27 34 22 28 35 23 29 34 22 28 27 18 23 30 17 24
ROLIM DE MOURA 31 21 26 32 20 26 32 20 26 30 20 25 29 18 24 30 18 24 31 21 26 32 21 26 29 21 25 29 22 25 29 21 25 31 21 26 32 22 27 28 20 24 25 17 21 29 17 23
SANTA LUZIA D'OESTE 31 20 25 32 20 26 32 20 26 30 19 24 29 17 23 30 17 23 30 20 25 30 21 26 27 21 24 26 21 24 29 20 24 30 21 25 31 22 26 25 19 22 22 16 19 30 16 23
SÃO FELIPE D'OESTE 31 20 26 32 20 26 32 20 26 30 19 25 29 18 24 31 17 24 31 20 26 31 21 26 29 21 25 29 21 25 29 20 25 31 21 26 32 22 27 27 19 23 26 16 21 30 16 23
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ 35 21 28 33 21 27 33 21 27 30 18 24 29 16 23 31 16 24 32 19 25 34 21 28 31 22 26 28 22 25 28 21 25 32 21 27 34 23 28 26 18 22 19 15 17 29 15 22
SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ 34 20 27 33 21 27 33 20 27 31 19 25 30 16 23 31 17 24 32 19 26 34 21 27 32 21 27 30 22 26 28 21 25 33 21 27 33 22 28 29 20 24 19 15 17 29 15 22
SERINGUEIRAS 34 20 27 31 21 26 33 20 27 30 18 24 29 16 23 31 16 24 33 19 26 33 21 27 31 21 26 28 22 25 28 21 25 33 21 27 34 23 28 29 19 24 19 15 17 29 15 22
TEIXEIRÓPOLIS 31 22 26 32 21 26 31 20 26 29 20 24 28 18 23 29 19 24 29 22 25 31 22 26 30 22 26 30 22 26 31 21 26 32 21 26 33 23 28 30 21 25 24 16 20 28 16 22
THEOBROMA 33 23 28 32 21 27 32 21 26 30 21 26 29 20 25 30 21 26 32 21 26 31 21 26 28 21 25 30 21 26 31 21 26 33 22 28 34 23 28 32 21 27 26 18 22 29 17 23
URUPÁ 32 21 27 33 21 27 32 20 26 30 20 25 29 18 23 30 18 24 30 21 26 32 21 27 31 22 26 31 21 26 31 21 26 32 21 27 33 23 28 31 21 26 22 16 19 29 16 22
VALE DO ANARI 34 23 29 35 21 28 35 21 28 33 21 27 32 21 27 33 22 28 33 21 27 32 21 27 29 21 25 31 22 26 34 22 28 35 22 29 35 23 29 33 21 27 29 19 24 31 17 24
VALE DO PARAÍSO 33 23 28 32 21 27 32 21 26 30 21 26 29 20 24 30 20 25 31 21 26 31 21 26 28 21 25 29 22 26 30 21 26 33 22 27 33 23 28 32 21 26 27 18 22 28 17 23
VILHENA 33 20 26 34 20 27 33 20 27 32 19 25 31 17 24 33 17 25 31 20 26 33 21 27 30 21 25 29 21 25 29 20 25 33 20 27 32 22 27 28 19 24 25 17 21 32 16 24
                                                                                                 
                                                                                                 
Informação                                                                                                
  A célula de temperatura máxima que estiver com a cor de fundo vermelha e o texto em laranja estará informando                                                                                              
  que a anomalia para a data e localidade possui um valor igual ou superior a 5º graus acima da média histórica.