Planinha de Temperatura em Graus(ºC) para EMT
Localidade 7 de Jun 8 de Jun 9 de Jun 10 de Jun 11 de Jun 12 de Jun 13 de Jun 14 de Jun 15 de Jun 16 de Jun 17 de Jun 18 de Jun 19 de Jun 20 de Jun 21 de Jun 22 de Jun
Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média
Acorizal 32 18 25 32 20 26 30 19 24 26 17 21 26 15 20 31 15 23 33 20 27 35 22 29 32 22 27 31 22 26 32 21 26 35 21 28 35 22 29 35 22 29 35 23 29 31 22 26
Água Boa 34 19 26 35 20 27 35 19 27 33 20 26 33 19 26 34 17 25 34 21 27 35 21 28 35 22 28 35 22 29 35 22 28 36 21 28 36 20 28 35 22 28 35 21 28 35 21 28
Alta Floresta 35 19 27 34 19 26 34 20 27 33 19 26 33 19 26 33 20 27 34 22 28 34 21 27 34 21 28 34 22 28 33 22 27 36 22 29 36 21 29 35 20 27 36 21 29 35 24 29
Alto Boa Vista 34 19 27 35 19 27 36 20 28 35 20 28 34 20 27 34 20 27 34 21 27 34 21 28 34 21 28 35 22 28 37 21 29 37 22 29 36 20 28 35 21 28 35 21 28 35 24 29
Alto Paraguai 33 19 26 32 20 26 30 19 25 27 17 22 28 15 21 32 15 23 34 20 27 35 21 28 33 22 28 31 22 26 32 21 26 35 21 28 35 22 29 36 22 29 36 23 29 32 22 27
Apiacás 35 21 28 35 21 28 35 22 29 34 21 28 34 21 28 35 22 29 33 22 28 33 21 27 33 22 27 32 21 27 33 22 27 36 22 29 36 23 29 35 22 28 34 21 28 35 22 29
Araguaiana 35 19 27 35 19 27 36 19 27 33 20 27 33 19 26 35 17 26 36 20 28 36 21 29 36 23 29 36 21 29 36 23 29 38 19 29 38 20 29 36 23 30 37 23 30 37 23 30
Araputanga 32 19 25 32 20 26 25 16 21 24 14 19 24 13 18 30 14 22 32 19 25 33 21 27 31 22 26 27 21 24 30 20 25 34 21 27 35 22 29 35 21 28 33 21 27 26 20 23
Arenapolis 33 18 26 33 19 26 30 18 24 27 17 22 28 15 21 32 15 23 34 20 27 35 22 29 34 22 28 29 22 25 32 20 26 35 21 28 36 22 29 36 22 29 36 22 29 32 22 27
Aripuana 35 21 28 36 21 28 36 21 29 35 21 28 34 21 27 35 21 28 34 23 28 32 21 26 31 22 27 30 22 26 35 21 28 36 23 30 36 24 30 35 22 29 33 22 27 31 22 26
Barão de Melgaço 34 19 27 35 20 28 27 19 23 25 17 21 28 18 23 33 17 25 36 20 28 37 22 30 35 24 29 29 22 25 28 22 25 35 21 28 37 23 30 38 23 30 35 23 29 31 23 27
Barra do Bugres 32 19 25 32 20 26 28 18 23 25 16 21 26 14 20 31 14 23 33 19 26 34 21 28 33 22 27 30 21 26 31 21 26 34 21 27 35 22 29 36 21 28 34 22 28 29 21 25
Barra do Garças 33 19 26 34 19 26 34 19 26 32 18 25 30 18 24 33 16 24 34 19 26 34 20 27 34 21 28 35 21 28 35 22 28 35 19 27 35 20 28 35 23 29 35 21 28 34 22 28
Bom Jesus do Araguaia 34 19 26 35 19 27 36 19 28 34 21 28 34 20 27 34 19 26 34 21 27 35 21 28 35 22 28 35 22 29 37 22 29 37 21 29 36 21 29 35 21 28 35 21 28 36 23 29
Brasnorte 33 18 25 34 19 26 34 19 26 32 18 25 31 17 24 33 17 25 34 20 27 34 21 27 31 21 26 31 21 26 33 20 27 36 21 28 36 21 29 35 20 28 35 20 27 34 23 28
Cáceres 34 20 27 35 21 28 25 18 21 23 17 20 26 17 21 32 15 24 35 20 28 35 22 29 33 23 28 26 22 24 29 22 25 35 21 28 37 23 30 37 22 30 34 22 28 28 21 24
Campinápolis 33 18 26 34 19 26 35 19 27 33 19 26 33 19 26 33 17 25 34 20 27 35 20 28 35 21 28 35 21 28 35 21 28 36 20 28 36 20 28 35 21 28 35 21 28 35 21 28
Campo Novo do Parecis 31 19 25 32 19 26 30 19 25 28 17 22 28 15 22 31 16 23 32 20 26 32 20 26 30 21 26 30 20 25 31 20 26 33 21 27 34 22 28 34 20 27 33 21 27 31 22 27
Campos de Júlio 30 18 24 31 19 25 30 18 24 28 16 22 29 15 22 30 16 23 31 19 25 32 20 26 29 21 25 25 20 22 31 20 25 32 21 26 33 22 28 33 20 27 32 21 27 29 21 25
Campo Verde 30 18 24 30 19 24 29 17 23 26 17 21 25 15 20 30 15 23 31 18 25 31 21 26 31 22 27 29 20 25 29 19 24 31 19 25 32 20 26 32 22 27 32 22 27 30 21 25
Canabrava do Norte 34 20 27 35 19 27 36 20 28 35 20 28 35 20 28 35 20 27 34 21 28 35 21 28 35 21 28 35 22 28 37 22 29 37 22 30 36 21 29 36 21 28 35 21 28 35 24 30
Canarana 33 19 26 35 19 27 35 19 27 33 19 26 33 19 26 34 18 26 35 20 27 35 21 28 35 21 28 36 22 29 36 21 28 36 21 29 36 20 28 35 21 28 36 20 28 35 21 28
Carlinda 35 19 27 34 18 26 34 18 26 33 18 26 33 19 26 34 20 27 34 21 28 34 22 28 36 21 28 35 22 28 34 23 28 36 22 29 37 21 29 35 20 28 36 20 28 35 23 29
Castanheira 33 19 26 33 19 26 33 19 26 31 19 25 31 19 25 33 19 26 34 21 28 32 21 27 31 22 26 30 22 26 33 20 27 35 22 29 36 22 29 35 21 28 35 21 28 33 22 28
Chapada dos Guimarães 32 18 25 31 19 25 30 18 24 27 17 22 28 15 22 31 16 24 33 19 26 34 22 28 33 21 27 29 21 25 31 20 26 34 21 28 35 21 28 35 21 28 35 21 28 32 21 27
Claúdia 34 18 26 35 17 26 35 17 26 34 18 26 34 18 26 34 19 26 35 20 28 36 21 28 36 20 28 33 23 28 35 21 28 36 21 29 36 20 28 36 20 28 36 20 28 35 21 28
Cocalinho 35 20 28 37 20 28 36 20 28 35 21 28 35 20 28 36 18 27 36 21 29 36 23 30 36 24 30 37 22 30 37 22 30 39 21 30 39 21 30 37 23 30 37 23 30 38 23 30
Colíder 34 19 26 34 18 26 34 18 26 33 19 26 33 20 27 33 20 27 34 21 27 35 22 29 35 21 28 33 22 28 34 21 28 36 23 30 36 20 28 36 21 28 36 20 28 35 21 28
Colniza 35 22 28 36 21 28 36 21 29 35 22 28 34 22 28 35 23 29 33 23 28 32 21 27 31 22 26 31 22 26 34 22 28 36 23 29 36 24 30 34 23 29 33 22 28 32 23 28
Comodoro 32 18 25 33 19 26 32 19 26 30 17 24 30 15 23 32 16 24 32 20 26 32 20 26 30 21 25 26 21 23 33 20 26 34 21 28 35 21 28 35 20 27 34 21 27 31 21 26
Confresa 34 19 27 35 19 27 36 20 28 34 20 27 34 20 27 35 20 27 34 21 27 34 21 28 35 21 28 35 21 28 37 21 29 37 21 29 36 21 28 36 21 28 35 20 28 36 23 29
Conquista D'Oeste 31 19 25 31 20 25 25 17 21 25 15 20 27 13 20 30 15 22 31 19 25 33 20 27 29 21 25 26 20 23 31 20 25 33 21 27 35 22 28 34 21 27 33 21 27 26 19 22
Cotriguaçu 34 21 27 35 21 28 35 21 28 34 21 27 34 21 27 34 21 28 33 23 28 33 21 27 32 21 27 31 22 26 33 21 27 36 22 29 36 23 29 34 22 28 34 22 28 33 22 27
Cuiabá 33 19 26 33 21 27 30 19 25 25 18 21 25 16 20 32 16 24 34 21 28 35 25 30 33 24 29 31 22 26 32 21 27 35 22 29 36 23 29 36 23 30 36 23 30 31 22 27
Curvelandia 35 19 27 35 20 28 29 19 24 27 17 22 26 15 21 33 14 24 36 19 28 36 22 29 34 23 28 33 22 28 32 22 27 36 22 29 38 23 30 38 21 30 37 22 29 28 22 25
Denise 33 18 26 33 20 26 31 19 25 27 17 22 28 15 21 31 14 23 35 20 27 36 22 29 35 23 29 30 22 26 32 21 27 35 21 28 35 22 29 37 22 29 36 23 30 31 22 27
Diamantino 32 18 25 32 19 26 30 19 24 28 18 23 28 15 22 32 15 24 33 20 26 34 21 27 33 22 27 31 21 26 32 20 26 35 21 28 35 22 28 35 20 28 34 21 27 32 21 26
Dom Aquino 31 17 24 31 18 24 30 17 24 27 17 22 25 15 20 31 15 23 33 18 25 33 21 27 33 22 27 31 20 25 31 20 25 32 19 26 33 19 26 34 21 27 33 21 27 31 20 25
Feliz Natal 34 18 26 35 17 26 35 18 26 34 18 26 34 18 26 34 19 26 35 20 28 35 20 28 36 21 28 35 23 29 35 22 29 36 21 28 36 20 28 36 20 28 36 20 28 35 21 28
Figueirópolis D'Oeste 33 20 26 33 20 27 24 18 21 23 15 19 23 13 18 31 13 22 34 19 27 34 21 28 32 22 27 29 21 25 33 21 27 35 21 28 37 22 30 36 22 29 35 22 28 26 21 23
Gaúcha do Norte 34 18 26 35 18 27 35 18 26 33 18 26 34 19 26 34 18 26 35 20 27 35 20 28 35 20 28 35 21 28 36 21 28 36 20 28 36 20 28 35 20 28 36 20 28 35 21 28
General Carneiro 32 18 25 33 18 25 33 18 26 30 18 24 27 17 22 33 15 24 34 18 26 34 20 27 34 20 27 34 21 27 34 20 27 34 19 27 35 19 27 35 21 28 35 20 28 34 21 27
Glória D'Oeste 34 20 27 35 21 28 27 18 22 23 16 19 24 15 19 32 14 23 35 20 27 35 22 28 33 23 28 25 22 24 32 22 27 36 21 28 38 23 30 37 22 30 36 22 29 28 21 24
Guarantã do Norte 34 19 26 34 18 26 35 19 27 34 18 26 34 19 26 34 21 27 35 20 27 33 20 27 35 21 28 35 22 29 35 21 28 36 23 30 36 20 28 36 20 28 35 20 28 35 21 28
Guiratinga 32 18 25 32 19 25 31 19 25 28 18 23 24 17 20 31 15 23 33 18 25 33 20 27 33 21 27 31 21 26 32 20 26 33 19 26 34 20 27 34 21 28 34 22 28 33 23 28
Indiavaí 32 20 26 32 20 26 25 17 21 24 14 19 23 13 18 30 14 22 31 19 25 34 22 28 32 22 27 27 21 24 31 21 26 34 21 28 35 22 29 36 22 29 33 21 27 26 21 24
Ipiranga do Norte 33 17 25 34 18 26 34 18 26 32 18 25 32 18 25 33 18 26 35 21 28 35 21 28 35 21 28 32 22 27 34 20 27 36 22 29 36 20 28 36 20 28 35 19 27 35 20 27
Itanhanga 34 17 26 35 18 26 34 18 26 32 19 26 32 18 25 34 17 26 35 21 28 36 22 29 35 23 29 33 22 27 33 20 27 36 21 29 37 21 29 36 20 28 36 20 28 35 21 28
Itaúba 34 18 26 35 18 26 35 18 26 34 19 26 34 19 26 34 19 27 35 21 28 35 21 28 35 21 28 33 22 27 35 21 28 36 22 29 36 20 28 36 20 28 36 20 28 35 21 28
Jaciara 31 18 24 30 18 24 28 17 23 25 17 21 25 16 21 30 15 22 32 18 25 32 22 27 31 22 27 28 20 24 29 20 24 32 19 26 33 20 26 33 21 27 33 21 27 30 21 25
Jangada 32 19 25 32 20 26 29 20 24 25 18 22 26 16 21 31 16 23 34 20 27 35 22 28 33 23 28 31 22 26 32 21 27 35 22 28 36 22 29 36 22 29 35 23 29 31 22 26
Jauru 32 19 25 32 20 26 23 17 20 23 14 19 23 12 18 30 13 22 32 19 25 33 21 27 30 21 26 27 21 24 31 20 25 34 21 27 35 22 28 35 21 28 33 21 27 26 20 23
Juara 33 19 26 34 19 26 34 19 27 32 19 26 32 18 25 33 19 26 34 22 28 33 21 27 32 21 26 31 22 26 33 20 27 35 22 29 36 21 29 35 20 28 35 21 28 34 23 29
Juína 33 19 26 34 19 27 34 19 27 32 19 26 32 18 25 33 18 26 34 22 28 32 21 26 30 22 26 29 21 25 34 20 27 35 22 28 35 22 29 35 21 28 34 21 27 33 22 28
Juruena 34 20 27 35 20 27 35 21 28 33 20 27 32 21 26 34 20 27 34 22 28 33 21 27 32 22 27 31 22 27 33 21 27 35 22 29 36 23 29 35 21 28 34 22 28 33 22 28
Juscimeira 32 18 25 32 19 25 29 18 23 25 17 21 26 17 21 31 15 23 33 18 26 34 21 27 33 22 28 29 20 25 31 20 26 33 20 27 34 20 27 35 21 28 35 21 28 30 21 26
Lambari D'Oeste 34 19 26 35 20 27 30 19 24 26 16 21 26 14 20 33 14 23 35 19 27 36 21 28 35 23 29 32 22 27 32 21 27 36 21 28 37 22 30 37 21 29 36 22 29 29 21 25
Lucas do Rio Verde 32 18 25 33 18 26 32 19 26 31 18 24 31 17 24 32 17 25 34 20 27 34 23 29 34 24 29 33 22 28 33 20 26 35 22 28 35 21 28 36 21 28 34 20 27 34 21 28
Luciara 35 20 28 35 21 28 36 22 29 35 22 28 35 22 28 35 22 28 35 22 29 36 23 29 36 23 29 36 22 29 37 23 30 38 23 30 37 22 30 36 22 29 36 22 29 37 24 31
Marcelândia 35 18 27 36 18 27 35 18 27 34 18 26 34 19 26 34 19 27 36 20 28 35 21 28 36 21 28 35 23 29 36 22 29 37 21 29 36 20 28 36 21 28 36 20 28 34 22 28
Matupá 34 19 27 35 18 27 35 18 27 34 18 26 34 19 26 34 20 27 35 20 28 34 20 27 36 21 28 35 23 29 36 22 29 37 23 30 37 20 28 36 20 28 36 20 28 35 21 28
Mirassol D'Oeste 34 20 27 34 21 27 27 18 23 25 16 21 25 15 20 32 14 23 35 19 27 35 22 28 33 23 28 29 22 26 32 21 27 35 21 28 37 23 30 38 21 30 36 22 29 28 21 24
Nobres 32 18 25 32 19 26 31 19 25 28 18 23 29 15 22 33 15 24 34 20 27 34 22 28 34 22 28 32 21 27 33 20 26 35 21 28 35 21 28 36 21 29 36 21 28 33 22 27
Nortelandia 32 18 25 33 19 26 30 18 24 28 17 23 28 15 21 32 15 24 34 20 27 35 21 28 34 22 28 30 21 26 33 20 26 35 21 28 35 22 29 36 21 28 35 21 28 32 22 27
Nossa Senhora do Livramento 32 19 26 33 21 27 27 19 23 26 17 21 25 16 21 31 16 23 34 20 27 34 23 29 34 23 29 29 22 26 31 22 26 34 22 28 35 23 29 36 23 29 34 23 29 29 22 25
Nova Bandeirantes 34 20 27 35 20 27 35 21 28 34 20 27 34 21 27 34 22 28 34 22 28 34 21 27 32 21 27 31 22 26 33 21 27 36 22 29 36 22 29 35 22 28 34 22 28 34 22 28
Nova Brasilândia 32 18 25 32 19 25 32 19 25 30 18 24 30 17 23 33 16 24 34 19 27 34 21 27 34 21 28 33 22 27 33 20 26 35 21 28 35 21 28 35 21 28 35 21 28 33 21 27
Nova Canaã do Norte 34 19 26 34 18 26 34 19 26 34 19 26 33 19 26 33 20 27 34 21 28 35 21 28 35 21 28 33 21 27 34 23 28 36 22 29 36 21 28 36 20 28 36 21 28 35 22 29
Nova Guarita 34 19 27 34 18 26 34 18 26 34 18 26 34 19 27 33 20 27 35 20 28 35 21 28 36 21 29 35 24 29 36 22 29 37 24 30 37 20 29 37 21 29 37 20 28 37 21 29
Nova Lacerda 33 19 26 33 20 27 30 19 24 28 17 22 29 15 22 32 15 24 33 19 26 33 20 27 31 21 26 25 21 23 33 20 27 35 22 28 36 22 29 36 21 28 35 21 28 29 21 25
Nova Marilândia 31 19 25 32 20 26 29 18 24 27 16 21 27 13 20 32 14 23 33 20 26 34 21 27 31 22 27 30 20 25 32 20 26 34 21 28 35 22 29 35 22 28 34 22 28 31 20 26
Nova Maringá 33 18 25 34 18 26 34 19 26 32 19 25 32 17 24 33 17 25 35 20 27 35 21 28 33 22 28 32 21 27 33 20 26 36 21 29 37 21 29 36 20 28 35 20 27 34 22 28
Nova Monte Verde 34 19 27 34 20 27 34 21 28 33 20 26 33 20 27 34 21 27 34 23 28 34 21 28 33 21 27 31 21 26 34 22 28 36 22 29 36 21 29 35 20 28 36 21 29 34 22 28
Nova Mutum 32 17 25 33 18 26 32 19 25 30 18 24 30 16 23 33 16 24 34 20 27 34 22 28 34 23 28 33 21 27 33 20 27 35 21 28 36 21 28 36 20 28 35 20 27 33 21 27
Nova Nazare 35 19 27 36 19 28 36 19 28 34 20 27 34 19 27 35 17 26 36 20 28 36 22 29 36 23 29 37 22 29 37 22 29 38 20 29 38 20 29 36 23 30 37 21 29 37 22 29
Nova Olímpia 33 19 26 33 20 26 31 19 25 28 16 22 28 14 21 31 15 23 34 20 27 35 22 28 35 23 29 31 22 26 33 21 27 35 21 28 35 23 29 37 22 29 35 23 29 31 21 26
Nova Santa Helena 34 18 26 35 17 26 34 18 26 33 18 26 33 18 26 33 19 26 35 20 27 35 21 28 35 20 28 34 23 28 34 21 28 36 22 29 36 20 28 36 20 28 36 20 28 34 21 28
Nova Ubiratã 34 17 25 35 17 26 34 17 26 33 18 26 33 18 26 34 18 26 35 20 27 35 20 27 35 21 28 34 23 29 35 21 28 36 21 28 36 20 28 35 20 28 36 20 28 35 20 27
Nova Xavantina 34 19 26 35 19 27 35 19 27 33 19 26 33 19 26 34 17 25 35 20 27 35 20 28 35 22 29 35 21 28 36 22 29 36 20 28 36 21 29 36 22 29 36 21 28 36 21 28
Novo Horizonte do Norte 33 18 25 34 18 26 34 19 26 32 18 25 32 18 25 34 18 26 34 22 28 35 21 28 32 21 27 31 23 27 33 20 27 35 22 29 37 21 29 36 20 28 35 20 28 35 23 29
Novo Mundo 35 19 27 35 19 27 35 19 27 34 18 26 34 19 26 34 21 28 35 21 28 34 21 28 36 21 29 34 23 29 34 23 29 37 23 30 37 21 29 36 21 28 36 21 29 36 22 29
Novo Santo Antonio 35 20 28 36 20 28 36 21 29 36 22 29 36 21 29 36 20 28 36 22 29 37 24 30 36 23 30 36 22 29 38 23 30 38 22 30 39 22 30 37 22 30 36 22 29 37 25 31
Novo São Joaquim 33 18 25 34 18 26 34 19 26 32 18 25 31 17 24 34 16 25 34 19 27 35 20 27 35 21 28 35 22 28 35 22 28 36 19 27 36 20 28 35 21 28 35 21 28 35 20 28
Paranaíta 35 19 27 34 20 27 35 20 28 33 20 27 33 21 27 35 21 28 33 22 28 33 21 27 34 22 28 35 22 28 33 22 28 36 23 29 37 21 29 35 21 28 36 22 29 35 24 30
Paranatinga 33 18 25 34 18 26 34 18 26 32 18 25 32 18 25 33 17 25 34 20 27 35 20 27 35 20 28 34 22 28 34 22 28 35 21 28 36 21 28 35 20 28 35 20 28 34 21 28
Peixoto de Azevedo 35 19 27 36 18 27 36 18 27 35 19 27 34 19 27 35 20 27 35 20 28 34 21 27 35 21 28 36 22 29 36 21 29 37 22 29 37 20 28 36 21 28 36 20 28 34 21 28
Planalto da Serra 32 19 25 32 19 26 32 20 26 31 18 24 31 17 24 33 17 25 34 20 27 34 21 27 34 21 28 33 23 28 33 20 27 34 21 28 35 22 28 35 21 28 35 22 28 33 21 27
Poconé 34 20 27 35 21 28 25 18 22 24 18 21 28 18 23 33 16 24 36 20 28 36 22 29 35 23 29 26 22 24 28 22 25 35 21 28 37 23 30 37 22 30 34 23 28 30 22 26
Pontal do Araguaia 33 17 25 34 17 25 34 18 26 32 17 24 27 17 22 33 15 24 34 17 26 35 20 27 34 20 27 35 20 27 35 20 28 36 18 27 36 19 27 35 21 28 35 20 28 35 22 29
Pontes e Lacerda 33 20 26 33 21 27 24 18 21 24 15 20 24 14 19 31 15 23 33 19 26 34 21 27 30 21 25 25 21 23 31 21 26 34 21 28 35 22 29 35 22 29 32 21 27 24 20 22
Porto Alegre do Norte 34 20 27 35 19 27 36 21 28 35 20 27 34 21 28 35 21 28 34 21 28 35 22 28 35 21 28 36 22 29 37 22 30 37 21 29 37 21 29 36 21 28 36 21 28 36 23 30
Porto dos Gaúchos 34 18 26 35 18 26 34 19 27 32 19 25 32 18 25 34 18 26 35 21 28 35 21 28 34 21 28 32 22 27 34 20 27 36 22 29 37 21 29 36 20 28 35 20 28 35 22 28
Porto Esperidião 34 20 27 35 21 28 23 19 21 23 15 19 22 14 18 32 14 23 34 20 27 34 22 28 32 22 27 25 21 23 32 21 27 36 21 28 37 23 30 37 23 30 32 22 27 25 20 23
Porto Estrela 32 19 25 33 20 26 28 19 23 26 17 21 25 15 20 31 15 23 34 20 27 34 21 28 34 23 28 30 22 26 30 21 26 34 21 27 35 23 29 35 22 29 34 22 28 30 22 26
Poxoréo 32 18 25 32 18 25 31 18 24 27 18 23 25 17 21 32 15 24 33 18 25 33 20 27 34 21 27 32 21 26 32 20 26 33 20 27 34 20 27 34 21 28 34 21 28 32 21 26
Primavera do Leste 30 18 24 31 18 25 30 19 24 27 18 22 27 16 21 30 16 23 31 19 25 32 21 26 32 21 27 32 22 27 30 20 25 32 19 26 33 19 26 33 21 27 32 21 27 31 21 26
Querência 35 18 26 36 18 27 36 18 27 34 18 26 34 19 27 35 19 27 35 20 28 35 20 28 35 21 28 36 22 29 36 21 29 37 21 29 37 20 28 35 20 28 36 20 28 35 22 29
Reserva do Cabaçal 31 19 25 31 19 25 24 16 20 22 14 18 24 12 18 30 14 22 31 19 25 32 21 26 30 21 25 27 20 24 27 20 23 33 20 26 34 21 28 34 21 27 32 21 27 24 19 22
Ribeirão Cascalheira 34 19 26 35 19 27 36 20 28 34 20 27 34 20 27 34 19 26 34 21 28 35 22 29 35 22 28 36 22 29 37 22 29 37 22 29 37 21 29 36 21 29 36 21 28 36 23 29
Rio Branco 32 19 26 32 20 26 27 17 22 25 15 20 24 13 19 31 14 22 32 19 26 34 21 28 32 22 27 28 22 25 31 21 26 34 21 28 36 23 29 37 22 29 34 21 28 26 21 24
Rondolandia 35 22 28 35 20 28 35 21 28 33 21 27 33 20 26 34 20 27 33 22 28 31 21 26 29 22 25 31 22 26 34 21 27 36 23 29 36 23 30 36 22 29 33 22 27 30 22 26
Rondonópolis 34 18 26 34 19 26 31 18 25 26 18 22 25 18 22 33 16 24 34 18 26 36 20 28 36 22 29 30 21 26 32 21 26 34 20 27 36 21 28 36 21 29 36 22 29 32 22 27
Rosário Oeste 32 18 25 33 19 26 31 19 25 28 17 23 28 16 22 32 16 24 34 20 27 35 21 28 34 22 28 32 22 27 32 20 26 35 21 28 35 22 28 36 21 29 35 22 28 32 22 27
Salto do Céu 32 19 26 33 20 26 28 18 23 24 16 20 25 14 19 31 14 23 33 19 26 34 21 28 33 23 28 30 21 26 31 21 26 34 21 28 36 22 29 36 21 29 34 21 28 27 21 24
Santa Carmem 34 18 26 35 17 26 35 17 26 34 18 26 34 18 26 34 19 26 35 20 28 36 20 28 36 20 28 33 23 28 35 22 28 36 21 28 36 20 28 36 20 28 36 20 28 34 21 27
Santa Cruz do Xingu 35 20 27 36 19 28 37 19 28 35 19 27 34 21 28 35 20 28 35 21 28 35 21 28 35 21 28 36 21 29 37 21 29 37 21 29 37 20 28 36 21 29 35 20 28 35 21 28
Santa Rita do Trivelato 33 17 25 34 17 25 33 19 26 31 18 24 31 17 24 33 17 25 34 19 27 34 20 27 34 21 27 33 22 27 34 20 27 35 21 28 36 21 28 35 20 28 35 20 27 33 20 27
Santa Terezinha 35 20 27 35 20 27 36 21 28 36 20 28 35 20 28 35 21 28 35 21 28 35 22 29 35 22 28 35 21 28 37 22 29 37 22 30 37 21 29 36 21 28 35 21 28 36 23 29
Santo Afonso 32 18 25 31 19 25 29 18 24 27 16 21 27 14 20 31 14 22 33 19 26 34 21 27 33 22 27 28 21 24 31 20 26 34 21 27 34 22 28 35 21 28 35 22 28 30 21 26
Santo Antonio do Leste 31 18 25 32 19 25 32 19 25 29 18 24 29 17 23 32 16 24 32 19 26 33 20 27 33 21 27 33 22 27 33 20 27 34 19 27 34 20 27 34 21 27 34 21 27 33 21 27
Santo Antônio do Leverger 34 20 27 34 21 28 30 19 24 26 18 22 27 18 23 32 17 25 35 21 28 36 23 30 36 24 30 30 22 26 30 22 26 35 22 28 36 23 29 37 23 30 35 24 30 31 23 27
São Félix do Araguaia 35 19 27 36 19 28 36 20 28 35 20 28 35 20 28 35 20 27 35 21 28 35 22 28 35 21 28 36 22 29 37 21 29 37 22 29 37 21 29 36 21 28 35 21 28 35 24 29
São José do Rio Claro 33 17 25 33 18 26 32 18 25 30 19 24 30 17 23 33 16 24 34 19 27 34 21 28 34 22 28 33 20 27 33 20 26 35 21 28 36 21 28 36 20 28 34 20 27 32 21 27
São José dos Quatro Marcos 34 20 27 34 20 27 27 17 22 25 15 20 25 14 19 32 13 23 35 19 27 35 22 28 33 23 28 27 22 24 33 21 27 36 21 28 37 23 30 37 21 29 36 22 29 27 21 24
São José do Xingu 34 19 27 36 19 27 36 19 27 35 19 27 34 20 27 35 20 27 35 20 27 35 21 28 35 21 28 36 21 28 37 21 29 37 21 29 36 20 28 36 21 28 35 20 28 35 22 28
São Pedro da Cipa 32 17 25 33 18 25 30 17 24 27 17 22 27 16 21 32 15 23 33 18 26 33 20 27 34 21 28 29 20 25 32 20 26 34 19 27 34 20 27 34 21 28 34 21 28 32 20 26
Sapezal 32 19 25 33 19 26 32 19 26 30 18 24 31 16 23 32 17 24 33 20 27 33 21 27 30 21 26 29 21 25 32 20 26 34 21 27 35 22 28 34 20 27 34 21 27 33 22 27
Serra Nova Dourada 34 20 27 35 20 28 36 21 28 35 21 28 34 21 28 34 20 27 34 21 28 35 23 29 35 22 28 35 22 28 37 22 30 37 22 29 37 21 29 35 20 28 35 22 28 36 24 30
Sinop 34 18 26 35 18 26 35 18 26 33 18 26 33 18 26 34 18 26 35 21 28 36 21 28 36 21 28 33 22 28 35 21 28 36 21 29 36 20 28 36 20 28 36 20 28 35 21 28
Sorriso 33 17 25 33 18 26 33 18 26 32 18 25 32 17 25 33 17 25 34 20 27 35 20 27 34 21 28 33 23 28 34 20 27 35 21 28 36 21 28 36 20 28 35 20 28 34 20 27
Tabaporã 34 18 26 35 18 26 34 19 26 33 18 26 33 18 25 34 19 27 35 22 28 35 21 28 34 21 28 32 22 27 34 20 27 36 21 29 36 21 29 35 20 28 35 20 28 35 22 29
Tangará da Serra 30 19 24 30 19 25 27 17 22 25 15 20 26 14 20 30 15 22 32 19 25 32 21 26 30 22 26 27 20 24 31 20 25 32 21 26 33 22 28 33 21 27 32 22 27 28 20 24
Tapurah 33 17 25 33 18 26 33 18 26 31 19 25 31 18 24 33 17 25 34 21 28 35 21 28 35 22 28 32 22 27 34 20 27 35 22 29 36 21 28 36 20 28 35 20 27 35 20 28
Terra Nova do Norte 34 19 26 34 18 26 34 19 27 33 19 26 34 19 26 33 20 27 35 20 28 35 21 28 36 21 28 34 24 29 35 22 28 37 23 30 37 20 28 37 20 29 36 20 28 35 21 28
Tesouro 32 18 25 33 18 25 32 19 25 30 18 24 26 17 22 32 15 23 33 18 26 34 20 27 33 20 27 33 21 27 33 20 26 34 19 26 35 19 27 35 21 28 34 21 27 33 21 27
Torixoréu 31 17 24 32 17 25 32 18 25 30 17 23 23 17 20 31 14 22 32 17 25 33 19 26 32 20 26 33 20 27 32 19 26 34 18 26 34 18 26 34 20 27 34 20 27 34 21 28
União do Sul 34 18 26 35 18 27 35 18 27 34 18 26 34 18 26 34 19 27 35 20 28 36 21 28 36 20 28 35 24 29 35 22 29 37 21 29 36 20 28 36 20 28 36 20 28 35 22 28
Vale do São Domingos 31 19 25 31 19 25 23 17 20 23 14 19 25 13 19 30 14 22 31 19 25 32 20 26 30 20 25 26 20 23 29 20 25 33 20 27 34 21 28 34 21 27 32 21 27 25 20 22
Várzea Grande 33 19 26 33 21 27 30 20 25 26 18 22 26 16 21 31 16 24 34 20 27 36 22 29 34 23 28 31 22 27 33 22 27 36 22 29 36 23 30 36 23 29 35 23 29 31 23 27
