Planinha de Temperatura em Graus(ºC) para EMT
Localidade 18 de Dez 19 de Dez 20 de Dez 21 de Dez 22 de Dez 23 de Dez 24 de Dez 25 de Dez 26 de Dez 27 de Dez 28 de Dez 29 de Dez 30 de Dez 31 de Dez 1 de Jan 2 de Jan
Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média
Acorizal 31 20 26 26 22 24 29 22 25 26 21 24 29 22 25 28 21 25 28 20 24 28 19 24 27 20 24 31 21 26 33 21 27 33 20 26 32 21 27 31 22 26 34 21 28 34 22 28
Água Boa 25 22 23 28 21 24 24 21 23 26 21 24 28 21 25 27 20 23 27 19 23 22 19 20 26 20 23 31 20 26 32 21 26 32 20 26 32 20 26 32 21 26 33 21 27 33 21 27
Alta Floresta 29 21 25 24 21 23 25 21 23 27 21 24 26 21 23 23 20 22 23 19 21 23 20 21 25 20 22 32 20 26 31 21 26 25 20 23 26 20 23 26 20 23 30 20 25 32 20 26
Alto Boa Vista 25 22 23 27 21 24 25 21 23 25 21 23 29 20 25 27 20 23 25 19 22 21 19 20 28 20 24 33 20 26 33 20 27 32 20 26 28 20 24 30 21 26 33 20 26 33 21 27
Alto Paraguai 31 20 26 29 22 25 28 22 25 25 21 23 30 22 26 29 21 25 28 20 24 29 19 24 26 21 23 31 21 26 32 21 26 31 20 26 32 21 27 29 22 25 34 21 28 32 22 27
Apiacás 26 22 24 25 22 23 26 22 24 28 21 25 26 22 24 23 21 22 22 21 21 22 20 21 28 20 24 33 20 27 31 22 26 27 21 24 29 21 25 29 21 25 33 21 27 32 20 26
Araguaiana 26 22 24 29 21 25 24 21 23 28 21 25 29 21 25 28 20 24 27 20 23 23 20 21 24 20 22 32 20 26 34 21 28 33 20 27 33 21 27 34 21 27 34 21 28 35 22 29
Araputanga 34 19 27 30 22 26 28 22 25 26 22 24 30 21 26 26 21 24 30 20 25 28 19 24 27 20 23 28 20 24 34 20 27 33 21 27 30 21 26 32 21 26 33 21 27 31 20 26
Arenapolis 32 20 26 30 22 26 28 22 25 24 22 23 30 21 25 28 21 25 29 20 24 28 19 23 26 21 23 31 20 25 32 20 26 31 20 26 32 21 27 27 22 24 34 21 27 32 21 27
Aripuana 30 21 26 24 22 23 27 21 24 28 21 24 27 22 25 24 22 23 22 21 21 22 20 21 27 20 23 33 20 26 33 21 27 29 21 25 28 21 25 31 21 26 33 21 27 32 21 27
Barra do Bugres 33 20 26 30 22 26 28 22 25 26 22 24 29 22 26 28 21 25 29 20 25 28 19 24 27 20 23 29 20 25 33 20 27 32 20 26 32 21 26 29 21 25 33 21 27 32 21 26
Barra do Garças 25 21 23 27 21 24 23 20 22 27 20 24 28 20 24 27 20 24 27 19 23 23 19 21 24 19 22 29 19 24 32 20 26 32 20 26 32 20 26 32 20 26 32 21 26 34 22 28
Bom Jesus do Araguaia 25 22 23 27 22 24 24 21 23 26 21 23 30 20 25 27 20 24 25 19 22 22 20 21 26 20 23 33 20 27 33 21 27 32 20 26 28 20 24 28 21 24 33 20 27 34 21 28
Brasnorte 26 21 24 26 21 23 24 21 23 28 21 25 29 21 25 25 21 23 27 19 23 24 19 22 25 19 22 32 19 26 32 20 26 28 20 24 32 20 26 27 21 24 32 21 26 33 20 27
Campinápolis 23 21 22 28 21 24 24 21 22 26 21 23 29 21 25 27 20 23 26 18 22 23 18 21 25 20 23 33 19 26 32 21 26 32 19 26 32 19 26 31 20 25 32 21 26 33 21 27
Campo Novo do Parecis 28 20 24 27 21 24 24 21 22 25 20 23 28 20 24 26 20 23 26 19 23 26 18 22 25 19 22 29 19 24 31 20 26 28 20 24 29 20 25 27 20 24 29 20 25 31 20 26
Campos de Júlio 28 21 24 26 21 23 24 21 22 27 20 23 29 21 25 25 21 23 24 19 21 25 18 22 24 18 21 27 19 23 30 20 25 29 20 25 26 20 23 27 20 24 28 20 24 30 20 25
Campo Verde 26 20 23 26 20 23 25 20 22 25 20 22 26 20 23 26 19 23 27 18 22 26 18 22 25 19 22 29 19 24 27 19 23 30 19 25 29 19 24 29 20 24 30 20 25 30 20 25
Canabrava do Norte 28 22 25 25 22 23 26 22 24 26 21 24 28 21 25 25 20 22 26 19 23 22 20 21 30 20 25 33 21 27 34 22 28 31 20 26 30 20 25 31 21 26 33 21 27 34 22 28
Canarana 25 22 23 27 21 24 24 21 23 26 21 23 29 21 25 28 20 24 27 19 23 22 19 21 28 20 24 32 20 26 32 21 26 32 20 26 30 20 25 32 21 26 33 21 27 33 21 27
Carlinda 29 21 25 25 21 23 23 21 22 27 21 24 26 21 23 23 19 21 24 19 22 23 20 21 24 19 22 32 19 25 31 21 26 23 20 22 27 20 24 25 21 23 29 19 24 32 20 26
Castanheira 29 22 26 25 22 23 24 21 23 28 21 24 27 22 25 24 21 22 23 20 22 24 20 22 25 19 22 31 20 26 30 21 25 27 20 24 30 20 25 25 20 23 32 21 26 32 20 26
Chapada dos Guimarães 29 21 25 26 22 24 25 21 23 25 21 23 28 21 24 27 20 24 27 19 23 26 19 23 26 20 23 31 20 25 30 20 25 32 20 26 30 20 25 29 20 25 32 20 26 32 21 26
Claúdia 29 21 25 24 21 23 25 21 23 25 20 23 28 21 24 24 20 22 29 19 24 24 19 21 32 20 26 34 19 27 34 21 27 29 20 24 31 20 25 31 20 25 32 21 26 34 20 27
Cocalinho 25 22 23 30 22 26 24 22 23 28 22 25 30 21 26 28 21 24 27 20 23 22 20 21 27 20 24 33 21 27 35 22 28 34 21 27 33 22 27 33 22 27 34 22 28 35 23 29
Colíder 28 21 25 26 22 24 25 21 23 25 21 23 26 21 23 23 19 21 27 18 22 23 19 21 29 20 24 32 20 26 30 21 26 25 20 23 29 20 25 27 20 24 30 21 25 32 21 27
Colniza 29 22 25 24 22 23 30 22 26 29 22 26 27 22 25 24 22 23 23 21 22 22 20 21 28 20 24 33 21 27 32 22 27 30 22 26 27 21 24 32 21 26 33 21 27 30 22 26
Comodoro 30 21 26 27 21 24 24 21 22 28 20 24 29 21 25 25 21 23 22 20 21 25 18 22 23 19 21 28 19 24 32 20 26 31 21 26 24 20 22 28 20 24 31 20 25 30 20 25
Confresa 29 22 25 25 22 23 26 21 24 26 21 23 28 21 24 23 20 21 26 19 22 23 20 21 30 20 25 33 21 27 34 21 28 32 21 26 30 21 25 31 21 26 33 20 26 33 21 27
Conquista D'Oeste 31 20 26 28 21 24 24 21 23 29 21 25 31 21 26 25 21 23 27 19 23 28 18 23 26 19 22 26 20 23 31 20 26 32 20 26 26 20 23 27 20 24 31 20 26 27 20 24
Cotriguaçu 29 22 25 25 22 23 26 21 24 28 21 24 27 22 25 25 22 23 22 21 21 22 20 21 27 20 23 33 20 26 32 22 27 28 21 25 31 21 26 29 21 25 34 21 27 33 21 27
Cuiabá 31 21 26 27 23 25 28 23 26 27 22 24 29 22 26 30 21 26 30 21 26 29 21 25 27 21 24 32 22 27 32 22 27 34 21 28 33 22 27 32 22 27 35 22 29 35 23 29
Denise 32 20 26 31 22 26 29 22 25 26 22 24 30 22 26 30 21 25 29 20 24 29 19 24 26 21 23 31 21 26 33 21 27 31 20 26 33 21 27 29 22 26 34 21 28 33 21 27
Diamantino 31 20 25 26 21 24 24 21 23 25 20 22 28 20 24 26 20 23 27 19 23 27 19 23 26 19 23 31 19 25 30 20 25 30 19 25 31 20 26 27 21 24 32 20 26 32 20 26
Feliz Natal 28 22 25 25 21 23 25 21 23 24 21 22 28 20 24 26 19 23 28 18 23 23 19 21 31 20 25 35 19 27 34 20 27 32 19 26 31 20 25 29 20 25 33 20 27 35 20 27
Gaúcha do Norte 25 22 23 26 21 24 24 21 22 24 21 23 29 20 25 26 19 23 28 18 23 24 19 21 29 20 24 35 20 27 33 20 26 33 19 26 31 20 25 31 20 26 35 20 27 35 20 28
General Carneiro 28 21 24 26 21 24 24 20 22 26 20 23 28 20 24 28 20 24 27 19 23 26 18 22 25 19 22 32 19 25 33 20 27 32 20 26 33 19 26 32 20 26 33 21 27 33 20 27
Guarantã do Norte 28 21 24 25 21 23 25 20 23 25 21 23 25 20 23 22 19 20 26 19 22 22 19 21 24 19 22 33 18 26 33 20 26 26 20 23 29 20 25 27 19 23 29 19 24 33 20 26
Indiavaí 35 20 27 30 21 26 28 22 25 27 22 25 33 22 27 27 22 24 30 21 25 29 20 24 26 20 23 28 21 24 34 20 27 33 21 27 30 22 26 31 21 26 33 22 28 33 21 27
Ipiranga do Norte 28 21 24 27 21 24 25 21 23 24 20 22 27 21 24 25 19 22 28 19 23 25 18 22 29 19 24 33 20 26 32 21 26 29 20 25 31 19 25 25 20 22 30 21 26 34 20 27
Itanhanga 29 21 25 26 22 24 25 21 23 25 21 23 27 21 24 25 19 22 27 19 23 26 19 23 27 20 23 34 19 27 32 21 26 29 21 25 32 19 25 28 21 25 31 21 26 34 21 27
Itaúba 26 21 24 26 21 24 24 21 22 25 20 23 27 21 24 23 19 21 28 18 23 23 19 21 30 19 25 34 20 27 33 21 27 26 20 23 31 20 25 27 20 24 31 21 26 34 20 27
Jangada 33 21 27 28 23 26 29 22 26 27 22 24 29 22 26 29 22 25 29 21 25 30 20 25 28 21 24 32 22 27 33 21 27 33 20 27 34 21 27 31 22 27 34 22 28 34 22 28
Jauru 34 19 27 27 21 24 28 21 25 28 22 25 33 21 27 26 21 24 30 20 25 28 19 23 26 19 22 28 20 24 32 20 26 33 20 27 29 21 25 30 21 25 33 22 27 30 20 25
Juara 27 21 24 25 21 23 25 21 23 28 21 24 27 21 24 24 21 22 24 19 22 24 20 22 26 19 23 32 20 26 32 20 26 26 20 23 30 20 25 27 20 24 32 20 26 33 20 27
Juína 29 21 25 26 21 24 24 21 22 28 20 24 28 21 25 26 21 23 22 20 21 23 19 21 24 19 22 32 19 25 32 21 26 30 20 25 29 20 25 29 20 25 32 21 26 32 21 26
Juruena 29 22 25 25 22 23 24 21 23 28 21 24 28 22 25 23 21 22 22 21 21 24 20 22 27 19 23 34 19 26 32 22 27 27 21 24 32 20 26 26 21 24 33 21 27 33 21 27
Lambari D'Oeste 36 20 28 33 22 28 28 23 25 27 22 25 32 22 27 28 21 25 31 21 26 30 20 25 30 21 25 29 21 25 36 21 28 33 21 27 33 22 28 33 21 27 35 22 28 33 21 27
Lucas do Rio Verde 29 21 25 26 22 24 23 21 22 22 21 21 29 21 25 26 20 23 27 19 23 27 19 23 25 19 22 31 20 25 29 21 25 29 21 25 30 20 25 27 21 24 30 21 26 32 20 26
Luciara 29 23 26 28 23 26 26 22 24 26 22 24 30 21 26 26 21 24 27 20 23 23 21 22 30 21 25 34 22 28 35 23 29 31 22 26 31 21 26 33 23 28 33 22 28 34 22 28
Marcelândia 27 21 24 24 21 23 27 21 24 25 21 23 27 20 24 26 19 23 28 19 23 22 19 20 29 20 24 35 19 27 33 20 27 30 20 25 29 20 24 29 20 25 33 20 27 34 20 27
Matupá 28 21 25 27 21 24 26 20 23 26 21 23 25 20 23 22 19 21 27 19 23 22 19 21 25 20 22 34 19 27 33 20 26 29 20 24 29 20 25 27 20 23 30 20 25 34 20 27
Nobres 30 20 25 26 22 24 26 21 23 24 21 22 29 21 25 28 20 24 28 19 24 26 19 23 26 20 23 31 20 26 30 20 25 32 20 26 31 20 26 26 21 23 33 21 27 32 21 26
Nortelandia 32 20 26 27 21 24 27 22 24 23 21 22 28 20 24 27 21 24 28 20 24 27 19 23 25 20 23 31 20 25 31 20 25 31 19 25 32 20 26 26 21 24 33 20 27 32 20 26
Nova Bandeirantes 27 22 24 24 22 23 26 21 23 28 21 24 26 22 24 24 21 23 22 20 21 23 20 22 27 20 23 32 20 26 33 21 27 26 21 23 30 20 25 30 21 25 33 21 27 33 20 27
Nova Brasilândia 28 21 25 27 22 24 25 21 23 25 21 23 27 21 24 27 20 24 27 19 23 26 19 23 27 20 23 31 20 25 29 20 25 32 19 26 30 20 25 30 20 25 32 20 26 32 21 26
Nova Canaã do Norte 29 21 25 26 21 24 24 21 23 27 21 24 26 21 24 23 19 21 26 19 22 23 19 21 29 20 24 32 20 26 31 21 26 23 20 22 28 20 24 27 21 24 30 20 25 33 20 27
Nova Guarita 29 22 25 27 22 24 23 21 22 27 21 24 26 21 23 22 19 21 26 19 22 22 19 21 23 20 22 31 19 25 31 21 26 25 21 23 29 21 25 30 20 25 28 20 24 32 21 27
Nova Lacerda 34 22 28 25 22 23 25 22 23 31 21 26 32 22 27 28 22 25 24 20 22 27 19 23 27 19 23 27 20 24 33 20 27 32 21 26 24 21 23 27 21 24 32 21 26 30 21 26
Nova Marilândia 32 19 26 28 21 25 26 22 24 26 21 23 30 21 26 28 21 24 29 20 24 27 19 23 25 20 23 30 19 24 30 20 25 30 20 25 31 21 26 26 21 24 32 20 26 32 21 26
Nova Maringá 27 21 24 26 21 24 24 21 23 25 21 23 28 21 24 26 20 23 27 19 23 26 19 22 26 19 23 34 19 26 33 21 27 29 21 25 32 20 26 28 21 24 32 21 26 34 20 27
Nova Monte Verde 25 21 23 23 21 22 24 21 23 28 21 25 25 21 23 23 20 22 22 20 21 23 20 22 26 20 23 33 20 26 32 21 27 26 21 23 27 21 24 27 20 23 33 20 26 33 20 26
Nova Mutum 30 21 25 25 21 23 24 21 22 23 21 22 28 21 24 27 20 23 28 19 23 26 19 23 26 20 23 32 20 26 30 20 25 31 20 25 30 20 25 26 21 23 32 20 26 33 20 26
Nova Nazare 24 22 23 28 21 25 25 22 23 27 21 24 29 21 25 27 20 24 27 20 23 22 19 21 27 20 23 31 20 26 33 21 27 33 21 27 33 21 27 33 21 27 34 21 27 35 22 28
Nova Olímpia 33 20 27 33 22 27 29 22 26 25 22 24 28 22 25 29 21 25 29 20 25 28 20 24 28 21 24 30 21 26 34 21 27 32 21 26 32 22 27 31 22 26 34 22 28 32 22 27
Nova Santa Helena 27 21 24 25 21 23 25 21 23 25 20 23 25 20 23 23 19 21 28 18 23 23 18 20 29 19 24 34 19 26 32 20 26 26 20 23 31 19 25 28 20 24 32 20 26 33 20 26
Nova Ubiratã 26 21 24 25 21 23 23 21 22 25 21 23 28 21 24 26 19 23 28 18 23 24 19 22 28 20 24 34 19 27 34 20 27 32 19 26 31 20 25 27 20 24 31 20 25 35 20 27
Nova Xavantina 24 22 23 28 21 25 24 21 22 26 21 24 29 21 25 27 20 23 27 19 23 23 19 21 26 20 23 31 20 25 32 21 26 32 20 26 32 20 26 31 21 26 33 21 27 34 21 28
Novo Horizonte do Norte 27 21 24 24 21 23 25 21 23 27 21 24 27 21 24 23 21 22 24 19 22 24 19 22 27 19 23 33 19 26 31 20 26 26 21 23 29 20 24 29 21 25 31 21 26 32 21 27
Novo Mundo 29 21 25 24 21 23 24 21 23 27 21 24 25 21 23 23 19 21 25 19 22 23 20 21 24 19 21 33 18 26 33 21 27 24 20 22 29 21 25 28 20 24 30 20 25 33 20 26
Novo Santo Antonio 25 23 24 30 23 26 25 22 24 27 22 25 31 22 26 27 21 24 25 20 22 24 20 22 27 21 24 33 21 27 34 23 29 34 22 28 32 22 27 29 22 26 34 22 28 35 23 29
Novo São Joaquim 25 21 23 27 21 24 24 21 22 26 21 23 28 21 24 27 20 23 26 19 23 25 18 21 25 20 22 32 19 26 32 20 26 32 19 26 33 19 26 31 20 26 32 21 26 34 20 27
Paranaíta 27 22 24 24 21 23 24 21 23 28 21 25 25 21 23 23 20 21 22 20 21 23 20 21 26 20 23 33 19 26 31 21 26 26 21 23 27 20 24 27 20 24 32 20 26 33 20 26
Paranatinga 26 21 24 26 21 24 24 21 22 25 21 23 28 21 24 26 20 23 27 18 23 24 19 22 28 20 24 33 20 26 32 20 26 32 19 26 32 20 26 30 20 25 33 20 27 34 21 27
Peixoto de Azevedo 28 21 25 26 21 23 27 21 24 24 21 22 26 20 23 24 19 22 28 19 23 23 19 21 26 20 23 34 20 27 33 20 26 32 20 26 29 20 24 28 20 24 32 20 26 34 20 27
Planalto da Serra 27 22 25 26 21 24 24 21 23 24 21 22 26 21 23 26 20 23 27 19 23 26 19 22 27 20 23 31 20 25 30 21 25 32 20 26 31 20 26 30 20 25 31 21 26 33 21 27
Pontes e Lacerda 33 20 27 30 22 26 29 22 25 31 22 26 33 22 28 27 22 25 28 20 24 30 19 25 27 20 23 26 20 23 30 21 25 33 20 27 26 21 24 30 21 25 33 22 27 28 21 24
Porto Alegre do Norte 28 22 25 26 22 24 27 22 24 26 21 24 28 21 25 24 20 22 26 19 22 23 20 21 30 21 25 33 21 27 33 22 28 30 21 26 30 21 25 31 21 26 33 21 27 33 22 27
Porto dos Gaúchos 29 21 25 26 21 24 25 21 23 25 21 23 27 21 24 24 20 22 26 18 22 25 19 22 28 19 24 33 20 27 32 21 26 29 20 24 30 19 25 27 20 24 31 21 26 34 20 27
Poxoréo 28 21 24 27 21 24 26 21 24 26 21 23 28 20 24 28 20 24 29 19 24 28 19 23 25 20 22 31 19 25 32 20 26 32 20 26 32 19 26 32 20 26 32 21 26 33 20 27
Primavera do Leste 26 21 23 26 20 23 24 21 22 25 20 22 26 20 23 26 19 23 26 18 22 25 18 21 24 19 21 29 19 24 30 20 25 31 19 25 30 19 25 30 20 25 30 20 25 31 21 26
Querência 26 22 24 26 21 24 25 21 23 24 21 22 29 20 25 28 19 23 27 19 23 22 19 21 29 20 25 34 20 27 34 20 27 32 20 26 26 20 23 31 20 26 34 20 27 35 20 28
Reserva do Cabaçal 31 19 25 28 21 24 25 21 23 25 21 23 28 21 24 25 20 23 28 19 24 26 18 22 25 19 22 29 19 24 32 19 26 32 20 26 29 21 25 30 20 25 30 20 25 31 20 25
Ribeirão Cascalheira 24 22 23 28 22 25 25 22 23 27 21 24 30 21 26 27 20 24 25 19 22 22 19 21 26 20 23 33 20 27 33 21 27 33 21 27 30 21 25 32 21 26 33 21 27 34 22 28
Rio Branco 35 20 27 33 22 27 27 22 25 25 22 23 33 21 27 25 21 23 30 20 25 29 19 24 27 20 24 29 20 25 35 20 27 33 20 27 30 22 26 32 21 26 33 22 27 35 21 28
Rondolandia 29 22 25 24 22 23 30 21 26 30 21 26 27 22 24 26 22 24 22 20 21 21 20 21 26 20 23 32 20 26 34 22 28 32 21 27 26 21 24 30 21 26 29 21 25 29 21 25
Rosário Oeste 30 21 25 27 22 25 26 21 24 25 21 23 29 21 25 28 21 24 28 19 24 27 19 23 27 20 23 31 21 26 32 21 26 32 20 26 32 21 26 30 21 26 33 21 27 33 21 27
Salto do Céu 34 20 27 31 21 26 27 22 24 26 22 24 31 22 26 27 21 24 30 20 25 28 19 24 27 20 24 29 20 24 34 20 27 33 21 27 31 22 27 30 21 26 32 21 27 33 21 27
Santa Carmem 27 21 24 25 21 23 24 21 23 25 20 23 28 20 24 25 20 22 29 18 24 23 19 21 31 20 25 34 19 27 33 20 27 31 19 25 32 20 26 31 20 26 32 20 26 35 20 27
Santa Cruz do Xingu 28 21 25 25 22 23 28 21 25 25 21 23 29 21 25 23 20 21 28 19 23 24 20 22 31 20 25 34 21 27 33 21 27 33 21 27 30 20 25 30 21 25 34 21 27 34 20 27
Santa Rita do Trivelato 28 21 24 25 21 23 24 20 22 24 20 22 28 20 24 27 20 24 27 18 23 26 19 22 27 20 23 32 19 26 32 20 26 31 20 26 30 20 25 28 20 24 32 20 26 33 20 26
Santa Terezinha 29 22 25 27 22 24 29 21 25 26 21 23 28 21 25 24 20 22 25 19 22 23 20 22 30 20 25 33 21 27 35 22 28 32 21 27 32 21 26 33 21 27 34 20 27 34 21 28
Santo Afonso 31 19 25 30 21 25 27 22 24 25 21 23 29 21 25 28 20 24 28 19 24 27 19 23 26 20 23 30 20 25 31 20 25 30 20 25 31 21 26 26 21 24 33 20 26 32 20 26
Santo Antonio do Leste 24 20 22 26 20 23 24 20 22 25 20 22 27 20 24 26 19 23 26 18 22 24 18 21 24 19 22 31 19 25 31 20 25 31 19 25 31 19 25 30 20 25 31 20 26 32 21 26
São Félix do Araguaia 28 22 25 26 22 24 26 22 24 25 21 23 29 21 25 26 20 23 26 19 23 22 20 21 30 20 25 34 21 27 34 21 28 33 21 27 30 20 25 32 21 27 34 21 27 35 21 28
São José do Rio Claro 29 20 25 26 21 23 24 21 22 24 20 22 29 20 25 25 20 23 28 19 23 26 19 22 26 20 23 31 19 25 31 20 26 31 20 25 32 20 26 26 20 23 32 20 26 33 20 27
São José do Xingu 28 21 25 25 21 23 27 21 24 25 21 23 28 21 24 24 19 22 27 19 23 23 20 21 30 20 25 33 20 27 33 21 27 32 20 26 29 20 25 31 21 26 33 21 27 33 21 27
Sapezal 27 21 24 28 21 24 24 21 23 26 21 24 29 21 25 26 21 23 25 19 22 25 19 22 24 19 21 29 19 24 32 20 26 28 20 24 29 20 25 27 20 24 31 20 25 32 20 26
Serra Nova Dourada 26 22 24 29 22 25 24 22 23 24 21 23 29 20 25 26 20 23 25 19 22 22 20 21 26 20 23 33 21 27 33 21 27 32 21 26 30 21 26 29 22 26 34 21 27 34 22 28
Sinop 29 21 25 26 21 24 24 20 22 25 20 22 28 20 24 25 20 22 29 19 24 24 19 21 30 20 25 33 20 26 31 21 26 29 20 24 31 20 25 31 20 25 29 21 25 33 19 26
Sorriso 28 21 24 26 21 24 24 21 22 25 20 23 27 21 24 26 20 23 28 18 23 25 19 22 27 19 23 32 20 26 31 21 26 30 20 25 29 20 25 28 20 24 29 20 25 33 20 27
Tabaporã 28 21 25 25 21 23 25 21 23 25 21 23 27 21 24 24 19 22 26 19 22 24 19 22 29 19 24 33 20 26 31 21 26 27 20 23 29 19 24 27 20 23 31 20 26 34 20 27
Tangará da Serra 30 19 25 27 21 24 25 21 23 26 21 23 28 20 24 26 21 23 26 19 23 26 18 22 26 19 22 28 19 24 31 20 26 29 20 25 29 21 25 26 20 23 30 20 25 30 20 25
Tapurah 28 21 25 25 22 24 24 21 22 24 21 23 29 21 25 25 20 22 28 19 23 26 19 22 27 19 23 32 19 26 32 21 27 30 21 26 31 19 25 27 21 24 30 21 26 33 20 27
Terra Nova do Norte 28 21 24 25 21 23 26 21 24 25 21 23 26 21 23 22 19 21 28 18 23 22 19 21 27 20 24 33 20 26 31 21 26 27 20 24 29 20 25 29 20 24 30 20 25 33 21 27
União do Sul 29 21 25 24 21 23 26 21 23 25 21 23 28 20 24 25 19 22 29 18 24 22 19 21 32 20 26 35 19 27 33 20 26 30 20 25 31 20 25 31 20 25 34 20 27 35 20 27
Vale do São Domingos 31 19 25 27 21 24 27 21 24 27 21 24 31 21 26 25 21 23 28 19 24 27 18 23 25 19 22 26 20 23 31 20 25 32 20 26 27 20 24 29 20 25 31 21 26 28 20 24
Vera 26 21 24 25 21 23 24 21 23 25 20 23 26 20 23 25 20 23 27 18 23 24 18 21 28 19 24 33 19 26 33 21 27 31 19 25 31 19 25 29 19 24 28 20 24 34 20 27
Vila Bela da Santíssima Trindade 34 21 28 31 22 26 29 22 25 32 22 27 33 22 28 28 22 25 25 20 22 30 19 24 27 20 23 25 21 23 30 21 25 33 20 27 26 21 23 29 21 25 33 21 27 30 21 26
Vila Rica 28 22 25 25 21 23 28 21 25 25 21 23 28 21 24 24 19 22 26 18 22 23 20 21 31 20 25 33 21 27 34 21 28 33 20 27 30 21 25 31 20 26 34 20 27 33 20 27
                                                                                                 
                                                                                                 
Informação                                                                                                
  A célula de temperatura máxima que estiver com a cor de fundo vermelha e o texto em laranja estará informando                                                                                              
  que a anomalia para a data e localidade possui um valor igual ou superior a 5º graus acima da média histórica.