Planinha de Temperatura em Graus(ºC) para EMS
Localidade 7 de Jun 8 de Jun 9 de Jun 10 de Jun 11 de Jun 12 de Jun 13 de Jun 14 de Jun 15 de Jun 16 de Jun 17 de Jun 18 de Jun 19 de Jun 20 de Jun 21 de Jun 22 de Jun
Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média
ÁGUA CLARA 32 19 25 33 18 26 22 16 19 24 12 18 23 13 18 26 11 19 31 16 23 32 17 24 34 18 26 21 20 20 21 20 20 21 18 20 26 18 22 31 17 24 26 19 22 27 19 23
ALCINÓPOLIS 33 19 26 34 19 26 30 19 25 27 17 22 25 16 21 31 15 23 34 18 26 35 20 27 34 23 28 24 20 22 22 20 21 32 20 26 34 20 27 35 21 28 34 22 28 31 22 27
AMAMBAI 26 17 21 21 17 19 20 11 16 19 9 14 20 9 15 20 10 15 21 16 18 17 15 16 19 16 18 20 16 18 20 16 18 22 18 20 20 17 19 25 17 21 19 16 17 19 16 18
ANASTÁCIO 32 20 26 31 19 25 25 15 20 25 11 18 26 13 19 27 14 21 30 17 23 31 18 25 28 19 23 21 19 20 22 20 21 22 19 21 27 19 23 30 19 25 22 19 20 24 18 21
ANAURILANDIA 29 18 23 29 18 24 23 14 18 22 11 16 21 11 16 23 9 16 25 16 20 17 15 16 26 17 22 19 18 18 22 19 20 22 18 20 22 17 20 26 16 21 24 18 21 24 18 21
ANGÉLICA 30 18 24 25 18 21 23 12 18 21 10 16 23 11 17 24 10 17 26 17 22 19 15 17 25 17 21 20 16 18 22 18 20 21 18 20 23 18 20 27 17 22 20 18 19 20 17 19
ANTONIO JOÃO 29 18 24 24 17 21 22 11 16 21 9 15 22 10 16 21 12 17 27 17 22 23 17 20 19 17 18 20 17 18 21 17 19 22 19 20 22 18 20 27 17 22 19 16 18 21 17 19
APARECIDA DO TABOADO 30 19 25 32 19 25 23 17 20 24 14 19 23 14 19 26 12 19 30 18 24 31 17 24 32 20 26 22 19 21 20 19 20 21 18 20 26 19 22 30 19 24 27 21 24 29 20 24
AQUIDAUANA 33 21 27 34 21 27 23 17 20 25 14 20 27 16 21 29 15 22 31 18 25 34 19 26 32 21 26 22 21 22 23 21 22 23 20 22 30 20 25 32 20 26 25 20 23 25 20 22
ARAL MOREIRA 27 17 22 21 16 18 20 11 15 19 9 14 20 9 14 20 10 15 21 15 18 18 15 17 20 16 18 20 16 18 20 16 18 21 18 19 21 17 19 26 17 21 19 16 17 20 16 18
BANDEIRANTES 30 19 24 31 19 25 22 16 19 22 12 17 22 13 17 24 13 19 29 16 23 31 18 25 31 18 25 21 19 20 20 19 20 20 18 19 26 18 22 29 18 24 24 19 22 24 19 21
BATAGUASSU 30 18 24 30 18 24 23 14 19 22 11 17 22 11 16 23 10 16 26 16 21 18 15 17 29 17 23 20 19 19 22 19 20 22 18 20 22 18 20 26 17 21 24 19 21 24 18 21
BATAYPORÃ 30 18 24 25 18 21 23 13 18 22 10 16 22 11 17 23 10 17 26 16 21 17 15 16 24 17 21 20 16 18 22 18 20 22 18 20 22 18 20 26 17 22 21 18 20 20 17 19
BELA VISTA 30 18 24 24 17 21 22 11 17 23 9 16 24 10 17 24 13 18 28 16 22 27 18 23 21 18 19 20 17 19 24 18 21 23 20 21 25 19 22 29 18 23 20 17 18 22 17 20
BODOQUENA 31 19 25 30 19 24 26 14 20 24 11 18 25 12 19 27 14 20 26 16 21 30 17 24 20 17 19 21 19 20 23 20 21 21 19 20 28 18 23 30 18 24 21 17 19 23 18 20
BONITO 31 18 25 29 18 24 24 13 19 23 10 16 24 11 18 26 12 19 27 15 21 29 17 23 20 17 19 20 18 19 23 19 21 22 19 21 28 18 23 29 18 24 20 17 18 22 18 20
BRASILANDIA 31 18 25 32 18 25 20 15 17 22 11 17 22 12 17 24 10 17 28 17 22 25 16 20 32 17 25 21 20 20 22 19 20 21 18 20 23 18 20 28 17 22 24 19 22 26 19 22
CAARAPÓ 29 17 23 22 17 20 21 12 16 20 9 14 21 10 15 21 10 16 23 16 20 20 15 18 20 16 18 20 16 18 20 16 18 21 18 20 21 17 19 26 17 21 18 16 17 20 17 18
CAMAPUÃ 31 18 25 32 19 26 24 17 20 24 13 19 24 14 19 28 13 21 31 16 24 34 18 26 32 19 26 22 19 21 21 20 20 23 19 21 29 18 23 32 19 25 26 20 23 27 19 23
Campo Grande 30 19 24 28 18 23 21 14 17 21 10 16 22 12 17 23 11 17 27 16 22 25 17 21 29 17 23 21 18 19 22 19 21 20 18 19 24 18 21 28 17 23 23 18 20 22 18 20
CARACOL 31 18 24 22 17 19 22 11 16 22 9 15 24 9 17 26 14 20 30 18 24 27 18 23 21 18 20 20 17 19 24 18 21 24 20 22 25 19 22 30 17 24 20 16 18 21 17 19
CASSILANDIA 31 18 25 33 18 25 27 16 21 25 15 20 22 14 18 28 12 20 32 17 24 32 17 25 33 20 26 26 19 23 21 19 20 26 18 22 27 18 22 32 18 25 28 20 24 28 20 24
CHAPADÃO DO SUL 31 18 24 32 18 25 26 16 21 24 15 19 21 14 18 27 12 20 31 16 24 32 17 24 32 20 26 26 19 22 21 19 20 25 18 22 28 17 23 31 18 25 27 20 24 28 19 24
CORGUINHO 31 19 25 32 20 26 21 16 19 23 12 18 24 15 19 26 14 20 31 17 24 33 19 26 32 19 26 21 20 20 21 20 20 20 19 19 27 18 23 30 19 24 24 20 22 24 19 21
CORONEL SAPUCAIA 25 17 21 21 15 18 19 11 15 19 9 14 19 9 14 19 10 15 20 16 18 17 16 16 20 16 18 20 16 18 20 16 18 22 19 20 20 18 19 25 17 21 19 15 17 20 16 18
CORUMBÁ 34 21 28 34 21 27 24 18 21 25 16 20 27 16 22 31 16 24 34 19 27 35 21 28 31 22 27 24 21 22 24 21 23 29 21 25 34 22 28 35 21 28 28 21 24 26 21 23
COSTA RICA 31 18 24 31 18 25 28 17 23 25 15 20 24 15 19 29 14 21 31 17 24 32 19 25 31 22 26 25 19 22 21 19 20 28 18 23 30 19 25 31 20 26 30 21 26 30 21 26
Coxim 33 19 26 34 19 27 28 19 24 27 17 22 27 16 21 31 16 24 35 18 26 36 20 28 34 21 28 23 21 22 22 20 21 32 20 26 34 21 27 36 21 29 33 23 28 28 22 25
DEODÁPOLIS 30 18 24 24 18 21 23 12 18 21 10 16 22 11 16 23 10 17 25 17 21 20 16 18 24 17 20 20 16 18 22 17 20 21 18 20 22 17 20 27 17 22 19 17 18 21 17 19
Dois Irmãos do Buriti 32 20 26 31 19 25 23 15 19 23 12 17 25 13 19 25 13 19 29 16 22 31 18 25 29 19 24 22 20 21 23 19 21 21 18 20 27 18 23 30 19 24 23 19 21 24 19 21
DOURADINA 31 18 24 26 18 22 24 13 18 22 10 16 23 10 17 24 10 17 26 17 21 21 16 18 24 17 20 20 16 18 23 17 20 21 18 20 22 18 20 28 17 23 20 17 18 22 18 20
DOURADOS 30 18 24 25 18 21 23 12 17 21 10 15 22 10 16 23 10 16 25 17 21 21 16 18 22 16 19 20 16 18 22 17 19 21 18 20 22 18 20 28 17 22 19 17 18 20 17 19
ELDORADO 26 17 21 21 16 18 20 11 16 19 10 15 20 10 15 20 10 15 22 15 18 16 15 16 19 17 18 20 15 18 21 16 18 22 19 20 20 17 19 24 17 21 19 16 18 19 17 18
FÁTIMA DO SUL 30 18 24 24 18 21 23 12 18 21 10 16 22 11 16 23 10 16 25 17 21 21 16 18 22 17 19 20 17 18 22 17 19 21 18 20 22 18 20 27 17 22 20 17 18 21 18 19
FIGUEIRÃO 32 19 25 33 19 26 27 18 22 27 15 21 26 16 21 31 15 23 33 17 25 35 20 27 34 21 27 24 20 22 22 20 21 30 20 25 32 20 26 34 21 27 30 22 26 29 21 25
GLÓRIA DE DOURADOS 29 17 23 23 17 20 22 12 17 20 10 15 21 10 16 22 10 16 24 16 20 19 15 17 22 16 19 19 16 17 21 17 19 21 18 19 21 17 19 26 16 21 19 17 18 20 17 18
GUIA LOPES DA LAGUNA 31 19 25 28 18 23 24 12 18 24 10 17 25 11 18 24 14 19 28 18 23 28 18 23 21 18 20 20 18 19 23 19 21 23 19 21 27 19 23 29 18 24 21 17 19 22 18 20
IGUATEMI 26 17 21 21 17 19 20 11 16 20 9 15 20 9 15 21 10 15 22 16 19 17 15 16 19 16 18 20 16 18 20 16 18 21 19 20 20 18 19 25 17 21 19 16 17 20 16 18
INOCÊNCIA 31 19 25 33 19 26 25 17 21 24 14 19 21 14 18 27 12 19 31 17 24 32 17 24 33 20 26 22 20 21 20 19 20 23 19 21 26 18 22 32 18 25 26 20 23 28 20 24
ITAPORÃ 31 18 24 26 18 22 23 13 18 22 10 16 23 10 16 24 10 17 26 17 21 21 16 19 22 17 19 20 17 18 23 17 20 21 18 20 22 18 20 29 17 23 20 17 18 21 17 19
ITAQUIRAI 27 17 22 21 17 19 21 12 17 20 10 15 21 10 15 21 9 15 22 16 19 16 15 16 19 16 18 20 16 18 20 16 18 21 18 20 21 18 19 25 17 21 19 17 18 19 17 18
IVINHEMA 30 17 24 23 18 21 23 12 18 21 10 16 22 11 16 23 9 16 25 16 21 18 15 16 24 17 20 19 16 18 22 17 19 21 18 20 22 17 20 26 16 21 20 17 18 20 17 19
JAPORÃ 25 17 21 20 15 17 20 11 15 19 9 14 20 8 14 20 9 14 21 15 18 16 15 15 18 16 17 21 14 17 21 15 18 21 18 20 20 17 18 24 16 20 19 15 17 18 16 17
JARAGUARI 30 19 24 29 18 24 20 14 17 21 11 16 22 12 17 23 12 18 28 15 22 29 16 23 30 17 23 20 19 19 21 19 20 20 17 19 24 17 21 28 17 23 23 19 21 23 18 21
JARDIM 30 18 24 26 18 22 22 12 17 22 9 16 24 10 17 24 13 18 26 16 21 27 18 22 20 17 19 20 17 18 23 18 21 22 19 21 26 18 22 28 18 23 20 17 18 21 17 19
JATEI 29 17 23 22 18 20 22 12 17 20 10 15 21 10 16 22 9 15 24 16 20 18 15 16 21 16 19 19 16 18 21 16 19 21 18 20 21 17 19 26 16 21 20 17 18 20 17 18
JUTI 28 17 23 21 17 19 21 12 16 20 9 15 20 10 15 21 10 15 22 16 19 18 15 17 20 16 18 20 16 18 20 16 18 22 19 20 21 17 19 25 17 21 18 16 17 20 17 18
LADÁRIO 36 21 28 34 20 27 21 17 19 24 14 19 26 15 21 31 16 24 33 19 26 33 19 26 24 22 23 24 21 23 23 21 22 27 21 24 32 21 27 34 21 27 24 18 21 25 20 23
LAGUNA CARAPA 28 17 23 22 17 19 20 12 16 19 9 14 20 9 15 21 9 15 22 15 19 19 16 17 19 16 18 20 16 18 20 16 18 21 18 19 21 17 19 26 17 21 18 16 17 20 16 18
MARACAJU 30 19 24 28 18 23 23 13 18 22 10 16 22 10 16 22 11 16 26 16 21 23 16 20 22 16 19 20 17 18 22 18 20 22 18 20 24 18 21 28 17 23 19 17 18 20 17 19
MIRANDA 33 19 26 31 20 25 25 16 21 25 13 19 26 14 20 29 14 21 29 16 22 32 18 25 22 19 21 22 20 21 24 20 22 23 20 21 30 19 24 32 19 25 23 18 21 24 19 22
MUNDO NOVO 24 17 21 19 16 18 20 12 16 18 11 15 20 10 15 20 10 15 21 15 18 17 15 16 19 17 18 21 14 18 21 15 18 22 19 21 20 18 19 23 17 20 19 16 17 18 16 17
NAVIRAI 27 17 22 21 17 19 22 12 17 20 10 15 21 10 16 21 9 15 23 16 19 17 15 16 20 16 18 20 16 18 20 16 18 22 18 20 21 17 19 25 17 21 19 17 18 20 17 18
NIOAQUE 32 19 26 30 19 24 25 14 19 25 11 18 25 12 19 26 14 20 28 17 23 30 18 24 23 18 21 20 18 19 23 19 21 23 19 21 27 19 23 30 19 24 21 18 19 22 18 20
NOVA ALVORADA DO SUL 30 19 24 26 18 22 23 13 18 21 10 16 22 11 16 23 10 17 26 17 22 20 16 18 26 16 21 20 16 18 23 19 21 22 18 20 23 18 20 27 17 22 21 17 19 21 17 19
NOVA ANDRADINA 30 18 24 27 18 22 23 13 18 21 10 16 22 11 16 23 10 17 26 17 22 19 15 17 26 17 21 20 17 18 22 19 21 21 18 20 22 18 20 26 17 22 21 18 20 21 17 19
NOVO HORIZONTE DO SUL 29 17 23 22 18 20 23 12 18 21 10 16 22 11 16 23 9 16 25 16 20 17 15 16 23 17 20 20 16 18 22 17 19 21 18 19 21 17 19 26 17 21 21 17 19 20 17 18
PARAISO DAS ÁGUAS 32 18 25 32 18 25 24 16 20 24 14 19 22 14 18 28 13 20 32 16 24 33 17 25 33 19 26 24 19 22 21 19 20 24 19 21 28 18 23 32 18 25 27 20 23 28 19 24
PARANAÍBA 30 19 24 32 18 25 25 17 21 24 15 20 22 14 18 26 12 19 30 18 24 31 17 24 33 20 26 23 19 21 20 19 20 22 19 20 26 18 22 32 19 25 29 21 25 30 20 25
PARANHOS 24 17 21 20 15 17 19 10 15 19 9 14 20 9 14 20 10 15 21 16 18 17 15 16 19 16 18 21 15 18 20 15 18 22 18 20 20 18 19 24 17 20 19 15 17 19 16 18
PEDRO GOMES 33 19 26 34 19 27 30 19 24 27 17 22 25 16 20 32 16 24 34 18 26 35 20 28 34 23 28 24 20 22 24 20 22 32 20 26 34 20 27 35 21 28 34 23 28 30 22 26
PONTA PORA 29 18 23 24 17 21 21 11 16 20 9 15 21 9 15 21 10 15 24 16 20 20 16 18 20 16 18 20 16 18 21 17 19 21 18 19 21 18 19 27 17 22 19 16 17 20 17 18
RIBAS DO RIO PARDO 30 18 24 31 18 25 21 14 18 22 11 17 23 12 17 25 11 18 29 16 22 28 17 22 32 17 24 20 19 20 21 19 20 21 18 19 24 17 21 29 17 23 24 19 21 24 18 21
RIO BRILHANTE 31 18 25 27 18 22 24 13 18 22 10 16 23 10 17 23 10 17 26 17 22 21 16 18 24 17 20 20 17 18 23 18 21 22 18 20 23 18 21 29 17 23 20 17 19 21 17 19
RIO NEGRO 32 20 26 33 21 27 23 17 20 24 14 19 26 16 21 28 16 22 31 18 25 34 21 27 34 20 27 22 20 21 21 20 21 23 20 21 29 20 25 32 22 27 27 21 24 26 20 23
RIO VERDE DE MATO GROSSO 32 20 26 34 20 27 25 18 22 27 16 21 27 16 21 30 17 23 33 18 26 35 21 28 35 21 28 23 21 22 22 20 21 29 21 25 32 21 27 34 22 28 31 23 27 28 21 25
ROCHEDO 31 20 25 31 20 25 22 16 19 23 13 18 24 15 20 25 15 20 31 17 24 33 20 26 33 20 26 21 20 20 22 20 21 21 19 20 27 19 23 31 20 25 24 20 22 25 20 22
SANTA RITA DO PARDO 31 18 24 32 18 25 21 14 17 22 11 16 22 11 17 24 10 17 27 17 22 22 16 19 31 17 24 21 19 20 22 19 21 21 18 20 22 18 20 27 17 22 23 19 21 25 18 21
SAO GABRIEL DO OESTE 30 19 25 32 19 25 24 17 20 24 13 19 24 15 19 28 14 21 30 16 23 33 18 26 32 20 26 22 19 20 21 19 20 25 19 22 29 18 23 31 19 25 27 21 24 26 20 23
SELVIRIA 31 19 25 32 19 26 23 17 20 24 13 19 24 13 18 26 12 19 30 17 24 31 16 24 32 18 25 21 19 20 20 19 19 21 19 20 25 18 21 30 18 24 26 20 23 28 19 24
SETE QUEDAS 24 17 21 20 15 18 20 11 15 19 9 14 20 8 14 20 9 14 20 16 18 16 15 16 19 16 18 21 14 17 21 14 17 21 19 20 20 18 19 23 17 20 20 15 17 19 16 18
SIDROLANDIA 30 19 25 29 18 24 22 14 18 21 10 16 22 11 17 23 12 17 27 16 21 25 17 21 27 17 22 21 18 19 22 19 21 21 18 20 25 18 21 28 18 23 21 18 19 21 18 20
SONORA 31 19 25 32 19 26 29 18 23 25 17 21 24 16 20 31 15 23 33 18 26 34 21 27 33 22 27 25 20 22 23 20 22 32 20 26 33 20 27 34 21 28 33 22 28 29 22 25
TACURU 25 17 21 20 16 18 19 11 15 19 9 14 20 8 14 20 9 15 21 16 19 16 15 16 19 16 18 21 15 18 20 15 18 21 19 20 20 18 19 24 17 21 19 15 17 19 16 18
TAQUARUSSU 30 18 24 24 18 21 23 12 18 22 10 16 22 11 17 23 10 17 25 16 21 18 15 16 24 17 21 20 16 18 22 17 19 22 18 20 22 18 20 26 17 22 20 18 19 20 17 19
TERENOS 31 20 26 31 19 25 21 15 18 23 12 17 24 14 19 25 14 20 30 17 23 31 19 25 30 19 25 22 20 21 23 20 21 22 19 20 27 19 23 30 19 25 24 19 22 24 20 22
TRES LAGOAS 31 19 25 33 18 25 22 16 19 23 12 18 24 12 18 25 11 18 30 16 23 31 16 24 33 18 25 20 19 20 20 19 20 21 18 19 25 17 21 30 17 23 24 19 22 25 18 22
VICENTINA 29 17 23 23 17 20 22 12 17 20 9 15 21 10 15 22 10 16 24 16 20 19 15 17 21 16 18 19 16 17 21 16 18 21 18 19 21 17 19 26 16 21 19 16 17 21 17 19
                                                                                                 
                                                                                                 
Informação                                                                                                
  A célula de temperatura máxima que estiver com a cor de fundo vermelha e o texto em laranja estará informando                                                                                              
  que a anomalia para a data e localidade possui um valor igual ou superior a 5º graus acima da média histórica.