Planinha de Temperatura em Graus(ºC) para EMG
Localidade 7 de Jun 8 de Jun 9 de Jun 10 de Jun 11 de Jun 12 de Jun 13 de Jun 14 de Jun 15 de Jun 16 de Jun 17 de Jun 18 de Jun 19 de Jun 20 de Jun 21 de Jun 22 de Jun
Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média
Além Paraíba 22 17 19 23 16 20 25 16 20 23 15 19 22 13 17 17 10 14 19 8 14 19 9 14 20 9 14 20 11 15 24 15 19 25 15 20 27 15 21 26 17 22 20 17 19 21 17 19
Alto Jequitibá 21 15 18 20 15 17 24 14 19 18 14 16 15 12 14 16 10 13 16 8 12 17 6 11 17 7 12 19 9 14 22 12 17 21 11 16 23 12 18 24 15 20 19 15 17 20 15 18
Antônio Prado de Minas 23 18 20 26 17 21 23 16 19 21 17 19 16 15 16 18 12 15 18 10 14 18 9 13 21 9 15 22 11 16 24 14 19 25 14 20 27 14 21 27 17 22 20 17 18 19 17 18
Araponga 21 15 18 21 14 17 21 14 18 18 14 16 15 13 14 15 9 12 15 7 11 16 6 11 16 7 11 18 9 13 22 12 17 21 12 16 22 13 17 23 15 19 20 15 17 18 14 16
Argirita 23 17 20 24 16 20 25 16 20 23 15 19 20 13 17 17 10 13 19 9 14 19 9 14 20 8 14 21 10 15 24 14 19 26 15 20 27 14 21 28 16 22 19 17 18 20 16 18
Astolfo Dutra 24 18 21 24 17 20 25 16 20 23 16 19 18 15 16 19 10 15 19 9 14 20 9 14 21 8 14 22 10 16 24 14 19 26 15 20 28 14 21 28 17 22 20 18 19 20 17 19
Barão de Monte Alto 24 19 21 26 17 22 24 17 21 23 17 20 17 16 17 19 12 16 19 11 15 20 10 15 21 9 15 22 12 17 25 15 20 26 15 21 29 15 22 28 18 23 21 18 20 21 19 20
Cajuri 23 16 20 21 15 18 23 15 19 19 15 17 15 14 15 17 10 13 17 8 12 18 7 12 17 7 12 19 9 14 23 13 18 22 13 17 23 13 18 25 16 20 22 16 19 19 15 17
Canaã 23 17 20 22 16 19 24 16 20 19 16 18 17 14 15 18 11 14 17 8 13 18 8 13 18 8 13 19 10 15 23 14 19 23 13 18 24 14 19 25 17 21 23 17 20 21 16 18
Caputira 23 17 20 21 16 19 25 15 20 21 15 18 17 15 16 19 12 16 19 10 14 19 8 13 19 8 13 20 10 15 24 13 18 23 12 18 24 13 19 26 16 21 23 16 20 24 16 20
Cataguases 24 18 21 26 17 21 25 17 21 23 17 20 18 15 17 19 11 15 20 10 15 20 10 15 21 9 15 22 11 17 25 15 20 26 15 21 28 14 21 29 17 23 21 18 19 20 18 19
Coimbra 23 16 19 21 15 18 23 15 19 19 14 17 15 13 14 17 10 13 16 7 12 17 7 12 18 7 12 19 9 14 23 13 18 22 13 17 24 13 18 25 16 20 22 15 19 19 15 17
Descoberto 23 16 19 24 15 20 24 15 19 22 15 19 19 14 16 18 9 14 19 9 14 19 8 13 20 7 13 21 9 15 24 13 18 25 13 19 27 12 20 28 15 21 19 17 18 20 16 18
Divinésia 22 16 19 21 15 18 22 14 18 19 15 17 15 13 14 16 8 12 16 7 12 17 7 12 18 7 12 19 9 14 23 13 18 23 13 18 25 12 19 25 16 20 20 15 17 19 15 17
Dona Eusébia 24 18 21 25 17 21 25 16 20 23 16 19 18 15 16 19 10 15 19 10 14 20 9 14 21 8 15 22 11 16 24 14 19 26 15 20 27 14 21 28 17 23 20 18 19 20 17 19
Durandé 22 17 19 21 16 18 26 15 20 21 15 18 16 14 15 19 12 15 18 11 15 19 8 13 18 8 13 20 9 15 23 12 18 23 12 17 25 13 19 25 16 20 21 16 19 24 16 20
Ervália 21 16 19 22 15 18 22 14 18 18 15 16 15 13 14 16 9 12 15 7 11 16 6 11 17 7 12 18 9 14 22 13 17 22 12 17 23 13 18 24 16 20 20 16 18 18 15 16
Eugenópolis 23 17 20 25 17 21 23 16 19 21 17 19 16 15 15 18 11 15 17 10 14 18 9 13 20 9 14 22 11 16 23 14 19 25 14 20 27 14 21 27 17 22 20 16 18 19 17 18
Guarani 24 17 21 25 16 21 25 16 20 23 16 19 20 15 17 19 10 15 19 10 15 20 8 14 21 8 14 22 10 16 25 14 19 26 14 20 28 13 21 28 16 22 20 18 19 21 17 19
Guidoval 24 18 21 24 17 21 25 17 21 22 16 19 18 15 16 19 11 15 19 9 14 20 9 14 21 9 15 21 11 16 25 15 20 25 15 20 27 14 21 28 18 23 21 18 20 20 17 19
Guiricema 23 18 21 24 17 20 24 16 20 21 16 19 17 14 16 18 11 14 18 9 13 19 9 14 20 8 14 21 11 16 24 14 19 24 15 19 26 15 20 27 17 22 22 17 20 19 17 18
Itamarati de Minas 23 17 20 25 16 20 24 16 20 23 16 19 18 14 16 19 10 14 19 9 14 19 9 14 21 8 14 22 10 16 24 14 19 26 14 20 27 13 20 28 16 22 19 18 19 20 17 18
Laranjal 24 19 21 26 17 22 25 17 21 23 17 20 18 16 17 19 11 15 20 9 15 20 10 15 21 9 15 22 11 17 25 15 20 27 15 21 28 14 21 29 17 23 21 18 19 21 18 19
Leopoldina 23 18 21 26 17 21 25 17 21 24 17 20 19 15 17 19 11 15 20 10 15 20 9 15 21 9 15 23 11 17 25 15 20 27 15 21 28 14 21 29 17 23 21 18 19 21 18 20
Luisburgo 21 15 18 20 14 17 23 14 19 18 15 16 15 13 14 17 11 14 16 8 12 17 6 12 17 7 12 19 8 14 23 12 17 21 11 16 23 12 18 24 15 20 20 15 17 20 15 18
Manhuaçu 21 15 18 20 14 17 24 14 19 19 14 17 16 13 15 18 10 14 17 9 13 17 7 12 17 7 12 19 8 14 22 12 17 22 11 16 23 12 17 24 15 19 21 15 18 22 15 18
Manhumirim 22 16 19 21 15 18 25 15 20 19 15 17 16 13 15 18 11 14 17 9 13 18 7 12 17 7 12 20 9 14 23 13 18 22 12 17 24 13 18 25 16 20 20 16 18 22 16 19
Martins Soares 22 17 19 21 16 18 25 15 20 21 15 18 16 14 15 19 11 15 18 11 14 18 8 13 18 8 13 20 10 15 23 13 18 22 12 17 25 13 19 25 16 20 21 16 18 23 16 20
Matipó 22 16 19 21 15 18 24 15 20 20 15 17 16 14 15 18 12 15 18 9 13 18 8 13 18 7 13 20 9 14 23 13 18 23 12 17 24 13 18 25 16 20 23 16 19 23 16 19
Mercês 24 15 20 24 15 20 24 14 19 20 15 17 19 13 16 17 9 13 17 9 13 18 7 12 19 7 13 21 9 15 23 13 18 24 13 19 27 12 19 26 16 21 18 15 17 20 16 18
Miradouro 21 16 19 23 15 19 22 15 18 19 16 17 16 13 14 16 10 13 15 8 12 16 7 12 18 8 13 20 10 15 22 13 18 23 13 18 24 14 19 25 16 21 19 16 17 17 15 16
Miraí 22 17 19 24 15 20 22 15 18 20 15 17 16 13 15 17 9 13 16 8 12 17 8 13 19 7 13 20 10 15 22 13 18 24 13 19 25 13 19 26 16 21 19 16 18 18 16 17
Muriaé 23 18 21 26 17 21 23 16 20 21 17 19 17 15 16 18 11 15 18 10 14 18 9 14 20 9 15 22 11 16 23 15 19 26 15 20 27 15 21 27 18 23 20 17 19 19 18 18
Nova Friburgo 17 13 15 21 12 17 20 13 16 14 11 13 16 9 13 10 7 9 14 5 9 15 4 10 15 6 10 17 8 13 21 13 17 22 12 17 22 13 17 23 15 19 15 13 14 18 12 15
Palma 23 19 21 25 17 21 25 17 21 23 17 20 18 16 17 19 11 15 20 10 15 20 10 15 21 9 15 23 11 17 25 15 20 26 15 21 28 15 22 28 17 23 21 18 19 21 18 19
Patrocínio do Muriaé 24 19 22 27 18 22 24 17 21 23 18 20 18 16 17 20 12 16 20 12 16 20 10 15 22 10 16 23 12 17 25 15 20 27 16 21 29 15 22 28 18 23 22 18 20 21 19 20
Paula Cândido 23 16 19 21 15 18 23 14 19 19 15 17 15 13 14 16 9 12 16 7 12 17 7 12 18 7 12 19 9 14 23 13 18 22 13 18 25 12 19 25 15 20 20 15 18 19 15 17
Pedra do Anta 24 17 21 21 16 18 25 15 20 20 16 18 16 15 15 18 10 14 18 8 13 19 8 13 18 8 13 19 9 14 23 13 18 23 13 18 24 13 19 25 16 21 23 17 20 22 16 19
Pedra Dourada 20 15 17 22 14 18 23 13 18 17 14 16 14 12 13 15 10 12 14 7 10 15 6 10 17 6 12 19 8 13 21 12 16 21 11 16 23 12 17 24 15 19 17 14 16 17 14 16
Pirapetinga 23 18 21 25 17 21 26 17 22 24 17 21 19 16 17 20 11 15 21 10 15 21 9 15 21 9 15 23 11 17 25 15 20 27 15 21 29 15 22 29 17 23 22 18 20 22 19 20
Piraúba 24 17 21 24 17 20 25 16 20 23 16 19 18 16 17 19 10 15 19 10 14 20 9 14 21 8 14 22 10 16 25 14 19 26 15 20 28 13 21 28 17 22 20 17 19 21 17 19
Recreio 24 19 21 26 17 21 26 18 22 24 18 21 18 17 17 20 11 16 20 10 15 21 10 15 21 9 15 23 11 17 26 15 20 27 16 21 29 15 22 29 17 23 21 18 20 22 18 20
Reduto 22 16 19 21 15 18 25 15 20 20 15 17 16 14 15 19 11 15 18 10 14 18 7 13 18 7 13 20 9 15 23 12 17 22 12 17 24 13 18 25 15 20 21 16 19 23 16 19
Rio Novo 24 16 20 25 16 21 25 16 21 23 16 19 21 14 18 18 10 14 19 10 15 20 8 14 21 8 14 23 9 16 25 14 19 26 14 20 29 13 21 28 16 22 19 17 18 21 17 19
Rio Pomba 24 16 20 24 16 20 24 15 20 22 15 18 19 14 16 18 9 14 18 10 14 19 8 13 20 7 13 22 9 15 24 13 19 25 14 19 27 13 20 27 16 21 19 16 17 21 16 19
Rochedo de Minas 23 16 20 24 16 20 24 16 20 22 16 19 21 13 17 17 9 13 19 9 14 19 9 14 20 8 14 21 10 15 24 14 19 25 14 20 27 13 20 28 16 22 19 17 18 20 15 18
Rodeiro 25 18 21 24 17 21 25 17 21 23 17 20 18 16 17 19 11 15 19 10 14 20 10 15 21 9 15 22 11 17 25 15 20 26 15 21 28 15 21 28 18 23 21 19 20 20 18 19
Rosário da Limeira 21 16 19 23 15 19 21 14 18 19 15 17 15 13 14 15 9 12 15 8 12 16 7 11 18 7 13 19 10 14 21 13 17 23 13 18 24 14 19 25 16 20 19 15 17 17 15 16
Santa Margarida 21 16 19 20 15 18 23 14 19 19 15 17 15 13 14 17 11 14 16 8 12 17 7 12 18 7 12 19 9 14 23 12 18 22 12 17 23 13 18 24 15 20 21 15 18 21 15 18
Santana de Cataguases 23 19 21 26 17 22 24 17 21 22 17 19 18 16 17 19 11 15 19 9 14 20 10 15 21 9 15 22 11 17 24 15 20 27 15 21 28 15 21 29 17 23 21 18 19 20 18 19
Santana do Manhuaçu 22 17 19 21 16 18 26 15 20 22 15 18 17 14 15 18 12 15 18 11 15 19 8 13 18 8 13 21 9 15 23 12 17 23 12 17 25 13 19 25 16 20 22 16 19 23 16 20
Santo Antônio do Aventureiro 21 15 18 22 15 19 24 15 19 21 14 18 20 11 16 16 8 12 18 7 13 18 8 13 19 7 13 19 9 14 23 13 18 24 14 19 26 13 20 26 15 21 18 16 17 19 15 17
São Geraldo 24 17 20 22 16 19 24 16 20 20 15 18 17 14 15 18 10 14 18 9 13 19 8 13 19 8 14 20 10 15 24 14 19 24 14 19 25 14 20 26 17 22 23 17 20 20 16 18
São João do Manhuaçu 21 15 18 19 14 17 23 13 18 18 14 16 15 12 14 16 10 13 16 7 12 17 6 11 17 6 11 18 8 13 22 11 17 21 11 16 23 11 17 24 14 19 20 14 17 20 15 17
São João Nepomuceno 23 16 19 24 16 20 24 15 20 22 15 19 20 13 17 17 9 13 18 9 14 19 8 13 20 7 14 21 9 15 24 14 19 25 14 19 27 13 20 27 16 22 19 17 18 20 15 18
São Miguel do Anta 23 16 20 21 15 18 24 15 19 19 15 17 16 14 15 17 10 14 17 8 12 18 7 13 18 8 13 19 9 14 23 13 18 22 13 17 24 13 18 25 16 20 22 16 19 20 15 18
São Sebastião da Vargem Alegre 20 15 18 22 14 18 20 13 17 18 14 16 15 12 13 15 8 12 14 7 11 15 6 11 17 6 12 18 9 13 21 12 16 22 12 17 23 12 18 24 15 20 18 14 16 16 14 15
Senador Firmino 23 16 19 21 16 18 24 15 19 20 15 18 16 13 15 17 9 13 16 8 12 17 7 12 18 7 13 20 9 14 23 13 18 23 13 18 26 12 19 25 16 20 20 16 18 20 15 18
Sericita 22 16 19 20 14 17 22 15 18 18 15 16 15 13 14 17 10 14 16 8 12 17 7 12 17 7 12 18 9 14 22 13 17 21 12 17 22 13 18 24 16 20 21 16 18 21 15 18
Silveirânia 23 15 19 23 15 19 24 14 19 20 15 17 18 13 15 17 8 13 17 8 12 17 7 12 19 7 13 20 9 15 23 13 18 23 13 18 26 12 19 26 15 20 18 15 17 20 15 18
Simonésia 20 15 18 20 14 17 24 14 19 20 13 17 15 13 14 16 11 13 16 9 13 16 7 12 16 6 11 19 8 14 21 11 16 21 11 16 23 12 17 24 14 19 21 15 18 21 14 18
Sumidouro 20 15 17 20 15 17 21 14 18 18 14 16 19 11 15 14 9 11 16 6 11 16 6 11 16 7 12 17 10 14 22 14 18 22 14 18 23 14 18 24 16 20 18 15 17 21 15 18
Tabuleiro 24 16 20 25 16 20 25 15 20 22 15 18 20 13 17 18 9 14 18 10 14 19 7 13 20 7 13 23 9 16 24 13 19 25 14 20 28 12 20 27 16 21 19 16 17 21 16 19
Tocantins 24 17 21 24 17 20 24 16 20 22 16 19 17 15 16 19 10 14 18 9 14 19 8 14 20 8 14 22 10 16 24 14 19 25 15 20 28 14 21 27 17 22 20 17 18 21 17 19
Ubá 24 17 20 23 17 20 24 16 20 22 16 19 17 15 16 18 10 14 18 9 13 19 8 14 20 8 14 21 10 16 24 14 19 25 14 19 27 14 20 27 17 22 20 17 19 20 16 18
Vieiras 22 17 20 25 16 20 23 15 19 20 16 18 16 14 15 17 11 14 16 9 13 17 8 12 19 8 14 21 10 16 22 14 18 24 14 19 26 15 20 26 17 22 19 16 18 18 16 17
Visconde do Rio Branco 24 18 21 23 17 20 24 16 20 21 16 19 17 15 16 19 11 15 18 9 14 19 9 14 20 9 14 21 11 16 25 14 20 25 15 20 26 14 20 27 17 22 23 17 20 20 17 18
                                                                                                 
                                                                                                 
Informação                                                                                                
  A célula de temperatura máxima que estiver com a cor de fundo vermelha e o texto em laranja estará informando                                                                                              
  que a anomalia para a data e localidade possui um valor igual ou superior a 5º graus acima da média histórica.