Planinha de Temperatura em Graus(ºC) para EMG
Localidade 18 de Dez 19 de Dez 20 de Dez 21 de Dez 22 de Dez 23 de Dez 24 de Dez 25 de Dez 26 de Dez 27 de Dez 28 de Dez 29 de Dez 30 de Dez 31 de Dez 1 de Jan 2 de Jan
Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média
Além Paraíba 20 17 19 21 18 19 27 18 22 26 18 22 26 17 21 31 18 24 32 20 26 34 21 27 34 20 27 32 20 26 33 20 26 35 21 28 36 23 29 34 20 27 31 20 26 33 21 27
Alto Jequitibá 19 16 17 22 17 19 22 16 19 21 15 18 23 14 19 25 15 20 26 16 21 28 17 22 28 18 23 25 18 22 25 17 21 27 16 22 29 18 23 30 19 24 28 18 23 28 17 22
Antônio Prado de Minas 22 18 20 22 17 20 24 18 21 25 18 21 28 18 23 30 17 24 31 19 25 32 20 26 32 20 26 30 19 25 32 19 25 33 19 26 35 21 28 32 20 26 32 21 26 33 19 26
Araponga 19 16 17 21 16 18 24 16 20 22 14 18 23 15 19 25 15 20 27 16 22 29 17 23 28 18 23 25 18 21 25 17 21 27 17 22 28 19 24 29 18 24 29 18 24 28 18 23
Argirita 20 17 19 22 18 20 27 18 22 27 17 22 27 17 22 31 18 24 33 19 26 34 21 27 35 20 28 33 19 26 33 19 26 35 20 28 37 22 30 35 20 28 32 21 27 34 21 27
Astolfo Dutra 21 18 19 24 18 21 27 19 23 27 18 22 27 18 23 30 18 24 33 19 26 34 20 27 35 20 27 33 20 26 33 20 27 35 20 28 36 22 29 36 21 28 34 21 28 35 20 27
Barão de Monte Alto 23 19 21 23 19 21 25 19 22 27 19 23 28 18 23 32 19 25 33 20 26 33 21 27 34 20 27 32 20 26 33 20 26 35 21 28 36 22 29 34 21 28 34 21 27 34 20 27
Cajuri 20 16 18 22 17 19 26 17 21 23 16 19 25 16 20 26 16 21 28 17 23 30 18 24 30 17 23 28 18 23 28 18 23 29 17 23 30 19 25 32 19 26 31 18 25 31 19 25
Canaã 21 17 19 22 17 20 26 18 22 24 16 20 25 16 21 27 17 22 28 18 23 30 18 24 30 19 24 27 19 23 28 19 23 29 18 24 30 20 25 31 20 26 31 19 25 30 20 25
Caputira 21 18 20 23 18 21 24 18 21 24 16 20 24 16 20 26 17 21 28 17 23 30 18 24 29 19 24 27 20 23 28 18 23 29 18 23 30 19 25 31 20 26 31 19 25 30 19 24
Cataguases 21 18 19 25 18 21 27 19 23 26 19 22 28 18 23 31 19 25 33 20 26 34 21 28 35 20 28 33 20 26 33 20 27 35 21 28 37 23 30 35 21 28 35 21 28 35 20 28
Coimbra 20 16 18 22 16 19 26 17 21 23 16 19 25 16 21 27 16 21 28 17 23 30 18 24 30 17 24 29 18 24 29 18 24 30 17 24 31 19 25 33 19 26 32 18 25 31 19 25
Descoberto 20 17 18 23 17 20 26 18 22 26 17 21 26 17 22 30 17 23 32 18 25 34 19 26 34 19 27 33 19 26 33 19 26 35 19 27 36 22 29 35 20 27 34 20 27 34 20 27
Divinésia 19 16 17 23 16 19 26 17 21 24 16 20 25 16 21 27 16 21 29 17 23 31 18 24 31 19 25 30 18 24 30 18 24 32 18 25 33 20 26 34 19 26 32 19 25 32 19 25
Dona Eusébia 20 18 19 25 18 21 27 19 23 27 18 23 27 18 23 30 18 24 33 19 26 35 20 28 35 20 27 33 20 26 33 20 27 35 20 28 36 22 29 36 21 29 35 21 28 35 20 28
Durandé 21 17 19 24 18 21 24 17 20 24 17 20 24 16 20 26 16 21 28 17 22 29 18 23 29 18 23 28 19 24 27 17 22 29 17 23 31 18 24 32 20 26 30 19 25 30 18 24
Ervália 19 16 17 21 16 19 24 16 20 22 15 19 24 16 20 27 16 21 28 17 23 30 18 24 30 18 24 27 18 22 27 18 22 29 17 23 30 19 25 31 18 25 31 18 24 30 18 24
Eugenópolis 22 17 19 21 17 19 24 18 21 24 18 21 27 18 22 29 17 23 31 19 25 32 20 26 32 19 26 30 19 24 31 19 25 33 19 26 34 21 27 32 20 26 32 21 26 33 19 26
Guarani 20 18 19 23 18 21 28 19 23 27 18 22 27 18 23 31 18 24 33 18 26 34 20 27 35 20 27 34 20 27 34 20 27 36 20 28 37 22 30 35 20 27 34 21 28 35 20 28
Guidoval 21 18 19 25 18 21 28 19 23 26 19 22 27 18 23 30 19 24 32 19 26 35 20 28 34 20 27 33 20 26 33 21 27 34 20 27 35 22 29 36 21 29 35 21 28 35 20 27
Guiricema 21 18 19 24 18 21 27 18 23 25 18 21 27 18 22 29 18 24 31 19 25 33 20 27 33 19 26 32 19 26 31 20 25 32 19 26 34 22 28 35 21 28 34 20 27 33 19 26
Itamarati de Minas 20 17 19 24 18 21 27 18 23 27 17 22 27 18 23 31 18 24 33 19 26 34 20 27 35 20 28 33 19 26 34 20 27 35 20 28 37 22 29 36 21 28 34 21 28 35 20 27
Laranjal 21 18 20 24 18 21 26 19 23 27 18 23 28 18 23 31 19 25 33 20 27 34 21 27 35 20 28 32 20 26 33 20 26 35 21 28 37 22 30 34 21 27 34 21 27 35 20 28
Leopoldina 21 18 20 24 19 21 27 19 23 27 18 22 28 18 23 32 19 25 34 20 27 34 21 28 36 21 28 33 20 26 34 20 27 36 21 28 37 23 30 36 21 29 33 22 28 35 21 28
Luisburgo 20 16 18 22 17 19 23 16 20 23 15 19 23 15 19 25 15 20 27 16 22 28 17 22 28 18 23 25 18 22 26 17 21 27 16 22 29 18 24 30 18 24 29 18 23 28 17 23
Manhuaçu 20 16 18 22 17 19 22 16 19 23 15 19 23 15 19 25 15 20 27 16 21 28 17 22 28 18 23 26 18 22 26 17 21 27 16 22 29 18 23 30 19 24 29 18 23 28 17 23
Manhumirim 20 17 18 23 18 20 23 17 20 23 16 19 24 15 20 26 16 21 27 17 22 28 17 23 29 18 23 26 19 23 26 17 22 28 17 23 30 18 24 30 19 25 29 19 24 29 18 23
Martins Soares 20 17 19 24 18 21 23 17 20 23 17 20 24 16 20 26 16 21 27 17 22 28 18 23 29 18 23 28 19 23 27 17 22 28 17 23 30 18 24 31 20 25 30 19 25 29 18 24
Matipó 21 17 19 22 18 20 24 17 21 24 16 20 24 16 20 26 16 21 28 17 22 29 18 23 29 19 24 26 19 23 27 18 22 28 17 23 30 19 24 31 20 25 30 19 25 29 19 24
Mercês 18 16 17 21 17 19 27 17 22 24 16 20 26 17 21 29 16 23 32 17 24 33 18 26 33 19 26 31 18 25 31 19 25 34 18 26 34 21 27 34 19 26 34 19 27 34 19 26
Miradouro 20 16 18 21 17 19 24 17 20 22 16 19 25 16 21 27 16 22 29 18 23 30 18 24 30 19 25 27 18 23 27 18 23 29 18 24 31 20 25 31 19 25 31 19 25 30 18 24
Miraí 19 16 18 22 16 19 25 17 21 24 17 20 25 17 21 29 17 23 31 18 24 32 19 26 33 18 25 31 18 25 30 19 25 32 19 25 33 21 27 33 19 26 33 19 26 33 18 25
Muriaé 21 18 20 23 18 20 25 19 22 25 18 22 27 18 22 30 18 24 32 20 26 33 21 27 33 20 27 31 20 25 31 20 26 33 20 27 35 22 28 34 21 27 33 21 27 33 20 26
Nova Friburgo 16 14 15 17 14 16 20 16 18 22 13 18 24 12 18 26 15 21 29 17 23 30 18 24 29 17 23 28 16 22 27 16 21 29 17 23 30 18 24 26 17 22 23 17 20 27 17 22
Palma 21 19 20 22 18 20 26 19 22 27 18 23 28 18 23 31 19 25 33 20 26 33 21 27 34 20 27 32 20 26 33 20 26 35 21 28 36 22 29 34 21 28 33 21 27 34 20 27
Patrocínio do Muriaé 23 19 21 23 19 21 25 19 22 27 19 23 29 19 24 32 19 25 33 20 27 34 21 28 34 21 27 32 20 26 33 20 27 35 21 28 37 22 30 34 21 28 34 22 28 35 20 28
Paula Cândido 19 16 18 22 17 19 26 17 21 24 16 20 25 16 21 26 16 21 29 17 23 30 18 24 30 18 24 30 18 24 29 18 24 31 17 24 32 20 26 33 19 26 32 19 25 32 19 25
Pedra do Anta 21 17 19 21 17 19 26 18 22 24 16 20 25 16 21 27 16 22 28 17 23 29 18 24 30 19 24 28 19 24 28 19 24 30 18 24 31 19 25 32 20 26 32 19 25 31 20 25
Pedra Dourada 19 15 17 20 15 18 22 15 19 22 14 18 24 15 19 26 15 20 28 16 22 29 17 23 29 18 24 28 17 22 27 17 22 28 16 22 30 18 24 30 17 24 30 18 24 29 17 23
Pirapetinga 21 19 20 21 19 20 28 20 24 27 18 23 28 18 23 32 19 25 33 21 27 34 21 28 36 21 28 32 20 26 34 20 27 36 21 28 37 23 30 35 22 28 33 22 27 35 22 28
Piraúba 21 18 19 23 18 21 28 19 23 26 18 22 27 18 23 30 18 24 33 19 26 34 20 27 35 20 27 33 20 26 33 20 27 36 20 28 37 23 30 35 20 27 34 21 28 35 20 28
Recreio 21 19 20 23 19 21 27 20 23 27 19 23 28 18 23 32 19 25 33 21 27 34 22 28 35 21 28 32 20 26 34 20 27 35 21 28 37 23 30 35 22 29 33 22 28 35 21 28
Reduto 20 17 18 24 18 21 23 17 20 23 16 20 24 15 20 26 16 21 27 17 22 28 17 23 28 18 23 27 19 23 26 17 22 29 17 23 30 18 24 31 19 25 30 19 24 29 18 23
Rio Novo 20 17 19 22 18 20 28 19 23 27 17 22 27 18 23 31 17 24 33 19 26 35 20 27 36 20 28 34 20 27 34 20 27 37 20 28 37 22 29 36 20 28 35 20 27 35 21 28
Rio Pomba 19 17 18 22 17 20 27 18 23 25 17 21 27 17 22 30 17 23 33 18 25 34 19 26 34 19 27 33 19 26 33 19 26 35 19 27 36 22 29 34 19 27 34 20 27 35 19 27
Rochedo de Minas 19 17 18 21 18 20 26 18 22 27 17 22 26 17 22 30 18 24 33 18 26 34 20 27 35 20 27 33 19 26 33 19 26 36 20 28 37 22 29 36 20 28 33 20 27 34 21 27
Rodeiro 21 19 20 25 19 22 28 19 24 26 19 23 28 19 23 30 19 25 32 20 26 35 21 28 34 21 28 33 20 27 33 21 27 35 21 28 36 23 30 36 21 29 35 21 28 35 21 28
Rosário da Limeira 19 16 17 20 16 18 24 17 20 23 16 20 24 16 20 28 16 22 29 18 23 30 19 24 31 18 24 28 18 23 28 18 23 30 18 24 31 20 26 32 19 25 31 19 25 30 17 24
Santa Margarida 20 16 18 21 17 19 24 17 20 24 15 20 24 15 19 25 16 20 27 17 22 29 17 23 28 18 23 26 18 22 26 17 22 27 17 22 29 19 24 30 19 25 30 18 24 29 18 23
Santana de Cataguases 21 18 20 24 18 21 26 19 23 26 19 22 28 18 23 31 19 25 33 20 27 34 21 28 35 20 28 33 20 26 33 20 27 35 21 28 36 23 29 34 21 28 35 21 28 35 20 28
Santana do Manhuaçu 21 17 19 24 18 21 24 17 21 24 17 20 23 16 20 26 16 21 28 17 22 29 18 23 29 18 24 28 19 24 27 17 22 29 17 23 31 18 24 31 19 25 30 19 25 30 18 24
Santo Antônio do Aventureiro 19 16 18 19 17 18 25 17 21 25 16 21 25 15 20 29 17 23 31 18 25 32 20 26 33 19 26 31 18 25 32 18 25 34 20 27 35 21 28 33 19 26 30 19 25 32 20 26
São Geraldo 20 17 19 24 17 21 28 18 23 24 17 21 27 18 22 28 17 23 30 18 24 32 19 26 32 19 25 31 19 25 31 20 25 32 19 25 33 21 27 35 20 27 33 20 27 33 20 26
São João do Manhuaçu 19 16 18 21 16 19 23 16 19 23 15 19 23 14 19 24 15 20 26 16 21 28 16 22 28 17 22 25 18 21 25 16 21 27 16 21 29 18 23 29 18 24 29 17 23 28 17 22
São João Nepomuceno 19 17 18 22 17 20 26 18 22 26 16 21 26 17 22 30 17 24 32 18 25 34 20 27 34 19 27 32 19 26 33 19 26 35 19 27 36 21 29 35 20 28 33 20 27 34 20 27
São Miguel do Anta 20 17 18 22 17 19 26 17 21 23 16 19 25 16 20 26 16 21 28 17 23 29 18 24 29 18 24 28 18 23 28 18 23 29 18 23 30 19 25 32 20 26 31 19 25 30 19 25
São Sebastião da Vargem Alegre 18 15 16 20 15 17 24 16 20 22 15 19 24 15 20 27 15 21 29 17 23 30 18 24 30 17 24 29 17 23 28 17 23 29 17 23 31 19 25 32 18 25 31 18 24 30 16 23
Senador Firmino 20 17 18 22 17 20 26 17 22 24 16 20 25 17 21 27 16 22 29 17 23 31 18 24 31 19 25 30 19 25 30 19 24 32 18 25 33 21 27 33 19 26 33 19 26 32 19 26
Sericita 20 16 18 20 16 18 24 17 20 23 15 19 23 15 19 25 16 20 27 17 22 28 17 23 28 19 23 25 18 22 25 18 22 27 17 22 29 19 24 30 19 25 29 19 24 28 19 23
Silveirânia 18 16 17 21 17 19 26 17 22 24 16 20 26 16 21 28 16 22 31 17 24 32 18 25 32 19 25 31 18 24 31 19 25 33 18 26 34 21 28 34 19 26 33 19 26 34 19 26
Simonésia 19 16 17 22 16 19 22 16 19 22 15 19 21 14 18 24 15 19 26 16 21 27 16 22 27 17 22 26 18 22 25 16 21 27 16 21 29 17 23 30 18 24 28 18 23 28 17 22
Sumidouro 18 16 17 20 17 19 23 18 20 23 16 19 24 15 19 27 16 22 29 18 23 31 19 25 29 19 24 28 18 23 29 18 23 30 19 25 32 20 26 30 19 24 27 18 23 29 19 24
Tabuleiro 19 17 18 22 17 20 28 18 23 26 17 21 27 17 22 31 16 24 33 18 25 34 19 26 34 19 27 33 19 26 33 19 26 36 19 27 36 21 28 34 19 27 34 20 27 35 20 27
Tocantins 20 18 19 23 18 20 28 19 23 26 18 22 27 18 23 30 18 24 32 18 25 34 20 27 34 20 27 32 19 26 33 20 26 35 20 27 36 23 29 35 20 27 34 21 27 35 20 27
Ubá 20 17 19 24 18 21 28 18 23 25 18 22 27 18 22 29 18 23 31 18 25 33 20 26 33 20 27 32 19 26 32 20 26 34 19 27 35 22 29 35 20 27 34 20 27 34 20 27
Vieiras 21 17 19 22 17 19 24 18 21 24 17 20 27 17 22 28 17 23 30 18 24 31 19 25 31 20 26 29 19 24 29 19 24 31 19 25 32 21 27 32 19 26 31 20 26 32 19 25
Visconde do Rio Branco 21 18 19 24 18 21 28 19 23 25 18 22 28 18 23 29 18 24 31 19 25 33 20 27 33 20 27 32 20 26 32 20 26 33 20 26 34 22 28 36 21 28 34 20 27 34 20 27
                                                                                                 
                                                                                                 
Informação                                                                                                
  A célula de temperatura máxima que estiver com a cor de fundo vermelha e o texto em laranja estará informando                                                                                              
  que a anomalia para a data e localidade possui um valor igual ou superior a 5º graus acima da média histórica.